⑭純資産(自己資本)
次は、純資産(ほぼ自己資本と同義)のランキングです。
| 銀行名 | 純資産 (2024年3月期) |
|
| 1位 | 京都銀行 | 1兆0,935億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 1兆0,881億円 |
| 3位 | 横浜銀行 | 1兆0,509億円 |
| 4位 | 静岡銀行 | 1兆0,317億円 |
| 5位 | 八十二銀行 | 1兆0,117億円 |
| 6位 | 伊予銀行 | 7,815億円 |
| 7位 | 福岡銀行 | 7,168億円 |
| 8位 | 常陽銀行 | 6,287億円 |
| 9位 | 七十七銀行 | 5,767億円 |
| 10位 | 西日本シティ銀行 | 5,479億円 |
前年は静岡銀行だけが唯一1兆円を突破していましたが、2024年3月期は5銀行が1兆円を超えています。
.png)
上位には京都銀行、千葉銀行、横浜銀行と、いかにも優良地銀といった面々が並んでいますね
ちなみに、純資産から新株予約権と非支配株主持分を差し引いたのが、正確な自己資本金額となります。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 純資産 (2024年3月期) |
|
| 11位 | 中国銀行 | 5,285億円 |
| 12位 | 群馬銀行 | 5,121億円 |
| 13位 | 広島銀行 | 4,856億円 |
| 14位 | 滋賀銀行 | 4,683億円 |
| 15位 | 百五銀行 | 4,656億円 |
| 16位 | 山口銀行 | 4,475億円 |
| 17位 | 第四北越銀行 | 4,299億円 |
| 18位 | 北陸銀行 | 3,988億円 |
| 19位 | 十六銀行 | 3,955億円 |
| 20位 | 関西みらい銀行 | 3,613億円 |
| 21位 | 足利銀行 | 3,600億円 |
| 22位 | きらぼし銀行 | 3,498億円 |
| 23位 | 肥後銀行 | 3,480億円 |
| 24位 | 鹿児島銀行 | 3,452億円 |
| 25位 | 阿波銀行 | 3,227億円 |
| 26位 | 山陰合同銀行 | 3,071億円 |
| 27位 | 百十四銀行 | 3,018億円 |
| 28位 | 大垣共立銀行 | 2,996億円 |
| 29位 | 南都銀行 | 2,868億円 |
| 30位 | スルガ銀行 | 2,778億円 |
| 31位 | 十八親和銀行 | 2,708億円 |
| 32位 | 武蔵野銀行 | 2,574億円 |
| 33位 | 北海道銀行 | 2,251億円 |
| 34位 | 紀陽銀行 | 2,167億円 |
| 35位 | 三十三銀行 | 2,117億円 |
| 36位 | 北國銀行 | 2,115億円 |
| 37位 | 池田泉州銀行 | 2,050億円 |
| 38位 | 山梨中央銀行 | 2,031億円 |
| 39位 | 大分銀行 | 1,969億円 |
| 40位 | 岩手銀行 | 1,924億円 |
| 41位 | 東邦銀行 | 1,911億円 |
| 42位 | 宮崎銀行 | 1,825億円 |
| 43位 | 千葉興業銀行 | 1,786億円 |
| 44位 | 秋田銀行 | 1,592億円 |
| 45位 | 四国銀行 | 1,581億円 |
| 46位 | 沖縄銀行 | 1,372億円 |
| 47位 | 山形銀行 | 1,330億円 |
| 48位 | 琉球銀行 | 1,242億円 |
| 49位 | 佐賀銀行 | 1,233億円 |
| 50位 | 福井銀行 | 1,225億円 |
| 51位 | 北九州銀行 | 1,099億円 |
| 52位 | 筑波銀行 | 937億円 |
| 53位 | 青森銀行 | 913億円 |
| 54位 | 清水銀行 | 738億円 |
| 55位 | みちのく銀行 | 699億円 |
| 56位 | 荘内銀行 | 576億円 |
| 57位 | 鳥取銀行 | 490億円 |
| 58位 | 但馬銀行 | 478億円 |
| 59位 | 東北銀行 | 379億円 |
| 60位 | 筑邦銀行 | 361億円 |
| 61位 | 北都銀行 | 327億円 |
| 62位 | 富山銀行 | 292億円 |
.png)



コメント