⑳業務純益
次は、業務純益のランキングです。
銀行名 | 業務純益 (2024年3月期) |
|
1位 | 千葉銀行 | 831億円 |
2位 | 横浜銀行 | 738億円 |
3位 | 福岡銀行 | 681億円 |
4位 | 静岡銀行 | 679億円 |
5位 | 伊予銀行 | 532億円 |
6位 | きらぼし銀行 | 380億円 |
7位 | 京都銀行 | 367億円 |
8位 | 広島銀行 | 335億円 |
9位 | 八十二銀行 | 331億円 |
10位 | 第四北越銀行 | 272億円 |
業務粗利益から、経費や一般貸倒引当金の繰入金を差し引いたのが「業務純益」です。
銀行が本来の業務活動で稼ぎ出した1年間の利益を意味しており、一般企業の営業利益に相当します。
上位33行が100億円を超えていますが、やはり銀行であれば3ケタ億円は欲しいですね。
6銀行は営業赤となっています
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 業務純益 (2024年3月期) |
|
11位 | 七十七銀行 | 272億円 |
12位 | 関西みらい銀行 | 270億円 |
13位 | 山口銀行 | 253億円 |
14位 | 常陽銀行 | 249億円 |
15位 | 山陰合同銀行 | 245億円 |
16位 | 中国銀行 | 242億円 |
17位 | 足利銀行 | 237億円 |
18位 | 西日本シティ銀行 | 214億円 |
19位 | 武蔵野銀行 | 176億円 |
20位 | 阿波銀行 | 163億円 |
21位 | 十八親和銀行 | 161億円 |
22位 | スルガ銀行 | 160億円 |
23位 | 百五銀行 | 152億円 |
24位 | 十六銀行 | 136億円 |
25位 | 三十三銀行 | 128億円 |
26位 | 南都銀行 | 119億円 |
27位 | 池田泉州銀行 | 114億円 |
28位 | 滋賀銀行 | 113億円 |
29位 | 千葉興業銀行 | 111億円 |
30位 | 鹿児島銀行 | 111億円 |
31位 | 紀陽銀行 | 109億円 |
32位 | 東邦銀行 | 105億円 |
33位 | 群馬銀行 | 102億円 |
34位 | 百十四銀行 | 95億円 |
35位 | 肥後銀行 | 89億円 |
36位 | 岩手銀行 | 77億円 |
37位 | 沖縄銀行 | 72億円 |
38位 | 宮崎銀行 | 59億円 |
39位 | 四国銀行 | 59億円 |
40位 | 北九州銀行 | 59億円 |
41位 | 北陸銀行 | 55億円 |
42位 | 秋田銀行 | 49億円 |
43位 | 琉球銀行 | 46億円 |
44位 | 北海道銀行 | 44億円 |
45位 | 佐賀銀行 | 41億円 |
46位 | みちのく銀行 | 33億円 |
47位 | 山梨中央銀行 | 27億円 |
48位 | 東北銀行 | 24億円 |
49位 | 北都銀行 | 22億円 |
50位 | 福井銀行 | 21億円 |
51位 | 鳥取銀行 | 21億円 |
52位 | 但馬銀行 | 21億円 |
53位 | 筑邦銀行 | 13億円 |
54位 | 荘内銀行 | 6億円 |
55位 | 大分銀行 | 5億円 |
56位 | 富山銀行 | 3億円 |
57位 | 筑波銀行 | -4億円 |
58位 | 青森銀行 | -8億円 |
59位 | 山形銀行 | -10億円 |
60位 | 大垣共立銀行 | -11億円 |
61位 | 北國銀行 | -33億円 |
62位 | 清水銀行 | -49億円 |
コメント