㉔ROE(自己資本利益率)
最後は、ROE(自己資本利益率)のランキングです。
銀行名 | ROE(自己資本利益率) (2024年3月期) |
|
1位 | きらぼし銀行 | 8.66% |
2位 | 福岡銀行 | 6.76% |
3位 | 紀陽銀行 | 6.44% |
4位 | 千葉興業銀行 | 6.35% |
5位 | 千葉銀行 | 5.57% |
6位 | 群馬銀行 | 5.50% |
7位 | 広島銀行 | 5.46% |
8位 | スルガ銀行 | 5.41% |
9位 | 山陰合同銀行 | 5.20% |
10位 | 七十七銀行 | 5.00% |
自己資本利益率は別名「株主資本利益率」とも呼ばれ、株主から預かったお金を使ってどれくらい利益を上げたかを表す指標です。
トップは二冠のきらぼし銀行で、8.66%。
東証プライム企業平均は 9.7%(2022年3月期)と言われているので、ROAに比べると検討していますね。[3]
11位以下はこうなっています。
銀行名 | ROE(自己資本利益率) (2024年3月期) |
|
11位 | 佐賀銀行 | 4.92% |
12位 | 伊予銀行 | 4.85% |
13位 | 十六銀行 | 4.75% |
14位 | 山口銀行 | 4.62% |
15位 | 北陸銀行 | 4.58% |
16位 | 四国銀行 | 4.46% |
17位 | 静岡銀行 | 4.38% |
18位 | 関西みらい銀行 | 4.25% |
19位 | 池田泉州銀行 | 4.21% |
20位 | 常陽銀行 | 4.20% |
21位 | 武蔵野銀行 | 4.18% |
22位 | 南都銀行 | 4.11% |
23位 | 沖縄銀行 | 4.07% |
24位 | 横浜銀行 | 4.02% |
25位 | 肥後銀行 | 3.97% |
26位 | 足利銀行 | 3.95% |
27位 | 北國銀行 | 3.89% |
28位 | 十八親和銀行 | 3.89% |
29位 | 鹿児島銀行 | 3.87% |
30位 | 北海道銀行 | 3.78% |
31位 | 第四北越銀行 | 3.74% |
32位 | 琉球銀行 | 3.72% |
33位 | 宮崎銀行 | 3.63% |
34位 | 東北銀行 | 3.50% |
35位 | 中国銀行 | 3.49% |
36位 | 阿波銀行 | 3.47% |
37位 | 西日本シティ銀行 | 3.44% |
38位 | 三十三銀行 | 3.37% |
39位 | 滋賀銀行 | 3.36% |
40位 | 北九州銀行 | 3.29% |
41位 | 百五銀行 | 2.96% |
42位 | 百十四銀行 | 2.93% |
43位 | 秋田銀行 | 2.88% |
44位 | 筑邦銀行 | 2.85% |
45位 | 東邦銀行 | 2.84% |
46位 | 大分銀行 | 2.82% |
47位 | 大垣共立銀行 | 2.78% |
48位 | 山梨中央銀行 | 2.76% |
49位 | 京都銀行 | 2.72% |
50位 | 八十二銀行 | 2.69% |
51位 | 但馬銀行 | 2.56% |
52位 | 福井銀行 | 2.46% |
53位 | 筑波銀行 | 2.26% |
54位 | 青森銀行 | 2.26% |
55位 | 鳥取銀行 | 2.12% |
56位 | 岩手銀行 | 2.11% |
57位 | 富山銀行 | 2.09% |
58位 | みちのく銀行 | 1.86% |
59位 | 山形銀行 | 1.60% |
60位 | 荘内銀行 | 1.14% |
61位 | 北都銀行 | 0.42% |
62位 | 清水銀行 | -4.17% |
.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量
② 有価証券残高
③ 預証率
④ 貸出金残高
⑤ 預貸率
⑥ 一般貸倒引当金
⑦ 個別貸倒引当金
⑧ 金融再生法開示債権
⑨ 不良債権比率
⑩ 消費者ローン残高
⑪ 住宅ローン残高
⑫ 中小企業等貸出金比率
⑬ 総資産
⑭ 純資産
⑮ 自己資本比率
⑯ 経常収益
⑰ 業務粗利益
⑱ 経費
⑲ OHR(経費率)
⑳ 業務純益
㉑ 経常利益
㉒ 当期純利益
㉓ ROA(総資産利益率)
㉔ ROE(自己資本利益率)(このページ)
◆まとめ
という訳で今回は、地方銀行62行の実力をランキングでご紹介してきました。
地方銀行に勤務している方、または就職を考えている方の参考になりましたら幸いです。
他にも地方銀行に関する記事を書いているので、ご参照ください🙏
◇脚注
- 地方銀行協会 2024年6月12日 地方銀行の決算 各行別データ
- 経済産業省 2019年11月 事務局資料
- 日本経済新聞 2022年6月10日 上場企業の21年度ROE9.7%、4年ぶり高水準 欧米とは差
.png)
こちらの記事も読まれてます!
コメント