⑩消費者ローン残高
次は、消費者ローン残高のランキングです。
銀行名 | 消費者ローン残高 (2024年3月期) |
|
1位 | 横浜銀行 | 6兆3,930億円 |
2位 | 千葉銀行 | 4兆2,413億円 |
3位 | 静岡銀行 | 3兆9,153億円 |
4位 | 関西みらい銀行 | 3兆3,504億円 |
5位 | 西日本シティ銀行 | 3兆1,125億円 |
6位 | 常陽銀行 | 2兆7,940億円 |
7位 | 福岡銀行 | 2兆5,089億円 |
8位 | 群馬銀行 | 2兆4,255億円 |
9位 | 足利銀行 | 2兆3,168億円 |
10位 | 百五銀行 | 2兆2,814億円 |
安定的な収益源である個人ローンは、地方銀行が力を入れている分野です。
上位の顔ぶれを見ると、人がたくさん住んでいる都市圏の地銀が占めていますね。
上位30行が1兆円を超える一方で、下位2行は1,000億円に届いていません。
11位以下はこうなっています。
銀行名 | 消費者ローン残高 (2024年3月期) |
|
11位 | 十六銀行 | 2兆0,428億円 |
12位 | 池田泉州銀行 | 2兆0,423億円 |
13位 | 大垣共立銀行 | 1兆8,863億円 |
14位 | 広島銀行 | 1兆7,895億円 |
15位 | 京都銀行 | 1兆7,772億円 |
16位 | 北陸銀行 | 1兆5,957億円 |
17位 | 鹿児島銀行 | 1兆5,677億円 |
18位 | 武蔵野銀行 | 1兆5,524億円 |
19位 | スルガ銀行 | 1兆5,379億円 |
20位 | 第四北越銀行 | 1兆4,877億円 |
21位 | 八十二銀行 | 1兆4,012億円 |
22位 | 北海道銀行 | 1兆4,004億円 |
23位 | 七十七銀行 | 1兆3,393億円 |
24位 | 中国銀行 | 1兆3,330億円 |
25位 | 紀陽銀行 | 1兆2,434億円 |
26位 | 山陰合同銀行 | 1兆2,405億円 |
27位 | 南都銀行 | 1兆2,233億円 |
28位 | 伊予銀行 | 1兆1,687億円 |
29位 | 肥後銀行 | 1兆1,685億円 |
30位 | 滋賀銀行 | 1兆1,627億円 |
31位 | 北國銀行 | 9,901億円 |
32位 | 宮崎銀行 | 8,971億円 |
33位 | 十八親和銀行 | 8,813億円 |
34位 | 三十三銀行 | 8,684億円 |
35位 | 東邦銀行 | 8,460億円 |
36位 | 千葉興業銀行 | 8,270億円 |
37位 | 沖縄銀行 | 7,522億円 |
38位 | 大分銀行 | 7,324億円 |
39位 | きらぼし銀行 | 6,953億円 |
40位 | 琉球銀行 | 6,659億円 |
41位 | 百十四銀行 | 6,580億円 |
42位 | みちのく銀行 | 6,419億円 |
43位 | 山口銀行 | 6,109億円 |
44位 | 福井銀行 | 5,993億円 |
45位 | 山形銀行 | 5,918億円 |
46位 | 筑波銀行 | 5,773億円 |
47位 | 青森銀行 | 5,594億円 |
48位 | 岩手銀行 | 5,309億円 |
49位 | 佐賀銀行 | 5,007億円 |
50位 | 山梨中央銀行 | 4,912億円 |
51位 | 但馬銀行 | 4,849億円 |
52位 | 秋田銀行 | 3,790億円 |
53位 | 四国銀行 | 3,762億円 |
54位 | 清水銀行 | 3,681億円 |
55位 | 阿波銀行 | 3,442億円 |
56位 | 荘内銀行 | 3,065億円 |
57位 | 北九州銀行 | 2,923億円 |
58位 | 鳥取銀行 | 2,605億円 |
59位 | 北都銀行 | 1,549億円 |
60位 | 筑邦銀行 | 1,014億円 |
61位 | 東北銀行 | 872億円 |
62位 | 富山銀行 | 442億円 |
コメント