⑬総資産
次は、総資産のランキングです。
| 銀行名 | 総資産 (2024年3月期) |
|
| 1位 | 福岡銀行 | 21兆8,370億円 |
| 2位 | 横浜銀行 | 21兆8,052億円 |
| 3位 | 千葉銀行 | 21兆2,273億円 |
| 4位 | 静岡銀行 | 16兆0,287億円 |
| 5位 | 八十二銀行 | 13兆7,114億円 |
| 6位 | 西日本シティ銀行 | 13兆1,468億円 |
| 7位 | 常陽銀行 | 13兆1,153億円 |
| 8位 | 広島銀行 | 12兆7,202億円 |
| 9位 | 京都銀行 | 11兆5,498億円 |
| 10位 | 第四北越銀行 | 11兆0,410億円 |
トップの福岡銀行、2位の横浜銀行は、昨年と順位が入れ替わりました。
3位の千葉銀行までは、20兆円を突破。
上位13行は、10兆円を超える資産を保有しています。
.png)
一方で、総資産が1兆円に届かない地銀も2行あります
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 総資産 (2024年3月期) |
|
| 11位 | 群馬銀行 | 10兆7,636億円 |
| 12位 | 中国銀行 | 10兆7,084億円 |
| 13位 | 七十七銀行 | 10兆4,712億円 |
| 14位 | 北陸銀行 | 9兆5,107億円 |
| 15位 | 伊予銀行 | 9兆1,954億円 |
| 16位 | 関西みらい銀行 | 9兆0,068億円 |
| 17位 | 足利銀行 | 8兆6,787億円 |
| 18位 | 十八親和銀行 | 8兆0,602億円 |
| 19位 | 百五銀行 | 8兆0,459億円 |
| 20位 | 滋賀銀行 | 7兆9,442億円 |
| 21位 | 十六銀行 | 7兆4,547億円 |
| 22位 | 山陰合同銀行 | 7兆3,332億円 |
| 23位 | 山口銀行 | 7兆2,059億円 |
| 24位 | きらぼし銀行 | 7兆0,792億円 |
| 25位 | 肥後銀行 | 6兆9,830億円 |
| 26位 | 北海道銀行 | 6兆8,168億円 |
| 27位 | 南都銀行 | 6兆7,638億円 |
| 28位 | 東邦銀行 | 6兆7,382億円 |
| 29位 | 大垣共立銀行 | 6兆5,362億円 |
| 30位 | 鹿児島銀行 | 6兆4,835億円 |
| 31位 | 池田泉州銀行 | 6兆3,926億円 |
| 32位 | 紀陽銀行 | 5兆8,197億円 |
| 33位 | 百十四銀行 | 5兆8,059億円 |
| 34位 | 北國銀行 | 5兆7,367億円 |
| 35位 | 武蔵野銀行 | 5兆3,754億円 |
| 36位 | 大分銀行 | 4兆5,302億円 |
| 37位 | 三十三銀行 | 4兆4,184億円 |
| 38位 | 山梨中央銀行 | 4兆3,524億円 |
| 39位 | 宮崎銀行 | 4兆1,006億円 |
| 40位 | 岩手銀行 | 3兆9,251億円 |
| 41位 | 阿波銀行 | 3兆8,946億円 |
| 42位 | 福井銀行 | 3兆7,891億円 |
| 43位 | 青森銀行 | 3兆6,421億円 |
| 44位 | 秋田銀行 | 3兆5,671億円 |
| 45位 | スルガ銀行 | 3兆5,405億円 |
| 46位 | 四国銀行 | 3兆2,997億円 |
| 47位 | 千葉興業銀行 | 3兆2,086億円 |
| 48位 | 佐賀銀行 | 3兆1,569億円 |
| 49位 | 山形銀行 | 3兆1,320億円 |
| 50位 | 琉球銀行 | 3兆0,273億円 |
| 51位 | 沖縄銀行 | 2兆9,018億円 |
| 52位 | 筑波銀行 | 2兆8,511億円 |
| 53位 | みちのく銀行 | 2兆3,210億円 |
| 54位 | 清水銀行 | 1兆7,438億円 |
| 55位 | 北九州銀行 | 1兆6,695億円 |
| 56位 | 北都銀行 | 1兆5,589億円 |
| 57位 | 荘内銀行 | 1兆5,067億円 |
| 58位 | 但馬銀行 | 1兆3,378億円 |
| 59位 | 鳥取銀行 | 1兆1,438億円 |
| 60位 | 東北銀行 | 1兆0,098億円 |
| 61位 | 筑邦銀行 | 8,678億円 |
| 62位 | 富山銀行 | 5,484億円 |
.png)



コメント