⑥貸出金増加率
次に、貸出金増加率のランキングです。
| 銀行名 | 貸出金増加率 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 北陸銀行 | 13.64% |
| 2位 | 山梨中央銀行 | 9.51% |
| 3位 | 京都銀行 | 8.86% |
| 4位 | 紀陽銀行 | 8.25% |
| 5位 | 西日本シティ銀行 | 8.22% |
| 6位 | 山陰合同銀行 | 7.63% |
| 7位 | 北國銀行 | 7.62% |
| 8位 | 南都銀行 | 7.12% |
| 9位 | 福岡銀行 | 7.05% |
| 10位 | 常陽銀行 | 5.89% |
突出して増加しているのは北陸銀行。
率にして+13.64%、残高にして+7,084億円の増加となっています。
増加の内訳を見ると公金セクターが伸びていますね。
- 公金(自治体等):+約3,840億円
- 事業性貸出(企業向け):+約2,606億円
- 個人(住宅ローン等):+約638億円
全体を見ると、55銀行は貸金が増加しており、6銀行は減少しています。
61銀行の平均は+3.36%です。
.png)
61銀行で見ると預金(+0.65%)より貸金(+3.36%)の伸び率が高いですね
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 貸出金増加率 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 群馬銀行 | 5.83% |
| 12位 | スルガ銀行 | 5.67% |
| 13位 | 中国銀行 | 5.61% |
| 14位 | 大分銀行 | 5.57% |
| 15位 | 七十七銀行 | 5.46% |
| 16位 | 琉球銀行 | 5.19% |
| 17位 | 東北銀行 | 5.18% |
| 18位 | 北海道銀行 | 5.16% |
| 19位 | 岩手銀行 | 5.11% |
| 20位 | 阿波銀行 | 5.00% |
| 21位 | 宮崎銀行 | 4.69% |
| 22位 | 北都銀行 | 4.67% |
| 23位 | 山形銀行 | 4.62% |
| 24位 | 筑波銀行 | 3.87% |
| 25位 | 伊予銀行 | 3.75% |
| 26位 | 千葉銀行 | 3.64% |
| 27位 | 百五銀行 | 3.41% |
| 28位 | 秋田銀行 | 3.35% |
| 29位 | 十六銀行 | 3.33% |
| 30位 | 広島銀行 | 3.08% |
| 31位 | 東邦銀行 | 3.04% |
| 32位 | 三十三銀行 | 3.01% |
| 33位 | 武蔵野銀行 | 2.99% |
| 34位 | 第四北越銀行 | 2.92% |
| 35位 | 鹿児島銀行 | 2.87% |
| 36位 | 静岡銀行 | 2.76% |
| 37位 | 沖縄銀行 | 2.76% |
| 38位 | 佐賀銀行 | 2.55% |
| 39位 | きらぼし銀行 | 2.48% |
| 40位 | 関西みらい銀行 | 2.45% |
| 41位 | 百十四銀行 | 2.32% |
| 42位 | 足利銀行 | 2.17% |
| 43位 | 肥後銀行 | 2.14% |
| 44位 | 但馬銀行 | 2.14% |
| 45位 | 北九州銀行 | 1.84% |
| 46位 | 福井銀行 | 1.84% |
| 47位 | 千葉興業銀行 | 1.65% |
| 48位 | 滋賀銀行 | 1.52% |
| 49位 | 筑邦銀行 | 1.38% |
| 50位 | 鳥取銀行 | 1.33% |
| 51位 | 横浜銀行 | 1.17% |
| 52位 | 富山銀行 | 1.08% |
| 53位 | 四国銀行 | 0.84% |
| 54位 | 清水銀行 | 0.71% |
| 55位 | 荘内銀行 | 0.43% |
| 56位 | 大垣共立銀行 | -0.75% |
| 57位 | 山口銀行 | -1.97% |
| 58位 | 八十二銀行 | -2.86% |
| 59位 | 池田泉州銀行 | -2.95% |
| 60位 | 十八親和銀行 | -4.56% |
| 61位 | 青森みちのく銀行 | -8.42% |
.png)


コメント