㉑経常利益
次は、経常利益のランキングです。
| 銀行名 | 経常利益 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 1,093億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 1,050億円 |
| 3位 | 福岡銀行 | 944億円 |
| 4位 | 静岡銀行 | 913億円 |
| 5位 | 伊予銀行 | 725億円 |
| 6位 | 八十二銀行 | 599億円 |
| 7位 | 群馬銀行 | 576億円 |
| 8位 | 七十七銀行 | 548億円 |
| 9位 | 常陽銀行 | 495億円 |
| 10位 | 京都銀行 | 480億円 |
業務純益から個別貸倒引当金繰入額を引いて、臨時損益を加除したものが経常利益です。
おおむね、業務純益と同じようなランキングになっていますね。
11位以下はこうなっています。
.png)
全銀行で経常黒字を達成しました!
| 銀行名 | 経常利益 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 広島銀行 | 477億円 |
| 12位 | きらぼし銀行 | 402億円 |
| 13位 | 山口銀行 | 395億円 |
| 14位 | 西日本シティ銀行 | 389億円 |
| 15位 | 第四北越銀行 | 351億円 |
| 16位 | 中国銀行 | 346億円 |
| 17位 | 北陸銀行 | 343億円 |
| 18位 | 十六銀行 | 280億円 |
| 19位 | 足利銀行 | 262億円 |
| 20位 | 山陰合同銀行 | 260億円 |
| 21位 | スルガ銀行 | 256億円 |
| 22位 | 百五銀行 | 246億円 |
| 23位 | 肥後銀行 | 222億円 |
| 24位 | 十八親和銀行 | 222億円 |
| 25位 | 紀陽銀行 | 209億円 |
| 26位 | 鹿児島銀行 | 195億円 |
| 27位 | 南都銀行 | 191億円 |
| 28位 | 滋賀銀行 | 187億円 |
| 29位 | 百十四銀行 | 185億円 |
| 30位 | 関西みらい銀行 | 180億円 |
| 31位 | 大垣共立銀行 | 180億円 |
| 32位 | 阿波銀行 | 174億円 |
| 33位 | 池田泉州銀行 | 173億円 |
| 34位 | 武蔵野銀行 | 171億円 |
| 35位 | 宮崎銀行 | 133億円 |
| 36位 | 北海道銀行 | 129億円 |
| 37位 | 三十三銀行 | 116億円 |
| 38位 | 北國銀行 | 115億円 |
| 39位 | 東邦銀行 | 109億円 |
| 40位 | 千葉興業銀行 | 107億円 |
| 41位 | 四国銀行 | 102億円 |
| 42位 | 佐賀銀行 | 101億円 |
| 43位 | 山梨中央銀行 | 98億円 |
| 44位 | 大分銀行 | 97億円 |
| 45位 | 岩手銀行 | 95億円 |
| 46位 | 沖縄銀行 | 94億円 |
| 47位 | 秋田銀行 | 94億円 |
| 48位 | 福井銀行 | 80億円 |
| 49位 | 北九州銀行 | 79億円 |
| 50位 | 琉球銀行 | 70億円 |
| 51位 | 山形銀行 | 56億円 |
| 52位 | 筑波銀行 | 44億円 |
| 53位 | 荘内銀行 | 29億円 |
| 54位 | 但馬銀行 | 20億円 |
| 55位 | 清水銀行 | 20億円 |
| 56位 | 東北銀行 | 20億円 |
| 57位 | 鳥取銀行 | 18億円 |
| 58位 | 青森みちのく銀行 | 14億円 |
| 59位 | 富山銀行 | 12億円 |
| 60位 | 筑邦銀行 | 11億円 |
| 61位 | 北都銀行 | 9億円 |
.png)


コメント