②預金増加率
次に、預金増加率のランキングです。
| 銀行名 | 預金増加率 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 山口銀行 | 5.51% |
| 2位 | 山陰合同銀行 | 5.02% |
| 3位 | 京都銀行 | 4.96% |
| 4位 | 北國銀行 | 4.33% |
| 5位 | 関西みらい銀行 | 4.21% |
| 6位 | 清水銀行 | 3.43% |
| 7位 | 横浜銀行 | 3.29% |
| 8位 | 八十二銀行 | 2.67% |
| 9位 | 山形銀行 | 2.65% |
| 10位 | 北九州銀行 | 2.63% |
トップは中国地方の山口銀行。
.png)
10位の北九州銀行も山口FGの一員です
2位は島根県・鳥取県を地盤とする山陰合同銀行であり、中国地方は預金が伸びていますね。
全体を見ると、36銀行は預金が増加しており、25銀行は預金が減少しています。
61銀行の平均は+0.65%です。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 預金増加率 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 筑波銀行 | 2.21% |
| 12位 | 阿波銀行 | 2.18% |
| 13位 | 千葉銀行 | 1.99% |
| 14位 | 武蔵野銀行 | 1.82% |
| 15位 | 沖縄銀行 | 1.78% |
| 16位 | 群馬銀行 | 1.76% |
| 17位 | 百五銀行 | 1.45% |
| 18位 | 福岡銀行 | 1.37% |
| 19位 | 七十七銀行 | 1.30% |
| 20位 | 三十三銀行 | 1.29% |
| 21位 | 南都銀行 | 1.21% |
| 22位 | 北海道銀行 | 0.94% |
| 23位 | 足利銀行 | 0.91% |
| 24位 | 紀陽銀行 | 0.90% |
| 25位 | 北陸銀行 | 0.80% |
| 26位 | 富山銀行 | 0.68% |
| 27位 | 池田泉州銀行 | 0.66% |
| 28位 | 肥後銀行 | 0.60% |
| 29位 | 中国銀行 | 0.59% |
| 30位 | 広島銀行 | 0.52% |
| 31位 | 秋田銀行 | 0.51% |
| 32位 | 福井銀行 | 0.42% |
| 33位 | 第四北越銀行 | 0.30% |
| 34位 | 伊予銀行 | 0.25% |
| 35位 | 宮崎銀行 | 0.22% |
| 36位 | 滋賀銀行 | 0.07% |
| 37位 | きらぼし銀行 | -0.09% |
| 38位 | 静岡銀行 | -0.11% |
| 39位 | 大垣共立銀行 | -0.13% |
| 40位 | 鹿児島銀行 | -0.14% |
| 41位 | 千葉興業銀行 | -0.18% |
| 42位 | 十八親和銀行 | -0.34% |
| 43位 | 青森みちのく銀行 | -0.41% |
| 44位 | 十六銀行 | -0.52% |
| 45位 | 但馬銀行 | -0.63% |
| 46位 | 琉球銀行 | -0.86% |
| 47位 | 山梨中央銀行 | -0.88% |
| 48位 | 佐賀銀行 | -0.89% |
| 49位 | 荘内銀行 | -0.94% |
| 50位 | 東邦銀行 | -1.05% |
| 51位 | 東北銀行 | -1.08% |
| 52位 | 西日本シティ銀行 | -1.13% |
| 53位 | 岩手銀行 | -1.18% |
| 54位 | 大分銀行 | -1.22% |
| 55位 | 常陽銀行 | -1.53% |
| 56位 | 四国銀行 | -1.58% |
| 57位 | 筑邦銀行 | -1.80% |
| 58位 | 北都銀行 | -2.11% |
| 59位 | 鳥取銀行 | -2.12% |
| 60位 | 百十四銀行 | -2.20% |
| 61位 | スルガ銀行 | -2.97% |
.png)


コメント