⑬住宅ローン残高
次は、住宅ローン残高のランキングです。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 6兆0,873億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 4兆1,086億円 |
| 3位 | 静岡銀行 | 3兆7,453億円 |
| 4位 | 関西みらい銀行 | 3兆2,594億円 |
| 5位 | 西日本シティ銀行 | 2兆9,344億円 |
| 6位 | 百五銀行 | 2兆4,046億円 |
| 7位 | 福岡銀行 | 2兆3,138億円 |
| 8位 | 十六銀行 | 2兆1,074億円 |
| 9位 | 常陽銀行 | 2兆0,826億円 |
| 10位 | 足利銀行 | 2兆0,661億円 |
トップは横浜銀行。
2位の千葉銀行と比較しても、2兆円近い開きがあります。
ちなみに、都市銀行であるりそな銀行の住宅ローン残高は、6.9兆円(2025年3月期)です。
.png)
横浜銀行の住宅ローン残高(6.1兆円)は、地銀というより都銀レベルですね
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 住宅ローン残高 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 池田泉州銀行 | 2兆0,552億円 |
| 12位 | 大垣共立銀行 | 1兆8,371億円 |
| 13位 | 京都銀行 | 1兆7,997億円 |
| 14位 | 北陸銀行 | 1兆6,018億円 |
| 15位 | 鹿児島銀行 | 1兆5,469億円 |
| 16位 | 群馬銀行 | 1兆4,623億円 |
| 17位 | 第四北越銀行 | 1兆3,838億円 |
| 18位 | 八十二銀行 | 1兆3,608億円 |
| 19位 | 北海道銀行 | 1兆3,394億円 |
| 20位 | 七十七銀行 | 1兆3,020億円 |
| 21位 | 広島銀行 | 1兆2,748億円 |
| 22位 | 山陰合同銀行 | 1兆2,230億円 |
| 23位 | 南都銀行 | 1兆1,781億円 |
| 24位 | 肥後銀行 | 1兆1,586億円 |
| 25位 | 青森みちのく銀行 | 1兆0,836億円 |
| 26位 | 滋賀銀行 | 1兆0,648億円 |
| 27位 | 紀陽銀行 | 1兆0,546億円 |
| 28位 | 中国銀行 | 1兆0,143億円 |
| 29位 | 武蔵野銀行 | 9,873億円 |
| 30位 | 北國銀行 | 9,281億円 |
| 31位 | 伊予銀行 | 8,976億円 |
| 32位 | 宮崎銀行 | 8,956億円 |
| 33位 | 三十三銀行 | 8,640億円 |
| 34位 | 東邦銀行 | 7,996億円 |
| 35位 | 十八親和銀行 | 7,938億円 |
| 36位 | 千葉興業銀行 | 7,742億円 |
| 37位 | 大分銀行 | 7,281億円 |
| 38位 | 沖縄銀行 | 6,890億円 |
| 39位 | きらぼし銀行 | 6,060億円 |
| 40位 | 琉球銀行 | 5,890億円 |
| 41位 | 筑波銀行 | 5,789億円 |
| 42位 | 百十四銀行 | 5,704億円 |
| 43位 | 山形銀行 | 5,661億円 |
| 44位 | 山口銀行 | 5,561億円 |
| 45位 | 福井銀行 | 5,551億円 |
| 46位 | 山梨中央銀行 | 5,188億円 |
| 47位 | 岩手銀行 | 5,104億円 |
| 48位 | 佐賀銀行 | 5,038億円 |
| 49位 | 但馬銀行 | 4,758億円 |
| 50位 | スルガ銀行 | 4,173億円 |
| 51位 | 四国銀行 | 3,617億円 |
| 52位 | 秋田銀行 | 3,586億円 |
| 53位 | 阿波銀行 | 3,180億円 |
| 54位 | 北九州銀行 | 2,886億円 |
| 55位 | 清水銀行 | 2,688億円 |
| 56位 | 荘内銀行 | 2,625億円 |
| 57位 | 鳥取銀行 | 2,364億円 |
| 58位 | 北都銀行 | 1,162億円 |
| 59位 | 東北銀行 | 943億円 |
| 60位 | 筑邦銀行 | 891億円 |
| 61位 | 富山銀行 | 394億円 |
.png)


コメント