⑫消費者ローン残高
次は、消費者ローン残高のランキングです。
| 銀行名 | 消費者ローン残高 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 6兆6,075億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 4兆3,384億円 |
| 3位 | 静岡銀行 | 4兆0,856億円 |
| 4位 | 関西みらい銀行 | 3兆3,830億円 |
| 5位 | 西日本シティ銀行 | 3兆2,913億円 |
| 6位 | 常陽銀行 | 2兆8,685億円 |
| 7位 | 福岡銀行 | 2兆5,791億円 |
| 8位 | 群馬銀行 | 2兆4,935億円 |
| 9位 | 百五銀行 | 2兆4,616億円 |
| 10位 | 足利銀行 | 2兆3,527億円 |
安定的な収益源である個人ローンは、地方銀行が力を入れている分野です。
上位の顔ぶれを見ると、人がたくさん住んでいる都市圏の地銀が占めていますね。
上位31行が1兆円を超える一方で、1,000億円に届かない銀行もあります。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 消費者ローン残高 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 十六銀行 | 2兆1,594億円 |
| 12位 | 池田泉州銀行 | 2兆1,271億円 |
| 13位 | 広島銀行 | 1兆8,980億円 |
| 14位 | 大垣共立銀行 | 1兆8,662億円 |
| 15位 | 京都銀行 | 1兆8,346億円 |
| 16位 | 北陸銀行 | 1兆6,595億円 |
| 17位 | 鹿児島銀行 | 1兆6,188億円 |
| 18位 | 武蔵野銀行 | 1兆6,148億円 |
| 19位 | 第四北越銀行 | 1兆5,173億円 |
| 20位 | 八十二銀行 | 1兆4,288億円 |
| 21位 | 北海道銀行 | 1兆4,238億円 |
| 22位 | スルガ銀行 | 1兆4,208億円 |
| 23位 | 七十七銀行 | 1兆3,764億円 |
| 24位 | 中国銀行 | 1兆3,722億円 |
| 25位 | 山陰合同銀行 | 1兆3,559億円 |
| 26位 | 紀陽銀行 | 1兆3,091億円 |
| 27位 | 南都銀行 | 1兆2,393億円 |
| 28位 | 滋賀銀行 | 1兆2,301億円 |
| 29位 | 肥後銀行 | 1兆2,141億円 |
| 30位 | 青森みちのく銀行 | 1兆2,065億円 |
| 31位 | 伊予銀行 | 1兆1,905億円 |
| 32位 | 北國銀行 | 9,566億円 |
| 33位 | 宮崎銀行 | 9,544億円 |
| 34位 | 三十三銀行 | 8,997億円 |
| 35位 | 十八親和銀行 | 8,938億円 |
| 36位 | 東邦銀行 | 8,570億円 |
| 37位 | 千葉興業銀行 | 8,053億円 |
| 38位 | 大分銀行 | 7,935億円 |
| 39位 | 沖縄銀行 | 7,698億円 |
| 40位 | 琉球銀行 | 6,859億円 |
| 41位 | きらぼし銀行 | 6,787億円 |
| 42位 | 百十四銀行 | 6,601億円 |
| 43位 | 筑波銀行 | 6,201億円 |
| 44位 | 山口銀行 | 6,070億円 |
| 45位 | 山形銀行 | 6,044億円 |
| 46位 | 福井銀行 | 5,855億円 |
| 47位 | 岩手銀行 | 5,474億円 |
| 48位 | 佐賀銀行 | 5,421億円 |
| 49位 | 山梨中央銀行 | 5,347億円 |
| 50位 | 但馬銀行 | 4,951億円 |
| 51位 | 四国銀行 | 3,903億円 |
| 52位 | 秋田銀行 | 3,874億円 |
| 53位 | 清水銀行 | 3,649億円 |
| 54位 | 阿波銀行 | 3,440億円 |
| 55位 | 北九州銀行 | 3,097億円 |
| 56位 | 荘内銀行 | 2,843億円 |
| 57位 | 鳥取銀行 | 2,657億円 |
| 58位 | 北都銀行 | 1,429億円 |
| 59位 | 筑邦銀行 | 1,028億円 |
| 60位 | 東北銀行 | 1,021億円 |
| 61位 | 富山銀行 | 451億円 |
.png)


コメント