⑪不良債権比率
次は、貸出金がどれくらい傷んでいるかを表す、不良債権比率のランキングです。
| 銀行名 | 不良債権比率 (2025年3月期) |
|
| 1位 | スルガ銀行 | 8.57% |
| 2位 | 琉球銀行 | 2.89% |
| 3位 | 筑邦銀行 | 2.87% |
| 4位 | 東北銀行 | 2.83% |
| 5位 | 富山銀行 | 2.75% |
| 6位 | 筑波銀行 | 2.73% |
| 7位 | 秋田銀行 | 2.71% |
| 8位 | 岩手銀行 | 2.56% |
| 9位 | 四国銀行 | 2.46% |
| 10位 | 北國銀行 | 2.30% |
スルガ銀行は3冠を達成。
不良債権比率は群を抜いていますが、2024年3月期は9.89%だったことを考えると、少しずつ改善していると言えます。
2位の琉球銀行は前年の12位(2.35%)から大きくジャンプアップ。
.png)
沖縄県域の特性として観光・不動産・物品賃貸などに貸出が集中する中で、コスト上昇・資金繰り悪化などが貸倒リスクを高めたということでしょう
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 不良債権比率 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 三十三銀行 | 2.29% |
| 12位 | 北陸銀行 | 2.24% |
| 13位 | 第四北越銀行 | 2.07% |
| 14位 | 鹿児島銀行 | 2.04% |
| 15位 | 佐賀銀行 | 1.99% |
| 16位 | 七十七銀行 | 1.98% |
| 17位 | 阿波銀行 | 1.97% |
| 18位 | 荘内銀行 | 1.88% |
| 19位 | 十八親和銀行 | 1.88% |
| 20位 | きらぼし銀行 | 1.85% |
| 21位 | 北都銀行 | 1.83% |
| 22位 | 青森みちのく銀行 | 1.78% |
| 23位 | 滋賀銀行 | 1.78% |
| 24位 | 八十二銀行 | 1.73% |
| 25位 | 北九州銀行 | 1.70% |
| 26位 | 大分銀行 | 1.69% |
| 27位 | 千葉興業銀行 | 1.68% |
| 28位 | 北海道銀行 | 1.68% |
| 29位 | 中国銀行 | 1.67% |
| 30位 | 足利銀行 | 1.62% |
| 31位 | 関西みらい銀行 | 1.62% |
| 32位 | 武蔵野銀行 | 1.59% |
| 33位 | 伊予銀行 | 1.51% |
| 34位 | 西日本シティ銀行 | 1.51% |
| 35位 | 沖縄銀行 | 1.48% |
| 36位 | 紀陽銀行 | 1.44% |
| 37位 | 福井銀行 | 1.39% |
| 38位 | 福岡銀行 | 1.39% |
| 39位 | 京都銀行 | 1.37% |
| 40位 | 南都銀行 | 1.35% |
| 41位 | 東邦銀行 | 1.33% |
| 42位 | 百五銀行 | 1.33% |
| 43位 | 百十四銀行 | 1.32% |
| 44位 | 但馬銀行 | 1.31% |
| 45位 | 群馬銀行 | 1.30% |
| 46位 | 山口銀行 | 1.29% |
| 47位 | 宮崎銀行 | 1.29% |
| 48位 | 大垣共立銀行 | 1.28% |
| 49位 | 山陰合同銀行 | 1.26% |
| 50位 | 肥後銀行 | 1.21% |
| 51位 | 十六銀行 | 1.14% |
| 52位 | 清水銀行 | 1.13% |
| 53位 | 横浜銀行 | 1.12% |
| 54位 | 常陽銀行 | 1.09% |
| 55位 | 池田泉州銀行 | 1.07% |
| 56位 | 広島銀行 | 1.02% |
| 57位 | 鳥取銀行 | 1.01% |
| 58位 | 山形銀行 | 0.99% |
| 59位 | 山梨中央銀行 | 0.91% |
| 60位 | 千葉銀行 | 0.91% |
| 61位 | 静岡銀行 | 0.86% |
.png)


コメント