⑰自己資本比率
次は、自己資本比率のランキングです。
| 銀行名 | 自己資本比率 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 八十二銀行※ | 15.65% |
| 2位 | 伊予銀行※ | 14.19% |
| 3位 | 千葉銀行※ | 14.14% |
| 4位 | 横浜銀行※ | 13.96% |
| 5位 | 山口銀行※ | 13.77% |
| 6位 | 北九州銀行 | 13.45% |
| 7位 | 滋賀銀行※ | 13.34% |
| 8位 | 武蔵野銀行 | 12.64% |
| 9位 | 静岡銀行※ | 12.55% |
| 10位 | 常陽銀行 | 12.47% |
通常、自己資本比率とは、自己資本÷総資産で計算しますが、銀行が開示する自己資本比率は計算式が違います。
さらに、国際統一基準と国内基準でも、算式が異なるのです。
ちなみに、八十二銀行、横浜銀行、滋賀銀行、伊予銀行、千葉銀行、静岡銀行、山口銀行、群馬銀行、中国銀行(※を付けている9行)が、国際統一基準を適用している地銀です。
.png)
北國銀行も国際統一基準でしたが、2022年12月にシンガポール支店を閉鎖したため、国内基準に変更しました
bis規制による自己資本比率の最低基準は、国際統一基準行が8%、国内基準行が4%以上となっています。
さらに、国際統一基準行には、2.5%分の資本保全バッファーも保有することが求められます。
実際には、10.5%以上の自己資本比率が必要な水準となるのです。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 自己資本比率 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 群馬銀行※ | 12.39% |
| 12位 | 西日本シティ銀行 | 12.36% |
| 13位 | 百五銀行 | 11.92% |
| 14位 | 秋田銀行 | 11.79% |
| 15位 | 足利銀行 | 11.69% |
| 16位 | 中国銀行※ | 11.51% |
| 17位 | 鹿児島銀行 | 11.36% |
| 18位 | スルガ銀行 | 11.27% |
| 19位 | 十八親和銀行 | 11.27% |
| 20位 | 関西みらい銀行 | 11.26% |
| 21位 | 紀陽銀行 | 11.24% |
| 22位 | 山陰合同銀行 | 11.12% |
| 23位 | 岩手銀行 | 11.09% |
| 24位 | 南都銀行 | 10.93% |
| 25位 | 肥後銀行 | 10.92% |
| 26位 | 京都銀行 | 10.64% |
| 27位 | 福岡銀行 | 10.58% |
| 28位 | 沖縄銀行 | 10.52% |
| 29位 | 阿波銀行 | 10.43% |
| 30位 | 荘内銀行 | 10.39% |
| 31位 | 東邦銀行 | 10.27% |
| 32位 | 七十七銀行 | 10.21% |
| 33位 | 池田泉州銀行 | 10.10% |
| 34位 | 北陸銀行 | 10.08% |
| 35位 | 十六銀行 | 10.02% |
| 36位 | 広島銀行 | 9.95% |
| 37位 | 山形銀行 | 9.80% |
| 38位 | 山梨中央銀行 | 9.69% |
| 39位 | 宮崎銀行 | 9.63% |
| 40位 | 琉球銀行 | 9.48% |
| 41位 | 第四北越銀行 | 9.42% |
| 42位 | 北海道銀行 | 9.37% |
| 43位 | 筑波銀行 | 9.37% |
| 44位 | 北都銀行 | 9.33% |
| 45位 | 大垣共立銀行 | 9.31% |
| 46位 | 大分銀行 | 9.21% |
| 47位 | 千葉興業銀行 | 9.18% |
| 48位 | きらぼし銀行 | 9.12% |
| 49位 | 東北銀行 | 8.99% |
| 50位 | 富山銀行 | 8.93% |
| 51位 | 筑邦銀行 | 8.85% |
| 52位 | 百十四銀行 | 8.78% |
| 53位 | 青森みちのく銀行 | 8.68% |
| 54位 | 四国銀行 | 8.64% |
| 55位 | 鳥取銀行 | 8.58% |
| 56位 | 但馬銀行 | 8.53% |
| 57位 | 清水銀行 | 8.35% |
| 58位 | 北國銀行 | 8.30% |
| 59位 | 三十三銀行 | 8.18% |
| 60位 | 佐賀銀行 | 8.13% |
| 61位 | 福井銀行 | 8.10% |


コメント