㉔ROE(自己資本利益率)
最後は、ROE(自己資本利益率)のランキングです。
| 銀行名 | ROE (2025年3月期) |
|
| 1位 | 福岡銀行 | 10.2% |
| 2位 | きらぼし銀行 | 8.6% |
| 3位 | 群馬銀行 | 8.1% |
| 4位 | 横浜銀行 | 7.6% |
| 5位 | 十八親和銀行 | 7.5% |
| 6位 | 紀陽銀行 | 7.4% |
| 7位 | 広島銀行 | 7.2% |
| 8位 | スルガ銀行 | 7.1% |
| 9位 | 千葉銀行 | 7.1% |
| 10位 | 七十七銀行 | 7.0% |
自己資本利益率は別名「株主資本利益率」とも呼ばれ、株主から預かったお金を使ってどれくらい利益を上げたかを表す指標です。
トップは福岡銀行で、10.2%。
東証プライム企業平均は 9.7%(2022年3月期)と言われているので、ROAに比べると検討していますね。[3]
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | ROE (2025年3月期) |
|
| 11位 | 伊予銀行 | 6.9% |
| 12位 | 静岡銀行 | 6.7% |
| 13位 | 山口銀行 | 6.7% |
| 14位 | 北九州銀行 | 6.2% |
| 15位 | 山陰合同銀行 | 6.2% |
| 16位 | 第四北越銀行 | 6.1% |
| 17位 | 北陸銀行 | 6.0% |
| 18位 | 佐賀銀行 | 6.0% |
| 19位 | 池田泉州銀行 | 5.9% |
| 20位 | 常陽銀行 | 5.8% |
| 21位 | 福井銀行 | 5.7% |
| 22位 | 十六銀行 | 5.7% |
| 23位 | 沖縄銀行 | 5.5% |
| 24位 | 関西みらい銀行 | 5.5% |
| 25位 | 北海道銀行 | 5.4% |
| 26位 | 八十二銀行 | 5.3% |
| 27位 | 西日本シティ銀行 | 5.2% |
| 28位 | 足利銀行 | 5.2% |
| 29位 | 中国銀行 | 5.2% |
| 30位 | 宮崎銀行 | 5.2% |
| 31位 | 武蔵野銀行 | 5.1% |
| 32位 | 千葉興業銀行 | 5.1% |
| 33位 | 南都銀行 | 5.0% |
| 34位 | 北國銀行 | 4.7% |
| 35位 | 大垣共立銀行 | 4.7% |
| 36位 | 肥後銀行 | 4.7% |
| 37位 | 四国銀行 | 4.6% |
| 38位 | 筑波銀行 | 4.6% |
| 39位 | 東北銀行 | 4.5% |
| 40位 | 滋賀銀行 | 4.4% |
| 41位 | 百十四銀行 | 4.3% |
| 42位 | 秋田銀行 | 4.2% |
| 43位 | 百五銀行 | 4.2% |
| 44位 | 東邦銀行 | 4.2% |
| 45位 | 琉球銀行 | 4.1% |
| 46位 | 鹿児島銀行 | 4.1% |
| 47位 | 阿波銀行 | 4.1% |
| 48位 | 三十三銀行 | 4.0% |
| 49位 | 岩手銀行 | 3.9% |
| 50位 | 山梨中央銀行 | 3.7% |
| 51位 | 大分銀行 | 3.6% |
| 52位 | 京都銀行 | 3.4% |
| 53位 | 富山銀行 | 3.4% |
| 54位 | 筑邦銀行 | 3.3% |
| 55位 | 北都銀行 | 3.3% |
| 56位 | 但馬銀行 | 3.3% |
| 57位 | 山形銀行 | 3.1% |
| 58位 | 荘内銀行 | 3.0% |
| 59位 | 清水銀行 | 2.7% |
| 60位 | 鳥取銀行 | 2.6% |
| 61位 | 青森みちのく銀行 | 0.7% |
.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量
② 預金増加率
③ 有価証券残高
➃ 預証率
⑤ 貸出金残高
⑥ 貸出金増加率
⑦ 預貸率
⑧ 一般貸倒引当金
⑨ 個別貸倒引当金
⑩ 金融再生法開示債権
⑪ 不良債権比率
⑫ 消費者ローン残高
⑬ 住宅ローン残高
⑭ 中小企業等貸出金比率
⑮ 総資産
⑯ 純資産
⑰ 自己資本比率
⑱ 自己資本比率増減
⑲ 経費
⑳ 業務純益
㉑ 経常利益
㉒ 当期純利益
㉓ ROA(総資産利益率)
㉔ ROE(自己資本利益率)(このページ)
◆まとめ
という訳で今回は、地方銀行61行の実力をランキングでご紹介してきました。
地方銀行に勤務している方、または就職を考えている方の参考になりましたら幸いです。
他にも地方銀行に関する記事を書いているので、ご参照ください🙏
◇脚注
- 地方銀行協会 2024年6月12日 地方銀行の決算 各行別データ
- kabutan 2024年12月12日 ネオマーケ Research Memo(5):東証プライム・スタンダード・グロースの平均を上回る安全性を確保
- 日本経済新聞 2022年6月10日 上場企業の21年度ROE9.7%、4年ぶり高水準 欧米とは差
.png)
こちらの記事も読まれてます!


コメント