➃預証率
次は、集めた預金をどれくらい有価証券投資に振り向けたかを示す「預証率」のランキングです。
| 銀行名 | 預証率 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 大分銀行 | 38.3% |
| 2位 | 北國銀行 | 38.0% |
| 3位 | 岩手銀行 | 37.4% |
| 4位 | 八十二銀行 | 36.9% |
| 5位 | 京都銀行 | 35.6% |
| 6位 | 四国銀行 | 34.2% |
| 7位 | 第四北越銀行 | 33.8% |
| 8位 | 中国銀行 | 33.5% |
| 9位 | 七十七銀行 | 33.1% |
| 10位 | 福井銀行 | 32.7% |
トップは大分銀行(38.3%)。
.png)
実に預金の4割近くを有価証券で運用しているんですね
地方銀行としては、集めた預金は貸出金として地域経済へ振り向けるのが理想。
預証率が高いということは、地域に貸出先がない状況の裏返しとも言えます。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 預証率 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 阿波銀行 | 31.9% |
| 12位 | 山陰合同銀行 | 31.8% |
| 13位 | 山梨中央銀行 | 31.6% |
| 14位 | 滋賀銀行 | 31.1% |
| 15位 | 十八親和銀行 | 29.9% |
| 16位 | 山形銀行 | 28.6% |
| 17位 | 伊予銀行 | 28.2% |
| 18位 | 秋田銀行 | 27.9% |
| 19位 | 静岡銀行 | 27.7% |
| 20位 | 筑邦銀行 | 27.1% |
| 21位 | 南都銀行 | 26.4% |
| 22位 | 百十四銀行 | 26.0% |
| 23位 | 群馬銀行 | 26.0% |
| 24位 | 常陽銀行 | 25.6% |
| 25位 | 福岡銀行 | 25.6% |
| 26位 | 百五銀行 | 25.0% |
| 27位 | 琉球銀行 | 24.9% |
| 28位 | 宮崎銀行 | 24.9% |
| 29位 | 三十三銀行 | 24.6% |
| 30位 | 富山銀行 | 24.5% |
| 31位 | 荘内銀行 | 24.0% |
| 32位 | 東北銀行 | 23.4% |
| 33位 | 山口銀行 | 23.1% |
| 34位 | 沖縄銀行 | 21.6% |
| 35位 | 足利銀行 | 21.4% |
| 36位 | 東邦銀行 | 20.9% |
| 37位 | 武蔵野銀行 | 20.8% |
| 38位 | 広島銀行 | 20.5% |
| 39位 | 十六銀行 | 20.5% |
| 40位 | 佐賀銀行 | 20.1% |
| 41位 | 肥後銀行 | 20.0% |
| 42位 | 千葉銀行 | 19.4% |
| 43位 | 大垣共立銀行 | 18.8% |
| 44位 | 青森みちのく銀行 | 18.7% |
| 45位 | 北都銀行 | 18.4% |
| 46位 | 千葉興業銀行 | 18.1% |
| 47位 | 紀陽銀行 | 17.9% |
| 48位 | 北陸銀行 | 17.0% |
| 49位 | 西日本シティ銀行 | 16.8% |
| 50位 | 清水銀行 | 16.5% |
| 51位 | 筑波銀行 | 16.0% |
| 52位 | 北海道銀行 | 15.8% |
| 53位 | 鹿児島銀行 | 15.8% |
| 54位 | 但馬銀行 | 15.3% |
| 55位 | きらぼし銀行 | 15.2% |
| 56位 | 横浜銀行 | 13.6% |
| 57位 | 池田泉州銀行 | 12.3% |
| 58位 | 鳥取銀行 | 10.8% |
| 59位 | 関西みらい銀行 | 10.8% |
| 60位 | スルガ銀行 | 10.6% |
| 61位 | 北九州銀行 | 3.7% |


コメント