⑯純資産(自己資本)
次は、純資産(ほぼ自己資本と同義)のランキングです。
| 銀行名 | 純資産 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 千葉銀行 | 1兆0,528億円 |
| 2位 | 京都銀行 | 1兆0,204億円 |
| 3位 | 横浜銀行 | 9,913億円 |
| 4位 | 静岡銀行 | 9,903億円 |
| 5位 | 八十二銀行 | 8,726億円 |
| 6位 | 伊予銀行 | 7,521億円 |
| 7位 | 福岡銀行 | 6,724億円 |
| 8位 | 常陽銀行 | 6,075億円 |
| 9位 | 七十七銀行 | 5,497億円 |
| 10位 | 西日本シティ銀行 | 5,181億円 |
前年は5銀行が1兆円を突破していましたが、2025年3月期は2銀行に減少しました。
.png)
金利上昇に伴い有価証券の評価額が下がったことが原因の一つと思われます
ちなみに、純資産から新株予約権と非支配株主持分を差し引いたのが、正確な自己資本金額となります。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 純資産 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 群馬銀行 | 4,961億円 |
| 12位 | 中国銀行 | 4,879億円 |
| 13位 | 広島銀行 | 4,571億円 |
| 14位 | 山口銀行 | 4,293億円 |
| 15位 | 滋賀銀行 | 4,247億円 |
| 16位 | 百五銀行 | 4,139億円 |
| 17位 | 第四北越銀行 | 4,121億円 |
| 18位 | 北陸銀行 | 4,012億円 |
| 19位 | 十六銀行 | 3,691億円 |
| 20位 | 関西みらい銀行 | 3,596億円 |
| 21位 | 足利銀行 | 3,574億円 |
| 22位 | きらぼし銀行 | 3,530億円 |
| 23位 | 鹿児島銀行 | 3,404億円 |
| 24位 | 肥後銀行 | 3,369億円 |
| 25位 | 阿波銀行 | 3,239億円 |
| 26位 | 百十四銀行 | 2,971億円 |
| 27位 | 山陰合同銀行 | 2,930億円 |
| 28位 | 大垣共立銀行 | 2,825億円 |
| 29位 | スルガ銀行 | 2,805億円 |
| 30位 | 南都銀行 | 2,649億円 |
| 31位 | 武蔵野銀行 | 2,520億円 |
| 32位 | 十八親和銀行 | 2,340億円 |
| 33位 | 北海道銀行 | 2,222億円 |
| 34位 | 紀陽銀行 | 2,154億円 |
| 35位 | 池田泉州銀行 | 2,022億円 |
| 36位 | 三十三銀行 | 2,016億円 |
| 37位 | 山梨中央銀行 | 1,947億円 |
| 38位 | 大分銀行 | 1,854億円 |
| 39位 | 東邦銀行 | 1,811億円 |
| 40位 | 宮崎銀行 | 1,810億円 |
| 41位 | 北國銀行 | 1,771億円 |
| 42位 | 岩手銀行 | 1,771億円 |
| 43位 | 千葉興業銀行 | 1,677億円 |
| 44位 | 青森みちのく銀行 | 1,534億円 |
| 45位 | 四国銀行 | 1,500億円 |
| 46位 | 秋田銀行 | 1,425億円 |
| 47位 | 沖縄銀行 | 1,344億円 |
| 48位 | 山形銀行 | 1,252億円 |
| 49位 | 琉球銀行 | 1,207億円 |
| 50位 | 福井銀行 | 1,190億円 |
| 51位 | 佐賀銀行 | 1,162億円 |
| 52位 | 北九州銀行 | 1,035億円 |
| 53位 | 筑波銀行 | 885億円 |
| 54位 | 清水銀行 | 671億円 |
| 55位 | 荘内銀行 | 528億円 |
| 56位 | 鳥取銀行 | 473億円 |
| 57位 | 但馬銀行 | 459億円 |
| 58位 | 東北銀行 | 344億円 |
| 59位 | 筑邦銀行 | 296億円 |
| 60位 | 北都銀行 | 288億円 |
| 61位 | 富山銀行 | 272億円 |
.png)


コメント