⑲経費
次は、経費のランキングです。
| 銀行名 | 経費 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 1,041億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 898億円 |
| 3位 | 静岡銀行 | 865億円 |
| 4位 | 福岡銀行 | 698億円 |
| 5位 | 西日本シティ銀行 | 691億円 |
| 6位 | 伊予銀行 | 658億円 |
| 7位 | 関西みらい銀行 | 641億円 |
| 8位 | 八十二銀行 | 615億円 |
| 9位 | 常陽銀行 | 614億円 |
| 10位 | 第四北越銀行 | 586億円 |
銀行ディスクロージャーにおける「経費」とは、
- 人件費
- 物件費
- 税金
の3つに分類できます。
昨今は人件費も物価も上がっているので、経費を削減するというよりは如何に業務粗利益を増やせるかがポイントとなるでしょう。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 経費 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 広島銀行 | 575億円 |
| 12位 | 京都銀行 | 570億円 |
| 13位 | 中国銀行 | 553億円 |
| 14位 | きらぼし銀行 | 550億円 |
| 15位 | 群馬銀行 | 528億円 |
| 16位 | 七十七銀行 | 484億円 |
| 17位 | 足利銀行 | 479億円 |
| 18位 | 滋賀銀行 | 445億円 |
| 19位 | 北陸銀行 | 421億円 |
| 20位 | 南都銀行 | 417億円 |
| 21位 | 池田泉州銀行 | 408億円 |
| 22位 | 大垣共立銀行 | 401億円 |
| 23位 | 百五銀行 | 400億円 |
| 24位 | 肥後銀行 | 389億円 |
| 25位 | 山陰合同銀行 | 385億円 |
| 26位 | 十六銀行 | 381億円 |
| 27位 | 北海道銀行 | 377億円 |
| 28位 | 三十三銀行 | 354億円 |
| 29位 | 武蔵野銀行 | 353億円 |
| 30位 | スルガ銀行 | 352億円 |
| 31位 | 東邦銀行 | 343億円 |
| 32位 | 鹿児島銀行 | 342億円 |
| 33位 | 紀陽銀行 | 336億円 |
| 34位 | 十八親和銀行 | 332億円 |
| 35位 | 百十四銀行 | 328億円 |
| 36位 | 北國銀行 | 300億円 |
| 37位 | 阿波銀行 | 291億円 |
| 38位 | 青森みちのく銀行 | 281億円 |
| 39位 | 琉球銀行 | 259億円 |
| 40位 | 山梨中央銀行 | 259億円 |
| 41位 | 大分銀行 | 257億円 |
| 42位 | 千葉興業銀行 | 253億円 |
| 43位 | 山口銀行 | 241億円 |
| 44位 | 四国銀行 | 240億円 |
| 45位 | 宮崎銀行 | 240億円 |
| 46位 | 岩手銀行 | 233億円 |
| 47位 | 筑波銀行 | 232億円 |
| 48位 | 福井銀行 | 225億円 |
| 49位 | 沖縄銀行 | 221億円 |
| 50位 | 秋田銀行 | 202億円 |
| 51位 | 山形銀行 | 200億円 |
| 52位 | 佐賀銀行 | 199億円 |
| 53位 | 清水銀行 | 151億円 |
| 54位 | 北都銀行 | 114億円 |
| 55位 | 荘内銀行 | 111億円 |
| 56位 | 鳥取銀行 | 100億円 |
| 57位 | 但馬銀行 | 93億円 |
| 58位 | 東北銀行 | 85億円 |
| 59位 | 筑邦銀行 | 85億円 |
| 60位 | 北九州銀行 | 77億円 |
| 61位 | 富山銀行 | 53億円 |
.png)


コメント