③有価証券残高
次に、地方銀行が保有する「有価証券」残高のランキングです。
| 銀行名 | 有価証券残高 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 福岡銀行 | 3兆5,509億円 |
| 2位 | 静岡銀行 | 3兆3,245億円 |
| 3位 | 京都銀行 | 3兆3,031億円 |
| 4位 | 八十二銀行 | 3兆2,077億円 |
| 5位 | 千葉銀行 | 3兆1,620億円 |
| 6位 | 七十七銀行 | 2兆9,252億円 |
| 7位 | 第四北越銀行 | 2兆8,893億円 |
| 8位 | 中国銀行 | 2兆7,749億円 |
| 9位 | 常陽銀行 | 2兆6,750億円 |
| 10位 | 横浜銀行 | 2兆5,304億円 |
トップは九州地銀の雄・福岡銀行。
昨年トップだった八十二銀行は4位に後退しました。
.png)
八十二銀行は2026年1月に長野銀行を吸収合併して、八十二長野銀行となる予定です
ベスト10には有力地銀の名前が順当に並んでいます。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 有価証券残高 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 群馬銀行 | 2兆1,964億円 |
| 12位 | 山陰合同銀行 | 1兆9,831億円 |
| 13位 | 広島銀行 | 1兆9,124億円 |
| 14位 | 北國銀行 | 1兆8,695億円 |
| 15位 | 伊予銀行 | 1兆8,366億円 |
| 16位 | 滋賀銀行 | 1兆8,057億円 |
| 17位 | 十八親和銀行 | 1兆6,530億円 |
| 18位 | 西日本シティ銀行 | 1兆6,527億円 |
| 19位 | 南都銀行 | 1兆5,544億円 |
| 20位 | 足利銀行 | 1兆5,311億円 |
| 21位 | 百五銀行 | 1兆4,971億円 |
| 22位 | 山口銀行 | 1兆3,578億円 |
| 23位 | 北陸銀行 | 1兆3,412億円 |
| 24位 | 大分銀行 | 1兆3,411億円 |
| 25位 | 十六銀行 | 1兆3,082億円 |
| 26位 | 東邦銀行 | 1兆2,076億円 |
| 27位 | 岩手銀行 | 1兆1,970億円 |
| 28位 | 百十四銀行 | 1兆1,914億円 |
| 29位 | 山梨中央銀行 | 1兆1,199億円 |
| 30位 | 肥後銀行 | 1兆0,974億円 |
| 31位 | 大垣共立銀行 | 1兆0,780億円 |
| 32位 | 武蔵野銀行 | 1兆0,539億円 |
| 33位 | 阿波銀行 | 1兆0,446億円 |
| 34位 | 四国銀行 | 1兆0,087億円 |
| 35位 | 北海道銀行 | 9,640億円 |
| 36位 | 三十三銀行 | 9,522億円 |
| 37位 | 福井銀行 | 9,491億円 |
| 38位 | 青森みちのく銀行 | 9,409億円 |
| 39位 | 秋田銀行 | 8,741億円 |
| 40位 | 紀陽銀行 | 8,372億円 |
| 41位 | きらぼし銀行 | 8,295億円 |
| 42位 | 関西みらい銀行 | 8,177億円 |
| 43位 | 山形銀行 | 8,144億円 |
| 44位 | 宮崎銀行 | 7,769億円 |
| 45位 | 鹿児島銀行 | 7,688億円 |
| 46位 | 池田泉州銀行 | 7,041億円 |
| 47位 | 琉球銀行 | 6,925億円 |
| 48位 | 佐賀銀行 | 5,863億円 |
| 49位 | 沖縄銀行 | 5,859億円 |
| 50位 | 千葉興業銀行 | 5,209億円 |
| 51位 | 筑波銀行 | 4,217億円 |
| 52位 | スルガ銀行 | 3,347億円 |
| 53位 | 荘内銀行 | 3,153億円 |
| 54位 | 清水銀行 | 2,637億円 |
| 55位 | 北都銀行 | 2,504億円 |
| 56位 | 東北銀行 | 2,161億円 |
| 57位 | 筑邦銀行 | 2,149億円 |
| 58位 | 但馬銀行 | 1,760億円 |
| 59位 | 富山銀行 | 1,229億円 |
| 60位 | 鳥取銀行 | 1,106億円 |
| 61位 | 北九州銀行 | 471億円 |
.png)


コメント