地方経済の要として君臨する、地方銀行 ―――。
.png)
地元で就職するなら、公務員か銀行ですよね!
自分の街の銀行の実力は、どれくらいなのでしょうか?
今回は、地方銀行協会に加盟する以下の61銀行を、色んな項目でランキングしていきます。
.png)
2026年1月1日、第一地銀である青森銀行とみちのく銀行が合併して青森みちのく銀行になったため、62銀行→61銀行に減っています
| 金融機関コード | 区分 | 銀行名 | |
| 1 | 0116 | 第一地銀 | 北海道銀行 |
| 2 | 0117 | 第一地銀 | 青森みちのく銀行 |
| 3 | 0119 | 第一地銀 | 秋田銀行 |
| 4 | 0120 | 第一地銀 | 北都銀行 |
| 5 | 0121 | 第一地銀 | 荘内銀行 |
| 6 | 0122 | 第一地銀 | 山形銀行 |
| 7 | 0123 | 第一地銀 | 岩手銀行 |
| 8 | 0124 | 第一地銀 | 東北銀行 |
| 9 | 0125 | 第一地銀 | 七十七銀行 |
| 10 | 0126 | 第一地銀 | 東邦銀行 |
| 11 | 0128 | 第一地銀 | 群馬銀行 |
| 12 | 0129 | 第一地銀 | 足利銀行 |
| 13 | 0130 | 第一地銀 | 常陽銀行 |
| 14 | 0131 | 第一地銀 | 筑波銀行 |
| 15 | 0133 | 第一地銀 | 武蔵野銀行 |
| 16 | 0134 | 第一地銀 | 千葉銀行 |
| 17 | 0135 | 第一地銀 | 千葉興業銀行 |
| 18 | 0137 | 第一地銀 | きらぼし銀行 |
| 19 | 0138 | 第一地銀 | 横浜銀行 |
| 20 | 0140 | 第一地銀 | 第四北越銀行 |
| 21 | 0142 | 第一地銀 | 山梨中央銀行 |
| 22 | 0143 | 第一地銀 | 八十二銀行 |
| 23 | 0144 | 第一地銀 | 北陸銀行 |
| 24 | 0145 | 第一地銀 | 富山銀行 |
| 25 | 0146 | 第一地銀 | 北國銀行 |
| 26 | 0147 | 第一地銀 | 福井銀行 |
| 27 | 0149 | 第一地銀 | 静岡銀行 |
| 28 | 0150 | 第一地銀 | スルガ銀行 |
| 29 | 0151 | 第一地銀 | 清水銀行 |
| 30 | 0152 | 第一地銀 | 大垣共立銀行 |
| 31 | 0153 | 第一地銀 | 十六銀行 |
| 32 | 0154 | 第一地銀 | 三十三銀行 |
| 33 | 0155 | 第一地銀 | 百五銀行 |
| 34 | 0157 | 第一地銀 | 滋賀銀行 |
| 35 | 0158 | 第一地銀 | 京都銀行 |
| 36 | 0159 | 第一地銀 | 関西みらい銀行 |
| 37 | 0161 | 第一地銀 | 池田泉州銀行 |
| 38 | 0162 | 第一地銀 | 南都銀行 |
| 39 | 0163 | 第一地銀 | 紀陽銀行 |
| 40 | 0164 | 第一地銀 | 但馬銀行 |
| 41 | 0166 | 第一地銀 | 鳥取銀行 |
| 42 | 0167 | 第一地銀 | 山陰合同銀行 |
| 43 | 0168 | 第一地銀 | 中国銀行 |
| 44 | 0169 | 第一地銀 | 広島銀行 |
| 45 | 0170 | 第一地銀 | 山口銀行 |
| 46 | 0172 | 第一地銀 | 阿波銀行 |
| 47 | 0173 | 第一地銀 | 百十四銀行 |
| 48 | 0174 | 第一地銀 | 伊予銀行 |
| 49 | 0175 | 第一地銀 | 四国銀行 |
| 50 | 0177 | 第一地銀 | 福岡銀行 |
| 51 | 0178 | 第一地銀 | 筑邦銀行 |
| 52 | 0179 | 第一地銀 | 佐賀銀行 |
| 53 | 0181 | 第一地銀 | 十八親和銀行 |
| 54 | 0182 | 第一地銀 | 肥後銀行 |
| 55 | 0183 | 第一地銀 | 大分銀行 |
| 56 | 0184 | 第一地銀 | 宮崎銀行 |
| 57 | 0185 | 第一地銀 | 鹿児島銀行 |
| 58 | 0187 | 第一地銀 | 琉球銀行 |
| 59 | 0188 | 第一地銀 | 沖縄銀行 |
| 60 | 0190 | 第一地銀 | 西日本シティ銀行 |
| 61 | 0191 | 第一地銀 | 北九州銀行 |
なお、数字は全て、2025年3月期決算の内容です。[1]
.png)
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量(このページ)
② 預金増加率
③ 有価証券残高
➃ 預証率
⑤ 貸出金残高
⑥ 貸出金増加率
⑦ 預貸率
⑧ 一般貸倒引当金
⑨ 個別貸倒引当金
⑩ 金融再生法開示債権
⑪ 不良債権比率
⑫ 消費者ローン残高
⑬ 住宅ローン残高
⑭ 中小企業等貸出金比率
⑮ 総資産
⑯ 純資産
⑰ 自己資本比率
⑱ 自己資本比率増減
⑲ 経費
⑳ 業務純益
㉑ 経常利益
㉒ 当期純利益
㉓ ROA(総資産利益率)
㉔ ROE(自己資本利益率)
①預金量
まずは3大銀行業務の一つである「預金」残高をランキングでご紹介します。
| 銀行名 | 預金残高 (2025年3月期) |
|
| 1位 | 横浜銀行 | 18兆5,621億円 |
| 2位 | 千葉銀行 | 16兆2,688億円 |
| 3位 | 福岡銀行 | 13兆8,926億円 |
| 4位 | 静岡銀行 | 11兆9,847億円 |
| 5位 | 常陽銀行 | 10兆4,572億円 |
| 6位 | 西日本シティ銀行 | 9兆8,275億円 |
| 7位 | 広島銀行 | 9兆3,059億円 |
| 8位 | 京都銀行 | 9兆2,877億円 |
| 9位 | 七十七銀行 | 8兆8,305億円 |
| 10位 | 八十二銀行 | 8兆6,939億円 |
トップの横浜銀行は、預金量が18兆円。
以下、千葉銀行、福岡銀行、静岡銀行、常陽銀行と地銀協の会長行が続き、預金量はいずれも10兆円を超えています。
一方で、最下位の富山銀行は、預金量が約5,000億円。
.png)
トップとは実に36倍の開きがあるんですね
一口で地方銀行と言っても、規模は様々なのです。
11位以下はこうなっています。
| 銀行名 | 預金残高 (2025年3月期) |
|
| 11位 | 第四北越銀行 | 8兆5,494億円 |
| 12位 | 群馬銀行 | 8兆4,630億円 |
| 13位 | 中国銀行 | 8兆2,822億円 |
| 14位 | 北陸銀行 | 7兆8,739億円 |
| 15位 | 関西みらい銀行 | 7兆6,050億円 |
| 16位 | 足利銀行 | 7兆1,505億円 |
| 17位 | 伊予銀行 | 6兆5,170億円 |
| 18位 | 十六銀行 | 6兆3,738億円 |
| 19位 | 山陰合同銀行 | 6兆2,334億円 |
| 20位 | 北海道銀行 | 6兆0,942億円 |
| 21位 | 百五銀行 | 5兆9,844億円 |
| 22位 | 南都銀行 | 5兆8,801億円 |
| 23位 | 山口銀行 | 5兆8,769億円 |
| 24位 | 滋賀銀行 | 5兆8,125億円 |
| 25位 | 東邦銀行 | 5兆7,710億円 |
| 26位 | 大垣共立銀行 | 5兆7,233億円 |
| 27位 | 池田泉州銀行 | 5兆7,152億円 |
| 28位 | 十八親和銀行 | 5兆5,269億円 |
| 29位 | 肥後銀行 | 5兆4,742億円 |
| 30位 | きらぼし銀行 | 5兆4,679億円 |
| 31位 | 武蔵野銀行 | 5兆0,688億円 |
| 32位 | 青森みちのく銀行 | 5兆0,383億円 |
| 33位 | 北國銀行 | 4兆9,158億円 |
| 34位 | 鹿児島銀行 | 4兆8,672億円 |
| 35位 | 紀陽銀行 | 4兆6,782億円 |
| 36位 | 百十四銀行 | 4兆5,817億円 |
| 37位 | 三十三銀行 | 3兆8,698億円 |
| 38位 | 山梨中央銀行 | 3兆5,489億円 |
| 39位 | 大分銀行 | 3兆5,033億円 |
| 40位 | 阿波銀行 | 3兆2,722億円 |
| 41位 | 岩手銀行 | 3兆2,023億円 |
| 42位 | スルガ銀行 | 3兆1,541億円 |
| 43位 | 秋田銀行 | 3兆1,338億円 |
| 44位 | 宮崎銀行 | 3兆1,251億円 |
| 45位 | 四国銀行 | 2兆9,522億円 |
| 46位 | 佐賀銀行 | 2兆9,179億円 |
| 47位 | 福井銀行 | 2兆9,012億円 |
| 48位 | 千葉興業銀行 | 2兆8,796億円 |
| 49位 | 山形銀行 | 2兆8,499億円 |
| 50位 | 琉球銀行 | 2兆7,772億円 |
| 51位 | 沖縄銀行 | 2兆7,071億円 |
| 52位 | 筑波銀行 | 2兆6,343億円 |
| 53位 | 清水銀行 | 1兆5,984億円 |
| 54位 | 北都銀行 | 1兆3,633億円 |
| 55位 | 荘内銀行 | 1兆3,129億円 |
| 56位 | 北九州銀行 | 1兆2,826億円 |
| 57位 | 但馬銀行 | 1兆1,522億円 |
| 58位 | 鳥取銀行 | 1兆0,199億円 |
| 59位 | 東北銀行 | 9,218億円 |
| 60位 | 筑邦銀行 | 7,943億円 |
| 61位 | 富山銀行 | 5,027億円 |


コメント