⑩消費者ローン残高
次は、消費者ローン残高のランキングです。
銀行名 | 消費者ローン等残高 (2023年3月期) |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 14兆6,093億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 11兆7,554億円 |
3位 | 三井住友信託銀行 | 11兆0,945億円 |
4位 | りそな銀行 | 8兆3,348億円 |
5位 | みずほ銀行 | 8兆0,673億円 |
6位 | 横浜銀行 | 6兆2,070億円 |
7位 | 埼玉りそな銀行 | 4兆5,251億円 |
8位 | 千葉銀行 | 4兆1,174億円 |
9位 | 静岡銀行 | 3兆7,599億円 |
10位 | 関西みらい銀行 | 3兆3,423億円 |
安定的な収益源である個人ローンは、各銀行とも力を入れている分野です。
貸出金のランキングと同じ傾向にありますが、3メガの一角・みずほ銀行が5位に転落しました。
大企業取引が多いみずほ銀行の特徴の表れでしょうか。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 消費者ローン等残高 (2023年3月期) |
|
11位 | ソニー銀行 | 3兆0,065億円 |
12位 | 西日本シティ銀行 | 2兆9,945億円 |
13位 | 常陽銀行 | 2兆7,557億円 |
14位 | 楽天銀行 | 2兆7,070億円 |
15位 | 福岡銀行 | 2兆4,469億円 |
16位 | イオン銀行 | 2兆3,825億円 |
17位 | 群馬銀行 | 2兆3,738億円 |
18位 | 足利銀行 | 2兆2,727億円 |
19位 | 北洋銀行 | 2兆1,189億円 |
20位 | 百五銀行 | 2兆0,143億円 |
21位 | 池田泉州銀行 | 1兆9,774億円 |
22位 | 十六銀行 | 1兆9,728億円 |
23位 | 大垣共立銀行 | 1兆9,050億円 |
24位 | 京都銀行 | 1兆7,597億円 |
25位 | 広島銀行 | 1兆7,392億円 |
26位 | 京葉銀行 | 1兆7,324億円 |
27位 | スルガ銀行 | 1兆6,704億円 |
28位 | 北陸銀行 | 1兆5,474億円 |
29位 | 鹿児島銀行 | 1兆5,305億円 |
30位 | 武蔵野銀行 | 1兆5,085億円 |
31位 | 第四北越銀行 | 1兆4,429億円 |
32位 | 北海道銀行 | 1兆3,870億円 |
33位 | 八十二銀行 | 1兆3,722億円 |
34位 | 七十七銀行 | 1兆3,009億円 |
35位 | SBI新生銀行 | 1兆2,851億円 |
36位 | 中国銀行 | 1兆2,842億円 |
37位 | 南都銀行 | 1兆1,940億円 |
38位 | 紀陽銀行 | 1兆1,856億円 |
39位 | 伊予銀行 | 1兆1,729億円 |
40位 | 名古屋銀行 | 1兆1,420億円 |
41位 | 山陰合同銀行 | 1兆1,178億円 |
42位 | 肥後銀行 | 1兆1,141億円 |
43位 | 滋賀銀行 | 1兆0,836億円 |
44位 | 北國銀行 | 1兆0,168億円 |
45位 | みなと銀行 | 1兆0,148億円 |
46位 | 愛知銀行 | 8,960億円 |
47位 | 十八親和銀行 | 8,687億円 |
48位 | 千葉興業銀行 | 8,534億円 |
49位 | 宮崎銀行 | 8,453億円 |
50位 | 東邦銀行 | 8,419億円 |
51位 | 三十三銀行 | 8,290億円 |
52位 | 沖縄銀行 | 7,320億円 |
53位 | 三菱UFJ信託銀行 | 7,125億円 |
54位 | きらぼし銀行 | 7,011億円 |
55位 | 大分銀行 | 6,910億円 |
56位 | 百十四銀行 | 6,487億円 |
57位 | 琉球銀行 | 6,449億円 |
58位 | みちのく銀行 | 6,439億円 |
59位 | 栃木銀行 | 6,416億円 |
60位 | 西京銀行 | 6,196億円 |
61位 | 山口銀行 | 6,114億円 |
62位 | 福井銀行 | 6,100億円 |
63位 | 山形銀行 | 5,844億円 |
64位 | 愛媛銀行 | 5,767億円 |
65位 | 青森銀行 | 5,421億円 |
66位 | 熊本銀行 | 5,377億円 |
67位 | 筑波銀行 | 5,297億円 |
68位 | 東京スター銀行 | 5,291億円 |
69位 | もみじ銀行 | 5,212億円 |
70位 | 岩手銀行 | 5,164億円 |
71位 | 北日本銀行 | 4,776億円 |
72位 | 但馬銀行 | 4,693億円 |
73位 | 山梨中央銀行 | 4,600億円 |
74位 | 佐賀銀行 | 4,574億円 |
75位 | 中京銀行 | 4,393億円 |
76位 | 香川銀行 | 4,277億円 |
77位 | トマト銀行 | 3,864億円 |
78位 | 秋田銀行 | 3,790億円 |
79位 | 東和銀行 | 3,669億円 |
80位 | 清水銀行 | 3,662億円 |
81位 | 四国銀行 | 3,639億円 |
82位 | 大光銀行 | 3,591億円 |
83位 | 阿波銀行 | 3,401億円 |
84位 | 荘内銀行 | 3,283億円 |
85位 | 仙台銀行 | 3,279億円 |
86位 | 大東銀行 | 2,741億円 |
87位 | 徳島大正銀行 | 2,679億円 |
88位 | 北九州銀行 | 2,674億円 |
89位 | 東日本銀行 | 2,659億円 |
90位 | 鳥取銀行 | 2,570億円 |
91位 | きらやか銀行 | 2,427億円 |
92位 | 長野銀行 | 2,241億円 |
93位 | 福島銀行 | 2,195億円 |
94位 | 富山第一銀行 | 2,175億円 |
95位 | 静岡中央銀行 | 1,826億円 |
96位 | 北都銀行 | 1,672億円 |
97位 | 南日本銀行 | 1,554億円 |
98位 | 長崎銀行 | 1,523億円 |
99位 | 宮崎太陽銀行 | 1,494億円 |
100位 | 島根銀行 | 1,262億円 |
101位 | 高知銀行 | 1,156億円 |
102位 | 筑邦銀行 | 997億円 |
103位 | オリックス銀行 | 889億円 |
104位 | 沖縄海邦銀行 | 884億円 |
105位 | 福邦銀行 | 881億円 |
106位 | 豊和銀行 | 868億円 |
107位 | 神奈川銀行 | 856億円 |
108位 | 東北銀行 | 850億円 |
109位 | 福岡中央銀行 | 643億円 |
110位 | 住信SBIネット銀行 | 566億円 |
111位 | みずほ信託銀行 | 452億円 |
112位 | 富山銀行 | 434億円 |
113位 | 佐賀共栄銀行 | 432億円 |
114位 | セブン銀行 | 351億円 |
115位 | あおぞら銀行 | 142億円 |
116位 | みんなの銀行 | 70億円 |
117位 | ローソン銀行 | 8億円 |
118位 | UI銀行 | 0.01億円 |
119位 | GMOあおぞらネット銀行 | – |
119位 | ゆうちょ銀行 | – |
– | SBJ銀行 | 不明 |
– | paypay銀行 | 不明 |
– | auじぶん銀行 | 不明 |
– | 大和ネクスト銀行 | 不明 |
– | 野村信託銀行 | 不明 |
コメント