⑤預貸率
次は、預貸率のランキングです。
銀行名 | 預貸率 (2023年3月期) |
|
1位 | 熊本銀行 | 121.82% |
2位 | 北九州銀行 | 117.25% |
3位 | みずほ信託銀行 | 110.28% |
4位 | オリックス銀行 | 109.09% |
5位 | 長崎銀行 | 105.54% |
6位 | SBJ銀行 | 101.65% |
7位 | 東日本銀行 | 99.47% |
8位 | 関西みらい銀行 | 94.94% |
9位 | 西日本シティ銀行 | 91.45% |
10位 | 三井住友信託銀行 | 91.17% |
預貸率とは、集めた預金をどれくらい融資に回しているか?と言う指標です。
一応、比率が高い方が優秀と考えます。
預貸率が100%を超える上位6行は、いずれも金融グループの傘下にある銀行です。
グループ内でお金を回して、リターンの高い貸出金に振り向けているのでしょう。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 預貸率 (2023年3月期) |
|
11位 | 大東銀行 | 91.11% |
12位 | SBI新生銀行 | 90.30% |
13位 | 鳥取銀行 | 88.57% |
14位 | きらぼし銀行 | 88.54% |
15位 | 東京スター銀行 | 87.95% |
16位 | 福岡中央銀行 | 87.35% |
17位 | 仙台銀行 | 87.22% |
18位 | 福岡銀行 | 86.76% |
19位 | ソニー銀行 | 86.22% |
20位 | 伊予銀行 | 86.06% |
21位 | 鹿児島銀行 | 85.85% |
22位 | 静岡銀行 | 85.62% |
23位 | 徳島大正銀行 | 85.61% |
24位 | auじぶん銀行 | 85.30% |
25位 | 池田泉州銀行 | 85.23% |
26位 | 名古屋銀行 | 84.67% |
27位 | トマト銀行 | 84.12% |
28位 | 神奈川銀行 | 84.05% |
29位 | 西京銀行 | 83.57% |
30位 | 但馬銀行 | 83.49% |
31位 | 愛媛銀行 | 83.47% |
32位 | 香川銀行 | 83.38% |
33位 | 静岡中央銀行 | 83.27% |
34位 | 千葉興業銀行 | 83.15% |
35位 | 山口銀行 | 82.92% |
36位 | 住信SBIネット銀行 | 82.81% |
37位 | みちのく銀行 | 81.86% |
38位 | 中京銀行 | 81.42% |
39位 | 広島銀行 | 81.33% |
40位 | 肥後銀行 | 81.17% |
41位 | 愛知銀行 | 81.10% |
42位 | 佐賀共栄銀行 | 80.99% |
43位 | 清水銀行 | 80.89% |
44位 | 福邦銀行 | 80.70% |
45位 | UI銀行 | 80.69% |
46位 | 武蔵野銀行 | 80.35% |
47位 | 大光銀行 | 80.32% |
48位 | みなと銀行 | 79.99% |
49位 | 紀陽銀行 | 79.49% |
50位 | 横浜銀行 | 79.43% |
51位 | 大垣共立銀行 | 79.13% |
52位 | 百五銀行 | 79.09% |
53位 | 千葉銀行 | 78.79% |
54位 | 山陰合同銀行 | 78.69% |
55位 | 佐賀銀行 | 78.64% |
56位 | 筑波銀行 | 77.64% |
57位 | 足利銀行 | 77.63% |
58位 | きらやか銀行 | 77.13% |
59位 | 京葉銀行 | 77.09% |
60位 | 富山銀行 | 76.99% |
61位 | 十八親和銀行 | 76.54% |
62位 | 福島銀行 | 76.48% |
63位 | 富山第一銀行 | 76.44% |
64位 | 滋賀銀行 | 76.25% |
65位 | 三十三銀行 | 76.12% |
66位 | もみじ銀行 | 75.35% |
67位 | 京都銀行 | 75.29% |
68位 | 十六銀行 | 75.22% |
69位 | 八十二銀行 | 75.20% |
70位 | 群馬銀行 | 75.12% |
71位 | 高知銀行 | 75.12% |
72位 | 豊和銀行 | 74.74% |
73位 | 南日本銀行 | 74.48% |
74位 | 沖縄海邦銀行 | 74.43% |
75位 | 北海道銀行 | 74.38% |
76位 | 北日本銀行 | 74.31% |
77位 | 宮崎太陽銀行 | 73.91% |
78位 | 島根銀行 | 73.43% |
79位 | あおぞら銀行 | 73.01% |
80位 | 東和銀行 | 72.93% |
81位 | 宮崎銀行 | 72.80% |
82位 | 荘内銀行 | 72.58% |
83位 | 東北銀行 | 72.33% |
84位 | 北洋銀行 | 71.66% |
85位 | 百十四銀行 | 71.57% |
86位 | 青森銀行 | 71.10% |
87位 | 沖縄銀行 | 70.69% |
88位 | 北都銀行 | 70.48% |
89位 | 常陽銀行 | 70.46% |
90位 | 中国銀行 | 70.33% |
91位 | 筑邦銀行 | 70.19% |
92位 | 南都銀行 | 69.25% |
93位 | 北陸銀行 | 68.14% |
94位 | 野村信託銀行 | 68.10% |
95位 | 琉球銀行 | 68.10% |
96位 | 東邦銀行 | 67.81% |
97位 | 阿波銀行 | 66.61% |
98位 | りそな銀行 | 66.45% |
99位 | 栃木銀行 | 66.43% |
100位 | 四国銀行 | 65.89% |
101位 | 福井銀行 | 65.59% |
102位 | 山梨中央銀行 | 65.58% |
103位 | 山形銀行 | 65.54% |
104位 | 長野銀行 | 64.33% |
105位 | 七十七銀行 | 64.31% |
106位 | 岩手銀行 | 63.31% |
107位 | 第四北越銀行 | 63.05% |
108位 | 三井住友銀行 | 62.89% |
109位 | 秋田銀行 | 62.06% |
110位 | スルガ銀行 | 61.99% |
111位 | 大分銀行 | 60.72% |
112位 | みずほ銀行 | 60.13% |
113位 | 北國銀行 | 58.06% |
114位 | 埼玉りそな銀行 | 52.17% |
115位 | 三菱UFJ銀行 | 50.52% |
116位 | GMOあおぞらネット銀行 | 46.21% |
117位 | 楽天銀行 | 41.28% |
118位 | 大和ネクスト銀行 | 38.03% |
119位 | paypay銀行 | 37.46% |
120位 | みんなの銀行 | 30.93% |
121位 | 三菱UFJ信託銀行 | 20.51% |
122位 | イオン銀行 | 9.88% |
123位 | セブン銀行 | 4.31% |
124位 | ゆうちょ銀行 | 2.87% |
125位 | ローソン銀行 | 0.92% |
コメント