⑲OHR(経費率)
次は、OHR(経費率)のランキングです。
銀行名 | OHR(経費率) (2023年3月期) |
|
1位 | みんなの銀行 | 7506.85% |
2位 | UI銀行 | 296.11% |
3位 | GMOあおぞらネット銀行 | 219.12% |
4位 | 福邦銀行 | 143.22% |
5位 | 紀陽銀行 | 120.77% |
6位 | 常陽銀行 | 118.97% |
7位 | 福井銀行 | 109.05% |
8位 | 秋田銀行 | 104.36% |
9位 | あおぞら銀行 | 104.00% |
10位 | 滋賀銀行 | 97.82% |
OHRは「Over Head Ratio」の頭文字で、業務粗利益に対する経費率を現しています。
効率性の指標として、銀行ディスクロージャーでは重要な項目です。
この項目は低い方が良いので、125位のSBJ銀行がナンバー1ということになります🥇
SBJ銀行は、韓国・新韓銀行の傘下。
1986年に日本進出後、外資系銀行では2番目に金融庁の許可を受け、2009年9月に開業しています。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | OHR(経費率) (2023年3月期) |
|
11位 | 阿波銀行 | 97.44% |
12位 | イオン銀行 | 95.52% |
13位 | 愛知銀行 | 94.76% |
14位 | 岩手銀行 | 91.40% |
15位 | 山梨中央銀行 | 91.29% |
16位 | 清水銀行 | 91.21% |
17位 | 島根銀行 | 91.16% |
18位 | 長崎銀行 | 90.22% |
19位 | 四国銀行 | 90.09% |
20位 | 北國銀行 | 89.42% |
21位 | 大分銀行 | 89.15% |
22位 | ゆうちょ銀行 | 88.59% |
23位 | 長野銀行 | 88.11% |
24位 | 大垣共立銀行 | 88.08% |
25位 | 群馬銀行 | 87.98% |
26位 | 南都銀行 | 87.87% |
27位 | 福岡中央銀行 | 87.82% |
28位 | 野村信託銀行 | 86.90% |
29位 | ローソン銀行 | 86.75% |
30位 | 福島銀行 | 86.00% |
31位 | 十八親和銀行 | 85.92% |
32位 | 池田泉州銀行 | 85.72% |
33位 | 鳥取銀行 | 84.65% |
34位 | 筑波銀行 | 84.55% |
35位 | 高知銀行 | 84.16% |
36位 | 仙台銀行 | 83.67% |
37位 | スルガ銀行 | 83.39% |
38位 | 中京銀行 | 83.30% |
39位 | 沖縄海邦銀行 | 82.96% |
40位 | 琉球銀行 | 82.73% |
41位 | 宮崎太陽銀行 | 82.45% |
42位 | 豊和銀行 | 81.63% |
43位 | 名古屋銀行 | 81.62% |
44位 | 荘内銀行 | 81.59% |
45位 | 東京スター銀行 | 80.79% |
46位 | 山形銀行 | 80.77% |
47位 | みなと銀行 | 80.48% |
48位 | きらやか銀行 | 80.23% |
49位 | トマト銀行 | 79.98% |
50位 | 青森銀行 | 79.66% |
51位 | 大東銀行 | 79.54% |
52位 | 大光銀行 | 79.46% |
53位 | 但馬銀行 | 79.38% |
54位 | 東和銀行 | 79.12% |
55位 | 富山銀行 | 79.12% |
56位 | 栃木銀行 | 79.08% |
57位 | 三十三銀行 | 79.07% |
58位 | みちのく銀行 | 78.90% |
59位 | 東邦銀行 | 78.69% |
60位 | 北都銀行 | 78.17% |
61位 | 東北銀行 | 77.35% |
62位 | 北洋銀行 | 77.24% |
63位 | 佐賀銀行 | 76.71% |
64位 | 南日本銀行 | 76.69% |
65位 | 中国銀行 | 76.62% |
66位 | 北海道銀行 | 76.44% |
67位 | 鹿児島銀行 | 76.27% |
68位 | 百十四銀行 | 76.10% |
69位 | auじぶん銀行 | 76.05% |
70位 | 千葉興業銀行 | 75.66% |
71位 | 京葉銀行 | 75.65% |
72位 | 沖縄銀行 | 75.62% |
73位 | 北日本銀行 | 75.07% |
74位 | 関西みらい銀行 | 74.99% |
75位 | 広島銀行 | 74.97% |
76位 | 佐賀共栄銀行 | 74.12% |
77位 | paypay銀行 | 74.10% |
78位 | 筑邦銀行 | 73.79% |
79位 | 西日本シティ銀行 | 73.32% |
80位 | 愛媛銀行 | 72.85% |
81位 | 北陸銀行 | 72.17% |
82位 | みずほ信託銀行 | 72.11% |
83位 | 第四北越銀行 | 71.68% |
84位 | 神奈川銀行 | 71.00% |
85位 | 足利銀行 | 70.95% |
86位 | 武蔵野銀行 | 70.06% |
87位 | もみじ銀行 | 69.54% |
88位 | 百五銀行 | 69.51% |
89位 | 静岡中央銀行 | 69.23% |
90位 | 埼玉りそな銀行 | 68.13% |
91位 | 東日本銀行 | 67.92% |
92位 | りそな銀行 | 66.58% |
93位 | セブン銀行 | 66.34% |
94位 | 山陰合同銀行 | 66.28% |
95位 | 八十二銀行 | 65.68% |
96位 | 肥後銀行 | 65.27% |
97位 | 三菱UFJ信託銀行 | 64.38% |
98位 | 十六銀行 | 64.08% |
99位 | 富山第一銀行 | 63.42% |
100位 | 徳島大正銀行 | 62.63% |
101位 | 三菱UFJ銀行 | 62.56% |
102位 | 宮崎銀行 | 62.53% |
103位 | 香川銀行 | 61.74% |
104位 | 七十七銀行 | 61.51% |
105位 | 熊本銀行 | 61.05% |
106位 | SBI新生銀行 | 60.98% |
107位 | 京都銀行 | 60.76% |
108位 | 静岡銀行 | 60.22% |
109位 | みずほ銀行 | 58.84% |
110位 | きらぼし銀行 | 58.83% |
111位 | 伊予銀行 | 57.83% |
112位 | 山口銀行 | 57.27% |
113位 | 横浜銀行 | 57.09% |
114位 | ソニー銀行 | 55.98% |
115位 | 福岡銀行 | 54.36% |
116位 | 西京銀行 | 53.94% |
117位 | 千葉銀行 | 53.05% |
118位 | 大和ネクスト銀行 | 52.01% |
119位 | 三井住友銀行 | 51.99% |
120位 | 三井住友信託銀行 | 51.61% |
121位 | 北九州銀行 | 50.55% |
122位 | 住信SBIネット銀行 | 50.00% |
123位 | 楽天銀行 | 45.80% |
124位 | オリックス銀行 | 43.66% |
125位 | SBJ銀行 | 27.57% |
コメント