④貸出金残高
次は、銀行3大業務の2番目、貸出金のランキングです。
| 銀行名 | 貸出金残高 (2023年3月期) | |
| 1位 | 三菱UFJ銀行 | 97兆1,277億円 | 
| 2位 | 三井住友銀行 | 94兆3,074億円 | 
| 3位 | みずほ銀行 | 87兆2,804億円 | 
| 4位 | 三井住友信託銀行 | 31兆9,473億円 | 
| 5位 | りそな銀行 | 22兆6,557億円 | 
| 6位 | 横浜銀行 | 14兆1,660億円 | 
| 7位 | 千葉銀行 | 12兆1,536億円 | 
| 8位 | 福岡銀行 | 11兆6,354億円 | 
| 9位 | 静岡銀行 | 10兆0,630億円 | 
| 10位 | 埼玉りそな銀行 | 8兆8,113億円 | 
預金を集めて融資で運用するのは、銀行の伝統的なビジネスモデルです。
ランキングでは、メガバンク3行が、ワン・ツー・スリーフィニッシュを決めました。
ゆうちょ銀行は21位と、まだまだ存在感がありませんね。
なお、銀行3大業務の3番目は「為替」ですが、為替に関するランキングはありません🙇♂️
11位以下は、こうなっています。
| 銀行名 | 貸出金残高 (2023年3月期) | |
| 11位 | 西日本シティ銀行 | 8兆7,379億円 | 
| 12位 | 北洋銀行 | 7兆7,626億円 | 
| 13位 | 広島銀行 | 7兆2,753億円 | 
| 14位 | SBI新生銀行 | 7兆2,556億円 | 
| 15位 | 常陽銀行 | 7兆2,230億円 | 
| 16位 | 関西みらい銀行 | 6兆9,074億円 | 
| 17位 | 住信SBIネット銀行 | 6兆6,066億円 | 
| 18位 | 京都銀行 | 6兆3,059億円 | 
| 19位 | 八十二銀行 | 6兆1,561億円 | 
| 20位 | 群馬銀行 | 6兆0,497億円 | 
| 21位 | ゆうちょ銀行 | 5兆6,044億円 | 
| 22位 | 七十七銀行 | 5兆5,702億円 | 
| 23位 | 中国銀行 | 5兆5,664億円 | 
| 24位 | 足利銀行 | 5兆3,655億円 | 
| 25位 | 伊予銀行 | 5兆3,261億円 | 
| 26位 | 第四北越銀行 | 5兆2,881億円 | 
| 27位 | 北陸銀行 | 5兆1,864億円 | 
| 28位 | 池田泉州銀行 | 4兆7,863億円 | 
| 29位 | きらぼし銀行 | 4兆7,354億円 | 
| 30位 | 十六銀行 | 4兆7,250億円 | 
| 31位 | 山口銀行 | 4兆6,056億円 | 
| 32位 | 百五銀行 | 4兆5,712億円 | 
| 33位 | 大垣共立銀行 | 4兆5,254億円 | 
| 34位 | 肥後銀行 | 4兆4,121億円 | 
| 35位 | 滋賀銀行 | 4兆3,603億円 | 
| 36位 | 北海道銀行 | 4兆3,588億円 | 
| 37位 | 山陰合同銀行 | 4兆3,435億円 | 
| 38位 | 十八親和銀行 | 4兆2,098億円 | 
| 39位 | 鹿児島銀行 | 4兆1,254億円 | 
| 40位 | 京葉銀行 | 4兆0,878億円 | 
| 41位 | 南都銀行 | 3兆9,667億円 | 
| 42位 | 武蔵野銀行 | 3兆9,216億円 | 
| 43位 | 東邦銀行 | 3兆9,172億円 | 
| 44位 | 楽天銀行 | 3兆7,691億円 | 
| 45位 | あおぞら銀行 | 3兆7,101億円 | 
| 46位 | 名古屋銀行 | 3兆6,324億円 | 
| 47位 | 紀陽銀行 | 3兆6,099億円 | 
| 48位 | 百十四銀行 | 3兆3,668億円 | 
| 49位 | みずほ信託銀行 | 3兆0,658億円 | 
| 50位 | みなと銀行 | 3兆0,532億円 | 
| 51位 | ソニー銀行 | 3兆0,097億円 | 
| 52位 | 愛知銀行 | 3兆0,070億円 | 
| 53位 | 三十三銀行 | 2兆8,684億円 | 
| 54位 | 北國銀行 | 2兆5,456億円 | 
| 55位 | イオン銀行 | 2兆4,836億円 | 
| 56位 | もみじ銀行 | 2兆4,638億円 | 
| 57位 | 千葉興業銀行 | 2兆3,568億円 | 
| 58位 | auじぶん銀行 | 2兆3,288億円 | 
| 59位 | 山梨中央銀行 | 2兆2,965億円 | 
| 60位 | 三菱UFJ信託銀行 | 2兆2,721億円 | 
| 61位 | 宮崎銀行 | 2兆2,464億円 | 
| 62位 | オリックス銀行 | 2兆2,243億円 | 
| 63位 | 佐賀銀行 | 2兆1,890億円 | 
| 64位 | 阿波銀行 | 2兆1,697億円 | 
| 65位 | 大分銀行 | 2兆0,982億円 | 
| 66位 | スルガ銀行 | 2兆0,802億円 | 
| 67位 | 青森銀行 | 2兆0,475億円 | 
| 68位 | 栃木銀行 | 2兆0,317億円 | 
| 69位 | 岩手銀行 | 2兆0,182億円 | 
| 70位 | 熊本銀行 | 1兆9,823億円 | 
| 71位 | 四国銀行 | 1兆9,792億円 | 
| 72位 | 筑波銀行 | 1兆9,512億円 | 
| 73位 | 愛媛銀行 | 1兆9,275億円 | 
| 74位 | 徳島大正銀行 | 1兆9,053億円 | 
| 75位 | 秋田銀行 | 1兆8,979億円 | 
| 76位 | 福井銀行 | 1兆8,773億円 | 
| 77位 | 琉球銀行 | 1兆8,470億円 | 
| 78位 | 山形銀行 | 1兆8,012億円 | 
| 79位 | 沖縄銀行 | 1兆7,982億円 | 
| 80位 | みちのく銀行 | 1兆7,651億円 | 
| 81位 | 東日本銀行 | 1兆6,644億円 | 
| 82位 | 西京銀行 | 1兆5,723億円 | 
| 83位 | 中京銀行 | 1兆5,683億円 | 
| 84位 | 東和銀行 | 1兆5,648億円 | 
| 85位 | 大和ネクスト銀行 | 1兆4,986億円 | 
| 86位 | 香川銀行 | 1兆4,985億円 | 
| 87位 | 東京スター銀行 | 1兆4,286億円 | 
| 88位 | 北九州銀行 | 1兆3,527億円 | 
| 89位 | 清水銀行 | 1兆2,511億円 | 
| 90位 | 大光銀行 | 1兆1,336億円 | 
| 91位 | SBJ銀行 | 1兆0,809億円 | 
| 92位 | 北日本銀行 | 1兆0,414億円 | 
| 93位 | トマト銀行 | 1兆0,206億円 | 
| 94位 | きらやか銀行 | 9,819億円 | 
| 95位 | 但馬銀行 | 9,638億円 | 
| 96位 | 北都銀行 | 9,599億円 | 
| 97位 | 富山第一銀行 | 9,547億円 | 
| 98位 | 荘内銀行 | 9,482億円 | 
| 99位 | 仙台銀行 | 9,033億円 | 
| 100位 | 鳥取銀行 | 8,791億円 | 
| 101位 | 野村信託銀行 | 7,982億円 | 
| 102位 | 高知銀行 | 7,576億円 | 
| 103位 | 長野銀行 | 6,951億円 | 
| 104位 | 大東銀行 | 6,612億円 | 
| 105位 | 東北銀行 | 6,589億円 | 
| 106位 | paypay銀行 | 6,245億円 | 
| 107位 | 静岡中央銀行 | 5,966億円 | 
| 108位 | 福島銀行 | 5,845億円 | 
| 109位 | 南日本銀行 | 5,789億円 | 
| 110位 | 筑邦銀行 | 5,581億円 | 
| 111位 | 沖縄海邦銀行 | 5,496億円 | 
| 112位 | 宮崎太陽銀行 | 5,441億円 | 
| 113位 | 福岡中央銀行 | 4,245億円 | 
| 114位 | 豊和銀行 | 4,203億円 | 
| 115位 | 神奈川銀行 | 3,981億円 | 
| 116位 | 富山銀行 | 3,829億円 | 
| 117位 | 福邦銀行 | 3,492億円 | 
| 118位 | 島根銀行 | 3,430億円 | 
| 119位 | UI銀行 | 2,710億円 | 
| 120位 | 長崎銀行 | 2,673億円 | 
| 121位 | GMOあおぞらネット銀行 | 1,911億円 | 
| 122位 | 佐賀共栄銀行 | 1,908億円 | 
| 123位 | セブン銀行 | 356億円 | 
| 124位 | みんなの銀行 | 70億円 | 
| 125位 | ローソン銀行 | 8億円 | 
 
  
  
  
  .png)



コメント