㉒当期純利益
次は、当期純利益のランキングです。
銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 1兆0,155億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 6,342億円 |
3位 | みずほ銀行 | 3,962億円 |
4位 | ゆうちょ銀行 | 3,246億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 1,691億円 |
6位 | 三菱UFJ信託銀行 | 1,245億円 |
7位 | りそな銀行 | 968億円 |
8位 | 千葉銀行 | 581億円 |
9位 | SBI新生銀行 | 490億円 |
10位 | 静岡銀行 | 462億円 |
経常利益から、特別損益と法人税等を差し引いたのが、当期純利益です。
利益項目では、三菱UFJ銀行が3冠を達成しました👑
金額も、頭一つ抜けていますね。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 当期純利益 (2023年3月期) |
|
11位 | 横浜銀行 | 462億円 |
12位 | 福岡銀行 | 390億円 |
13位 | 常陽銀行 | 328億円 |
14位 | 楽天銀行 | 281億円 |
15位 | きらぼし銀行 | 274億円 |
16位 | みずほ信託銀行 | 270億円 |
17位 | 伊予銀行 | 263億円 |
18位 | 埼玉りそな銀行 | 260億円 |
19位 | 京都銀行 | 256億円 |
20位 | 群馬銀行 | 246億円 |
21位 | 七十七銀行 | 244億円 |
22位 | 八十二銀行 | 216億円 |
23位 | 住信SBIネット銀行 | 199億円 |
24位 | セブン銀行 | 195億円 |
25位 | オリックス銀行 | 195億円 |
26位 | 中国銀行 | 194億円 |
27位 | 十六銀行 | 180億円 |
28位 | 山口銀行 | 158億円 |
29位 | 関西みらい銀行 | 152億円 |
30位 | 第四北越銀行 | 148億円 |
31位 | 肥後銀行 | 147億円 |
32位 | 山陰合同銀行 | 145億円 |
33位 | 西日本シティ銀行 | 145億円 |
34位 | 滋賀銀行 | 144億円 |
35位 | 北陸銀行 | 143億円 |
36位 | 百五銀行 | 142億円 |
37位 | ソニー銀行 | 125億円 |
38位 | SBJ銀行 | 119億円 |
39位 | 広島銀行 | 115億円 |
40位 | 足利銀行 | 107億円 |
41位 | 鹿児島銀行 | 105億円 |
42位 | 北洋銀行 | 105億円 |
43位 | 武蔵野銀行 | 104億円 |
44位 | 京葉銀行 | 103億円 |
45位 | 阿波銀行 | 101億円 |
46位 | スルガ銀行 | 95億円 |
47位 | 北國銀行 | 91億円 |
48位 | 北海道銀行 | 87億円 |
49位 | 百十四銀行 | 83億円 |
50位 | 池田泉州銀行 | 83億円 |
51位 | 名古屋銀行 | 83億円 |
52位 | 宮崎銀行 | 76億円 |
53位 | 徳島大正銀行 | 76億円 |
54位 | 十八親和銀行 | 74億円 |
55位 | イオン銀行 | 66億円 |
56位 | auじぶん銀行 | 65億円 |
57位 | 千葉興業銀行 | 64億円 |
58位 | 東日本銀行 | 64億円 |
59位 | 香川銀行 | 62億円 |
60位 | 三十三銀行 | 61億円 |
61位 | 佐賀銀行 | 56億円 |
62位 | もみじ銀行 | 55億円 |
63位 | 四国銀行 | 55億円 |
64位 | 西京銀行 | 55億円 |
65位 | 琉球銀行 | 52億円 |
66位 | 大分銀行 | 52億円 |
67位 | 青森銀行 | 52億円 |
68位 | 岩手銀行 | 51億円 |
69位 | 沖縄銀行 | 51億円 |
70位 | 愛媛銀行 | 49億円 |
71位 | 南都銀行 | 47億円 |
72位 | 東邦銀行 | 46億円 |
73位 | 山梨中央銀行 | 45億円 |
74位 | paypay銀行 | 45億円 |
75位 | 東京スター銀行 | 44億円 |
76位 | 大垣共立銀行 | 44億円 |
77位 | 熊本銀行 | 43億円 |
78位 | 大和ネクスト銀行 | 41億円 |
79位 | 富山第一銀行 | 41億円 |
80位 | 東和銀行 | 41億円 |
81位 | みなと銀行 | 37億円 |
82位 | 秋田銀行 | 34億円 |
83位 | 山形銀行 | 33億円 |
84位 | 北九州銀行 | 33億円 |
85位 | 福井銀行 | 30億円 |
86位 | 北日本銀行 | 26億円 |
87位 | 紀陽銀行 | 25億円 |
88位 | ローソン銀行 | 24億円 |
89位 | 栃木銀行 | 22億円 |
90位 | 愛知銀行 | 22億円 |
91位 | 静岡中央銀行 | 21億円 |
92位 | 筑波銀行 | 20億円 |
93位 | 筑邦銀行 | 20億円 |
94位 | 沖縄海邦銀行 | 18億円 |
95位 | トマト銀行 | 17億円 |
96位 | 荘内銀行 | 16億円 |
97位 | 北都銀行 | 16億円 |
98位 | 南日本銀行 | 15億円 |
99位 | 野村信託銀行 | 15億円 |
100位 | 宮崎太陽銀行 | 15億円 |
101位 | 高知銀行 | 15億円 |
102位 | 神奈川銀行 | 15億円 |
103位 | 東北銀行 | 14億円 |
104位 | 豊和銀行 | 13億円 |
105位 | 清水銀行 | 13億円 |
106位 | 大光銀行 | 13億円 |
107位 | 大東銀行 | 12億円 |
108位 | 但馬銀行 | 12億円 |
109位 | 仙台銀行 | 12億円 |
110位 | 長野銀行 | 11億円 |
111位 | 福岡中央銀行 | 10億円 |
112位 | 鳥取銀行 | 10億円 |
113位 | 佐賀共栄銀行 | 10億円 |
114位 | 富山銀行 | 9億円 |
115位 | 福島銀行 | 8億円 |
116位 | 島根銀行 | 4億円 |
117位 | 長崎銀行 | 2億円 |
118位 | みちのく銀行 | 0.06億円 |
119位 | 中京銀行 | -16億円 |
120位 | UI銀行 | -18億円 |
121位 | 福邦銀行 | -26億円 |
122位 | GMOあおぞらネット銀行 | -41億円 |
123位 | みんなの銀行 | -43億円 |
124位 | あおぞら銀行 | -81億円 |
125位 | きらやか銀行 | -83億円 |
コメント