②有価証券残高
次は、有価証券残高のランキングです。
| 銀行名 | 有価証券残高 (2023年3月期) | |
| 1位 | ゆうちょ銀行 | 132兆7694億円 | 
| 2位 | 三菱UFJ銀行 | 72兆2,539億円 | 
| 3位 | みずほ銀行 | 37兆1,102億円 | 
| 4位 | 三井住友銀行 | 32兆2,104億円 | 
| 5位 | 三菱UFJ信託銀行 | 14兆1,174億円 | 
| 6位 | 三井住友信託銀行 | 6兆9,992億円 | 
| 7位 | りそな銀行 | 4兆8,062億円 | 
| 8位 | 七十七銀行 | 3兆0,562億円 | 
| 9位 | 静岡銀行 | 2兆9,477億円 | 
| 10位 | 京都銀行 | 2兆9,443億円 | 
有価証券残高も、1位ゆうちょ銀行、2位三菱UFJ銀行の順位です。
しかし、金額の差は、ゆうちょ132兆円、三菱UFJ 72兆円と圧倒的。
さすが、ゆうちょ銀行は「本邦最大級の機関投資家」と自称するだけはありますね。
11位以下は、こうなっています。
| 銀行名 | 有価証券残高 (2023年3月期) | |
| 11位 | 第四北越銀行 | 2兆8,596億円 | 
| 12位 | 八十二銀行 | 2兆6,856億円 | 
| 13位 | 群馬銀行 | 2兆6,238億円 | 
| 14位 | 千葉銀行 | 2兆5,543億円 | 
| 15位 | 福岡銀行 | 2兆5,527億円 | 
| 16位 | 横浜銀行 | 2兆5,309億円 | 
| 17位 | 常陽銀行 | 2兆3,432億円 | 
| 18位 | 中国銀行 | 2兆3,192億円 | 
| 19位 | 埼玉りそな銀行 | 2兆2,682億円 | 
| 20位 | SBI新生銀行 | 1兆9,660億円 | 
| 21位 | 西日本シティ銀行 | 1兆7,573億円 | 
| 22位 | 北洋銀行 | 1兆5,894億円 | 
| 23位 | 広島銀行 | 1兆5,815億円 | 
| 24位 | 山陰合同銀行 | 1兆5,598億円 | 
| 25位 | 滋賀銀行 | 1兆5,189億円 | 
| 26位 | 伊予銀行 | 1兆4,783億円 | 
| 27位 | 十六銀行 | 1兆4,649億円 | 
| 28位 | 北國銀行 | 1兆4,631億円 | 
| 29位 | 大垣共立銀行 | 1兆4,344億円 | 
| 30位 | 百五銀行 | 1兆4,020億円 | 
| 31位 | 大分銀行 | 1兆3,924億円 | 
| 32位 | 南都銀行 | 1兆3,260億円 | 
| 33位 | あおぞら銀行 | 1兆3,195億円 | 
| 34位 | 足利銀行 | 1兆3,127億円 | 
| 35位 | 十八親和銀行 | 1兆2,514億円 | 
| 36位 | 肥後銀行 | 1兆2,377億円 | 
| 37位 | 北陸銀行 | 1兆1,854億円 | 
| 38位 | 京葉銀行 | 1兆1,165億円 | 
| 39位 | 大和ネクスト銀行 | 1兆0,931億円 | 
| 40位 | 山梨中央銀行 | 1兆0,929億円 | 
| 41位 | 岩手銀行 | 1兆0,762億円 | 
| 42位 | 百十四銀行 | 1兆0,461億円 | 
| 43位 | 楽天銀行 | 9,809億円 | 
| 44位 | 山口銀行 | 9,799億円 | 
| 45位 | 山形銀行 | 9,783億円 | 
| 46位 | 愛知銀行 | 9,590億円 | 
| 47位 | 阿波銀行 | 9,454億円 | 
| 48位 | 三十三銀行 | 9,281億円 | 
| 49位 | 名古屋銀行 | 8,806億円 | 
| 50位 | きらぼし銀行 | 8,558億円 | 
| 51位 | ソニー銀行 | 8,495億円 | 
| 52位 | 関西みらい銀行 | 8,454億円 | 
| 53位 | 鹿児島銀行 | 8,188億円 | 
| 54位 | 武蔵野銀行 | 8,099億円 | 
| 55位 | 四国銀行 | 8,047億円 | 
| 56位 | 秋田銀行 | 7,815億円 | 
| 57位 | 紀陽銀行 | 7,228億円 | 
| 58位 | 佐賀銀行 | 7,045億円 | 
| 59位 | 宮崎銀行 | 6,955億円 | 
| 60位 | 青森銀行 | 6,672億円 | 
| 61位 | 北海道銀行 | 6,613億円 | 
| 62位 | 栃木銀行 | 6,206億円 | 
| 63位 | 愛媛銀行 | 6,199億円 | 
| 64位 | 福井銀行 | 5,687億円 | 
| 65位 | 東和銀行 | 5,687億円 | 
| 66位 | 住信SBIネット銀行 | 5,686億円 | 
| 67位 | 東邦銀行 | 5,648億円 | 
| 68位 | 千葉興業銀行 | 4,992億円 | 
| 69位 | 池田泉州銀行 | 4,924億円 | 
| 70位 | みなと銀行 | 4,922億円 | 
| 71位 | もみじ銀行 | 4,870億円 | 
| 72位 | 琉球銀行 | 4,822億円 | 
| 73位 | 沖縄銀行 | 4,732億円 | 
| 74位 | イオン銀行 | 4,341億円 | 
| 75位 | 筑波銀行 | 4,295億円 | 
| 76位 | 富山第一銀行 | 4,293億円 | 
| 77位 | auじぶん銀行 | 4,120億円 | 
| 78位 | 中京銀行 | 4,016億円 | 
| 79位 | 徳島大正銀行 | 3,719億円 | 
| 80位 | 東日本銀行 | 3,450億円 | 
| 81位 | 長野銀行 | 3,360億円 | 
| 82位 | 荘内銀行 | 3,319億円 | 
| 83位 | 清水銀行 | 3,290億円 | 
| 84位 | 北都銀行 | 3,281億円 | 
| 85位 | 北日本銀行 | 3,260億円 | 
| 86位 | 野村信託銀行 | 3,260億円 | 
| 87位 | 大光銀行 | 3,204億円 | 
| 88位 | 香川銀行 | 3,182億円 | 
| 89位 | スルガ銀行 | 3,035億円 | 
| 90位 | 西京銀行 | 3,025億円 | 
| 91位 | 高知銀行 | 2,918億円 | 
| 92位 | オリックス銀行 | 2,873億円 | 
| 93位 | 仙台銀行 | 2,774億円 | 
| 94位 | みずほ信託銀行 | 2,651億円 | 
| 95位 | 筑邦銀行 | 2,253億円 | 
| 96位 | きらやか銀行 | 2,209億円 | 
| 97位 | paypay銀行 | 2,203億円 | 
| 98位 | みちのく銀行 | 2,098億円 | 
| 99位 | 東北銀行 | 2,032億円 | 
| 100位 | 東京スター銀行 | 1,846億円 | 
| 101位 | 沖縄海邦銀行 | 1,806億円 | 
| 102位 | トマト銀行 | 1,640億円 | 
| 103位 | 宮崎太陽銀行 | 1,609億円 | 
| 104位 | 福島銀行 | 1,583億円 | 
| 105位 | 熊本銀行 | 1,477億円 | 
| 106位 | 大東銀行 | 1,425億円 | 
| 107位 | 静岡中央銀行 | 1,339億円 | 
| 108位 | 但馬銀行 | 1,329億円 | 
| 109位 | 富山銀行 | 1,274億円 | 
| 110位 | セブン銀行 | 1,223億円 | 
| 111位 | 島根銀行 | 1,156億円 | 
| 112位 | 鳥取銀行 | 1,143億円 | 
| 113位 | 豊和銀行 | 1,088億円 | 
| 114位 | 神奈川銀行 | 979億円 | 
| 115位 | 福岡中央銀行 | 893億円 | 
| 116位 | 南日本銀行 | 804億円 | 
| 117位 | 北九州銀行 | 560億円 | 
| 118位 | 佐賀共栄銀行 | 522億円 | 
| 119位 | SBJ銀行 | 382億円 | 
| 120位 | GMOあおぞらネット銀行 | 310億円 | 
| 121位 | 長崎銀行 | 116億円 | 
| 122位 | 福邦銀行 | 90億円 | 
| 123位 | みんなの銀行 | 29億円 | 
| 124位 | ローソン銀行 | 10億円 | 
| 125位 | UI銀行 | 5億円 | 
 
  
  
  
  .png)



コメント