⑥一般貸倒引当金
次は、一般貸倒引当金のランキングです。
銀行名 | 一般貸倒引当金 (2023年3月期) |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 3,787億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 3,761億円 |
3位 | みずほ銀行 | 2,938億円 |
4位 | 三井住友信託銀行 | 649億円 |
5位 | 福岡銀行 | 603億円 |
6位 | りそな銀行 | 585億円 |
7位 | スルガ銀行 | 339億円 |
8位 | あおぞら銀行 | 336億円 |
9位 | 七十七銀行 | 309億円 |
10位 | 中国銀行 | 276億円 |
一般貸倒引当金とは、正常先と要注意先の貸出金に対し、焦げ付き割合を予測し、お金を準備しておくものです。
この記事では、不良債権に関する項目は、少ない方が優秀だと考えます。
という訳で最優秀賞は、125位のローソン銀行🥇
2018年10月に銀行業務を開始した、いわゆる「新しい形態の銀行」です。
下位の方は新しい形態の銀行が並んでいますね。
いずれも業歴が浅いのと、融資にそこまで本格的でないのが、不良債権が低い理由となっています。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 一般貸倒引当金 (2023年3月期) |
|
11位 | 十八親和銀行 | 262億円 |
12位 | 静岡銀行 | 262億円 |
13位 | SBI新生銀行 | 230億円 |
14位 | 横浜銀行 | 219億円 |
15位 | 山陰合同銀行 | 196億円 |
16位 | 京都銀行 | 190億円 |
17位 | 八十二銀行 | 187億円 |
18位 | 北國銀行 | 186億円 |
19位 | 千葉銀行 | 179億円 |
20位 | 広島銀行 | 177億円 |
21位 | 埼玉りそな銀行 | 162億円 |
22位 | 関西みらい銀行 | 153億円 |
23位 | 足利銀行 | 148億円 |
24位 | 鹿児島銀行 | 148億円 |
25位 | 常陽銀行 | 142億円 |
26位 | 群馬銀行 | 134億円 |
27位 | 西日本シティ銀行 | 134億円 |
28位 | 熊本銀行 | 126億円 |
29位 | 伊予銀行 | 119億円 |
30位 | 武蔵野銀行 | 108億円 |
31位 | もみじ銀行 | 106億円 |
32位 | 滋賀銀行 | 104億円 |
33位 | 北陸銀行 | 102億円 |
34位 | 北洋銀行 | 100億円 |
35位 | 愛知銀行 | 98億円 |
36位 | 紀陽銀行 | 93億円 |
37位 | 第四北越銀行 | 92億円 |
38位 | 南都銀行 | 89億円 |
39位 | 福井銀行 | 86億円 |
40位 | 京葉銀行 | 84億円 |
41位 | きらぼし銀行 | 83億円 |
42位 | 山口銀行 | 81億円 |
43位 | 百十四銀行 | 80億円 |
44位 | 名古屋銀行 | 71億円 |
45位 | 肥後銀行 | 71億円 |
46位 | 四国銀行 | 68億円 |
47位 | 東邦銀行 | 68億円 |
48位 | 大垣共立銀行 | 68億円 |
49位 | 十六銀行 | 65億円 |
50位 | 三十三銀行 | 62億円 |
51位 | 北海道銀行 | 60億円 |
52位 | 愛媛銀行 | 60億円 |
53位 | みなと銀行 | 60億円 |
54位 | 徳島大正銀行 | 57億円 |
55位 | 阿波銀行 | 52億円 |
56位 | 中京銀行 | 51億円 |
57位 | 沖縄銀行 | 49億円 |
58位 | 山梨中央銀行 | 46億円 |
59位 | 東日本銀行 | 45億円 |
60位 | 栃木銀行 | 45億円 |
61位 | 香川銀行 | 45億円 |
62位 | きらやか銀行 | 44億円 |
63位 | 東京スター銀行 | 42億円 |
64位 | 百五銀行 | 41億円 |
65位 | 北九州銀行 | 40億円 |
66位 | 岩手銀行 | 40億円 |
67位 | 筑波銀行 | 39億円 |
68位 | 琉球銀行 | 39億円 |
69位 | 北日本銀行 | 34億円 |
70位 | 佐賀銀行 | 34億円 |
71位 | 池田泉州銀行 | 33億円 |
72位 | みずほ信託銀行 | 32億円 |
73位 | 東和銀行 | 31億円 |
74位 | 秋田銀行 | 31億円 |
75位 | 南日本銀行 | 31億円 |
76位 | 山形銀行 | 31億円 |
77位 | みちのく銀行 | 30億円 |
78位 | 千葉興業銀行 | 28億円 |
79位 | 富山第一銀行 | 28億円 |
80位 | 高知銀行 | 27億円 |
81位 | 豊和銀行 | 27億円 |
82位 | 大分銀行 | 26億円 |
83位 | 宮崎銀行 | 23億円 |
84位 | 北都銀行 | 22億円 |
85位 | SBJ銀行 | 22億円 |
86位 | 福邦銀行 | 22億円 |
87位 | 西京銀行 | 21億円 |
88位 | 青森銀行 | 21億円 |
89位 | オリックス銀行 | 20億円 |
90位 | 住信SBIネット銀行 | 20億円 |
91位 | 佐賀共栄銀行 | 20億円 |
92位 | 富山銀行 | 19億円 |
93位 | 仙台銀行 | 18億円 |
94位 | 大光銀行 | 17億円 |
95位 | 荘内銀行 | 16億円 |
96位 | 長野銀行 | 15億円 |
97位 | 静岡中央銀行 | 14億円 |
98位 | 楽天銀行 | 13億円 |
99位 | 福岡中央銀行 | 13億円 |
100位 | 野村信託銀行 | 12億円 |
101位 | 沖縄海邦銀行 | 11億円 |
102位 | トマト銀行 | 11億円 |
103位 | 宮崎太陽銀行 | 11億円 |
104位 | 清水銀行 | 10億円 |
105位 | 福島銀行 | 9億円 |
106位 | 筑邦銀行 | 8億円 |
107位 | 東北銀行 | 8億円 |
108位 | auじぶん銀行 | 7億円 |
109位 | イオン銀行 | 6億円 |
110位 | 三菱UFJ信託銀行 | 6億円 |
111位 | ソニー銀行 | 6億円 |
112位 | 鳥取銀行 | 5億円 |
113位 | paypay銀行 | 5億円 |
114位 | 神奈川銀行 | 5億円 |
115位 | 大東銀行 | 4億円 |
116位 | 島根銀行 | 4億円 |
117位 | セブン銀行 | 4億円 |
118位 | 但馬銀行 | 4億円 |
119位 | ゆうちょ銀行 | 3億円 |
120位 | みんなの銀行 | 1億円 |
121位 | UI銀行 | 1億円 |
122位 | GMOあおぞらネット銀行 | 0.74億円 |
123位 | 長崎銀行 | 0.58億円 |
124位 | 大和ネクスト銀行 | 0.43億円 |
125位 | ローソン銀行 | 0.05億円 |
コメント