⑫中小企業等貸出金比率
次は、中小企業等貸出金比率のランキングです。
銀行名 | 中小企業等貸出金比率 (2023年3月期) |
|
1位 | みんなの銀行 | 100.00% |
1位 | ローソン銀行 | 100.00% |
1位 | auじぶん銀行 | 100.00% |
4位 | ソニー銀行 | 99.93% |
5位 | オリックス銀行 | 99.55% |
6位 | SBJ銀行 | 99.02% |
7位 | 住信SBIネット銀行 | 98.70% |
8位 | セブン銀行 | 98.10% |
9位 | イオン銀行 | 97.79% |
10位 | スルガ銀行 | 94.71% |
中小企業に資金を回すのは、銀行にとって大切なミッションです。
イメージとしては地銀が有利そうでうが、実際には「新しい形態の銀行」が上位を占めました。
これは「中小企業等貸出金等」の残高に、個人ローンも含まれているためです。
言葉から受ける意味とは、少し違った数字なのかもしれません。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 中小企業等貸出金比率 (2023年3月期) |
|
11位 | 神奈川銀行 | 94.41% |
12位 | 佐賀共栄銀行 | 94.41% |
13位 | 野村信託銀行 | 94.30% |
14位 | 静岡中央銀行 | 94.03% |
15位 | 南日本銀行 | 93.76% |
16位 | paypay銀行 | 93.67% |
17位 | 関西みらい銀行 | 92.62% |
18位 | 香川銀行 | 90.78% |
19位 | 豊和銀行 | 90.25% |
20位 | 仙台銀行 | 90.07% |
21位 | 沖縄海邦銀行 | 89.87% |
22位 | 西京銀行 | 89.29% |
23位 | 千葉興業銀行 | 88.63% |
24位 | 徳島大正銀行 | 88.56% |
25位 | 琉球銀行 | 88.02% |
26位 | 東日本銀行 | 87.90% |
27位 | 福岡中央銀行 | 87.86% |
28位 | 沖縄銀行 | 86.90% |
29位 | 東京スター銀行 | 86.80% |
30位 | きらやか銀行 | 86.43% |
31位 | 宮崎太陽銀行 | 86.41% |
32位 | 名古屋銀行 | 86.20% |
33位 | きらぼし銀行 | 84.98% |
34位 | 筑邦銀行 | 84.75% |
35位 | 長崎銀行 | 84.01% |
36位 | 千葉銀行 | 83.39% |
37位 | 島根銀行 | 83.38% |
38位 | 宮崎銀行 | 82.98% |
39位 | 北日本銀行 | 82.75% |
40位 | 阿波銀行 | 82.58% |
41位 | 群馬銀行 | 81.90% |
42位 | 三十三銀行 | 81.30% |
43位 | 清水銀行 | 81.24% |
44位 | 中京銀行 | 80.50% |
45位 | 京葉銀行 | 80.17% |
46位 | 静岡銀行 | 80.04% |
47位 | 武蔵野銀行 | 79.76% |
48位 | 池田泉州銀行 | 79.72% |
49位 | 福島銀行 | 79.51% |
50位 | みなと銀行 | 79.39% |
51位 | 愛知銀行 | 79.26% |
52位 | 福邦銀行 | 79.22% |
53位 | 伊予銀行 | 78.85% |
54位 | りそな銀行 | 78.49% |
55位 | 高知銀行 | 78.22% |
56位 | トマト銀行 | 78.06% |
57位 | 横浜銀行 | 77.83% |
58位 | 百五銀行 | 77.63% |
59位 | 北國銀行 | 77.46% |
60位 | 長野銀行 | 76.77% |
61位 | 大東銀行 | 76.62% |
62位 | 東和銀行 | 76.60% |
63位 | 但馬銀行 | 76.48% |
64位 | 大光銀行 | 76.45% |
65位 | 足利銀行 | 76.39% |
66位 | 十六銀行 | 76.06% |
67位 | 北九州銀行 | 75.30% |
68位 | あおぞら銀行 | 75.25% |
69位 | 紀陽銀行 | 75.20% |
70位 | 栃木銀行 | 74.67% |
71位 | 愛媛銀行 | 73.96% |
72位 | 大垣共立銀行 | 73.95% |
73位 | 大分銀行 | 73.64% |
74位 | 中国銀行 | 73.20% |
75位 | 埼玉りそな銀行 | 73.08% |
76位 | 西日本シティ銀行 | 72.96% |
77位 | 東北銀行 | 72.27% |
78位 | 山陰合同銀行 | 72.25% |
79位 | 四国銀行 | 71.73% |
80位 | 筑波銀行 | 71.08% |
81位 | 百十四銀行 | 70.20% |
82位 | 富山銀行 | 69.98% |
83位 | 鹿児島銀行 | 68.70% |
84位 | 福岡銀行 | 67.84% |
85位 | みちのく銀行 | 66.88% |
86位 | 三井住友信託銀行 | 66.70% |
87位 | 福井銀行 | 66.67% |
88位 | 鳥取銀行 | 66.66% |
89位 | もみじ銀行 | 66.62% |
90位 | 京都銀行 | 66.36% |
91位 | 滋賀銀行 | 66.33% |
92位 | 北陸銀行 | 65.87% |
93位 | 南都銀行 | 65.68% |
94位 | 荘内銀行 | 65.54% |
95位 | 七十七銀行 | 65.10% |
96位 | 常陽銀行 | 64.68% |
97位 | 第四北越銀行 | 64.60% |
98位 | 佐賀銀行 | 63.84% |
99位 | 富山第一銀行 | 63.51% |
100位 | 広島銀行 | 62.60% |
101位 | 山形銀行 | 62.13% |
102位 | 三菱UFJ信託銀行 | 62.02% |
103位 | 熊本銀行 | 61.16% |
104位 | 山梨中央銀行 | 61.08% |
105位 | みずほ信託銀行 | 61.00% |
106位 | 岩手銀行 | 60.23% |
107位 | SBI新生銀行 | 59.71% |
108位 | 肥後銀行 | 59.58% |
109位 | 三菱UFJ銀行 | 58.69% |
110位 | みずほ銀行 | 58.60% |
111位 | 三井住友銀行 | 58.00% |
112位 | 北海道銀行 | 57.68% |
113位 | 北都銀行 | 57.02% |
114位 | 北洋銀行 | 54.77% |
115位 | 秋田銀行 | 53.43% |
116位 | 山口銀行 | 53.29% |
117位 | 十八親和銀行 | 52.58% |
118位 | 青森銀行 | 52.50% |
119位 | 八十二銀行 | 51.60% |
120位 | 東邦銀行 | 49.38% |
121位 | 楽天銀行 | 49.09% |
122位 | ゆうちょ銀行 | 1.47% |
123位 | 大和ネクスト銀行 | 0.39% |
124位 | GMOあおぞらネット銀行 | 0.05% |
125位 | UI銀行 | 0.00% |
コメント