⑭純資産
次は、純資産のランキングです。
銀行名 | 純資産 (2023年3月期) |
|
1位 | ゆうちょ銀行 | 9兆6,090億円 |
2位 | 三菱UFJ銀行 | 8兆7,983億円 |
3位 | 三井住友銀行 | 7兆3,950億円 |
4位 | みずほ銀行 | 6兆6,509億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 2兆1,279億円 |
6位 | 三菱UFJ信託銀行 | 2兆0,814億円 |
7位 | りそな銀行 | 1兆5,374億円 |
8位 | 静岡銀行 | 1兆0,152億円 |
9位 | 千葉銀行 | 9,823億円 |
10位 | 横浜銀行 | 9,734億円 |
総資産から負債を差し引いたのが、純資産です。
自己資本とほぼ同じ意味で、「自分のお金」という感じですね。
ちなみに正確には、純資産から新株予約権と非支配株主持分を差し引いたものが、自己資本金額となります。
順位の方は、ゆうちょ銀行が首位に返り咲きました。
真のナンバー1の座を巡り、三菱UFJ銀行と激しい争いが続いています⚔️
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 純資産 (2023年3月期) |
|
11位 | 京都銀行 | 9,704億円 |
12位 | SBI新生銀行 | 8,966億円 |
13位 | 八十二銀行 | 8,355億円 |
14位 | 伊予銀行 | 6,971億円 |
15位 | 福岡銀行 | 6,596億円 |
16位 | 常陽銀行 | 5,870億円 |
17位 | みずほ信託銀行 | 5,249億円 |
18位 | 西日本シティ銀行 | 5,212億円 |
19位 | 七十七銀行 | 4,908億円 |
20位 | 中国銀行 | 4,879億円 |
21位 | 群馬銀行 | 4,734億円 |
22位 | 広島銀行 | 4,479億円 |
23位 | 埼玉りそな銀行 | 4,405億円 |
24位 | 滋賀銀行 | 4,203億円 |
25位 | 山口銀行 | 4,171億円 |
26位 | あおぞら銀行 | 4,052億円 |
27位 | 北洋銀行 | 3,914億円 |
28位 | 百五銀行 | 3,783億円 |
29位 | 北陸銀行 | 3,699億円 |
30位 | 第四北越銀行 | 3,653億円 |
31位 | 関西みらい銀行 | 3,446億円 |
32位 | 十六銀行 | 3,439億円 |
33位 | 足利銀行 | 3,410億円 |
34位 | 鹿児島銀行 | 3,237億円 |
35位 | きらぼし銀行 | 3,178億円 |
36位 | 肥後銀行 | 3,119億円 |
37位 | 山陰合同銀行 | 2,971億円 |
38位 | 京葉銀行 | 2,886億円 |
39位 | イオン銀行 | 2,819億円 |
40位 | 阿波銀行 | 2,696億円 |
41位 | 大垣共立銀行 | 2,642億円 |
42位 | オリックス銀行 | 2,639億円 |
43位 | 百十四銀行 | 2,613億円 |
44位 | 十八親和銀行 | 2,562億円 |
45位 | スルガ銀行 | 2,552億円 |
46位 | 南都銀行 | 2,514億円 |
47位 | セブン銀行 | 2,436億円 |
48位 | 武蔵野銀行 | 2,417億円 |
49位 | 名古屋銀行 | 2,349億円 |
50位 | 池田泉州銀行 | 2,213億円 |
51位 | 北海道銀行 | 2,128億円 |
52位 | 愛知銀行 | 2,116億円 |
53位 | 楽天銀行 | 2,093億円 |
54位 | 紀陽銀行 | 2,072億円 |
55位 | 北國銀行 | 1,996億円 |
56位 | 三十三銀行 | 1,954億円 |
57位 | 山梨中央銀行 | 1,841億円 |
58位 | 岩手銀行 | 1,806億円 |
59位 | 東邦銀行 | 1,792億円 |
60位 | 大分銀行 | 1,723億円 |
61位 | みなと銀行 | 1,688億円 |
62位 | 千葉興業銀行 | 1,617億円 |
63位 | 東京スター銀行 | 1,594億円 |
64位 | 宮崎銀行 | 1,585億円 |
65位 | もみじ銀行 | 1,473億円 |
66位 | 栃木銀行 | 1,472億円 |
67位 | 四国銀行 | 1,426億円 |
68位 | 大和ネクスト銀行 | 1,416億円 |
69位 | 秋田銀行 | 1,414億円 |
70位 | auじぶん銀行 | 1,404億円 |
71位 | 沖縄銀行 | 1,360億円 |
72位 | paypay銀行 | 1,318億円 |
73位 | 住信SBIネット銀行 | 1,310億円 |
74位 | 徳島大正銀行 | 1,294億円 |
75位 | 山形銀行 | 1,242億円 |
76位 | ソニー銀行 | 1,241億円 |
77位 | 琉球銀行 | 1,211億円 |
78位 | 愛媛銀行 | 1,205億円 |
79位 | 東日本銀行 | 1,178億円 |
80位 | 香川銀行 | 1,169億円 |
81位 | 東和銀行 | 1,157億円 |
82位 | 佐賀銀行 | 1,119億円 |
83位 | 富山第一銀行 | 1,114億円 |
84位 | 福井銀行 | 1,108億円 |
85位 | 北九州銀行 | 1,065億円 |
86位 | SBJ銀行 | 1,016億円 |
87位 | 青森銀行 | 975億円 |
88位 | 熊本銀行 | 911億円 |
89位 | 筑波銀行 | 896億円 |
90位 | 野村信託銀行 | 896億円 |
91位 | 中京銀行 | 872億円 |
92位 | 西京銀行 | 857億円 |
93位 | みちのく銀行 | 815億円 |
94位 | 大光銀行 | 729億円 |
95位 | 北日本銀行 | 724億円 |
96位 | 高知銀行 | 716億円 |
97位 | 清水銀行 | 704億円 |
98位 | 荘内銀行 | 586億円 |
99位 | 静岡中央銀行 | 545億円 |
100位 | トマト銀行 | 530億円 |
101位 | 鳥取銀行 | 472億円 |
102位 | 但馬銀行 | 450億円 |
103位 | 沖縄海邦銀行 | 429億円 |
104位 | きらやか銀行 | 412億円 |
105位 | 仙台銀行 | 397億円 |
106位 | 宮崎太陽銀行 | 394億円 |
107位 | 長野銀行 | 383億円 |
108位 | 南日本銀行 | 380億円 |
109位 | 北都銀行 | 379億円 |
110位 | 東北銀行 | 375億円 |
111位 | 大東銀行 | 346億円 |
112位 | 豊和銀行 | 322億円 |
113位 | 福岡中央銀行 | 305億円 |
114位 | 筑邦銀行 | 304億円 |
115位 | 富山銀行 | 283億円 |
116位 | 神奈川銀行 | 280億円 |
117位 | ローソン銀行 | 278億円 |
118位 | 福島銀行 | 223億円 |
119位 | 長崎銀行 | 188億円 |
120位 | 島根銀行 | 159億円 |
121位 | GMOあおぞらネット銀行 | 155億円 |
122位 | 佐賀共栄銀行 | 153億円 |
123位 | 福邦銀行 | 137億円 |
124位 | みんなの銀行 | 76億円 |
125位 | UI銀行 | 65億円 |
コメント