㉑経常利益
次は、経常利益のランキングです。
| 銀行名 | 経常利益 (2023年3月期) | |
| 1位 | 三菱UFJ銀行 | 9,037億円 | 
| 2位 | 三井住友銀行 | 8,658億円 | 
| 3位 | みずほ銀行 | 5,592億円 | 
| 4位 | ゆうちょ銀行 | 4,482億円 | 
| 5位 | 三井住友信託銀行 | 2,246億円 | 
| 6位 | 三菱UFJ信託銀行 | 1,711億円 | 
| 7位 | りそな銀行 | 1,371億円 | 
| 8位 | 千葉銀行 | 818億円 | 
| 9位 | 静岡銀行 | 676億円 | 
| 10位 | 横浜銀行 | 646億円 | 
業務純益から個別貸倒引当金繰入額を引いて、臨時損益を加除したものが経常利益です。
トップは三菱UFJ銀行が返り咲きました🥇
上位のメガバンク間でも、収益力の差が広がってきました。
11位以下は、こうなっています。
| 銀行名 | 経常利益 (2023年3月期) | |
| 11位 | SBI新生銀行 | 544億円 | 
| 12位 | 福岡銀行 | 529億円 | 
| 13位 | 楽天銀行 | 406億円 | 
| 14位 | 伊予銀行 | 393億円 | 
| 15位 | みずほ信託銀行 | 381億円 | 
| 16位 | 埼玉りそな銀行 | 377億円 | 
| 17位 | きらぼし銀行 | 366億円 | 
| 18位 | 京都銀行 | 355億円 | 
| 19位 | 七十七銀行 | 344億円 | 
| 20位 | 群馬銀行 | 336億円 | 
| 21位 | セブン銀行 | 315億円 | 
| 22位 | 八十二銀行 | 302億円 | 
| 23位 | 常陽銀行 | 296億円 | 
| 24位 | 住信SBIネット銀行 | 290億円 | 
| 25位 | オリックス銀行 | 282億円 | 
| 26位 | 中国銀行 | 275億円 | 
| 27位 | 十六銀行 | 255億円 | 
| 28位 | 第四北越銀行 | 226億円 | 
| 29位 | 山口銀行 | 215億円 | 
| 30位 | 山陰合同銀行 | 210億円 | 
| 31位 | 肥後銀行 | 207億円 | 
| 32位 | 西日本シティ銀行 | 204億円 | 
| 33位 | 関西みらい銀行 | 202億円 | 
| 34位 | 百五銀行 | 200億円 | 
| 35位 | ソニー銀行 | 191億円 | 
| 36位 | 滋賀銀行 | 188億円 | 
| 37位 | 北洋銀行 | 178億円 | 
| 38位 | SBJ銀行 | 173億円 | 
| 39位 | 広島銀行 | 164億円 | 
| 40位 | 北國銀行 | 157億円 | 
| 41位 | 足利銀行 | 156億円 | 
| 42位 | 鹿児島銀行 | 151億円 | 
| 43位 | 阿波銀行 | 149億円 | 
| 44位 | 京葉銀行 | 148億円 | 
| 45位 | 北陸銀行 | 145億円 | 
| 46位 | 武蔵野銀行 | 144億円 | 
| 47位 | 北海道銀行 | 125億円 | 
| 48位 | 百十四銀行 | 119億円 | 
| 49位 | スルガ銀行 | 113億円 | 
| 50位 | 徳島大正銀行 | 112億円 | 
| 51位 | 宮崎銀行 | 111億円 | 
| 52位 | 名古屋銀行 | 107億円 | 
| 53位 | 池田泉州銀行 | 99億円 | 
| 54位 | イオン銀行 | 98億円 | 
| 55位 | 東日本銀行 | 97億円 | 
| 56位 | auじぶん銀行 | 95億円 | 
| 57位 | 千葉興業銀行 | 89億円 | 
| 58位 | 三十三銀行 | 89億円 | 
| 59位 | 香川銀行 | 88億円 | 
| 60位 | 十八親和銀行 | 86億円 | 
| 61位 | 西京銀行 | 80億円 | 
| 62位 | 四国銀行 | 77億円 | 
| 63位 | 愛媛銀行 | 76億円 | 
| 64位 | 琉球銀行 | 73億円 | 
| 65位 | 沖縄銀行 | 72億円 | 
| 66位 | 佐賀銀行 | 71億円 | 
| 67位 | 青森銀行 | 71億円 | 
| 68位 | 山梨中央銀行 | 68億円 | 
| 69位 | 大垣共立銀行 | 67億円 | 
| 70位 | paypay銀行 | 65億円 | 
| 71位 | 大分銀行 | 65億円 | 
| 72位 | もみじ銀行 | 62億円 | 
| 73位 | 東邦銀行 | 61億円 | 
| 74位 | 岩手銀行 | 61億円 | 
| 75位 | 大和ネクスト銀行 | 60億円 | 
| 76位 | 富山第一銀行 | 59億円 | 
| 77位 | 南都銀行 | 58億円 | 
| 78位 | 熊本銀行 | 56億円 | 
| 79位 | 東京スター銀行 | 53億円 | 
| 80位 | 北九州銀行 | 50億円 | 
| 81位 | 山形銀行 | 50億円 | 
| 82位 | 秋田銀行 | 48億円 | 
| 83位 | みなと銀行 | 48億円 | 
| 84位 | 栃木銀行 | 44億円 | 
| 85位 | 東和銀行 | 40億円 | 
| 86位 | ローソン銀行 | 35億円 | 
| 87位 | 愛知銀行 | 33億円 | 
| 88位 | 北日本銀行 | 33億円 | 
| 89位 | あおぞら銀行 | 32億円 | 
| 90位 | 静岡中央銀行 | 30億円 | 
| 91位 | 紀陽銀行 | 29億円 | 
| 92位 | 福井銀行 | 27億円 | 
| 93位 | 北都銀行 | 26億円 | 
| 94位 | トマト銀行 | 25億円 | 
| 95位 | 荘内銀行 | 24億円 | 
| 96位 | 東北銀行 | 23億円 | 
| 97位 | 高知銀行 | 23億円 | 
| 98位 | 野村信託銀行 | 22億円 | 
| 99位 | 筑邦銀行 | 22億円 | 
| 100位 | 沖縄海邦銀行 | 22億円 | 
| 101位 | 大光銀行 | 22億円 | 
| 102位 | 宮崎太陽銀行 | 21億円 | 
| 103位 | 神奈川銀行 | 20億円 | 
| 104位 | 南日本銀行 | 19億円 | 
| 105位 | 大東銀行 | 19億円 | 
| 106位 | 但馬銀行 | 18億円 | 
| 107位 | 筑波銀行 | 17億円 | 
| 108位 | 鳥取銀行 | 16億円 | 
| 109位 | 富山銀行 | 15億円 | 
| 110位 | 長野銀行 | 15億円 | 
| 111位 | 仙台銀行 | 15億円 | 
| 112位 | 豊和銀行 | 15億円 | 
| 113位 | 福岡中央銀行 | 13億円 | 
| 114位 | 清水銀行 | 12億円 | 
| 115位 | 佐賀共栄銀行 | 11億円 | 
| 116位 | 福島銀行 | 10億円 | 
| 117位 | みちのく銀行 | 9億円 | 
| 118位 | 長崎銀行 | 4億円 | 
| 119位 | 中京銀行 | 4億円 | 
| 120位 | 島根銀行 | 4億円 | 
| 121位 | UI銀行 | -18億円 | 
| 122位 | 福邦銀行 | -24億円 | 
| 123位 | GMOあおぞらネット銀行 | -41億円 | 
| 124位 | みんなの銀行 | -58億円 | 
| 125位 | きらやか銀行 | -59億円 | 
 
  
  
  
  .png)



コメント