⑨不良債権比率
次は、不良債権比率のランキングです。
銀行名 | 不良債権比率 (2023年3月期) |
|
1位 | スルガ銀行 | 10.48% |
2位 | 南日本銀行 | 5.21% |
3位 | 豊和銀行 | 4.85% |
4位 | きらやか銀行 | 4.21% |
5位 | 東日本銀行 | 4.10% |
6位 | 高知銀行 | 4.07% |
7位 | 佐賀共栄銀行 | 4.01% |
8位 | 福邦銀行 | 3.60% |
9位 | 大東銀行 | 3.59% |
10位 | 仙台銀行 | 3.31% |
ここで、「地銀の優等生」スルガ銀行がワースト1位に躍り出ました。
2018年に発覚した「かぼちゃの馬車事件」の影響が残っているのでしょう。
女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」などを巡る、投資用不動産向けの不正融資問題
「地銀の優等生」とは、金融庁の森長官(当時)の言葉ですが、もちろん、事件が発覚する前のことです。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 不良債権比率 (2023年3月期) |
|
11位 | 沖縄海邦銀行 | 3.28% |
12位 | みんなの銀行 | 3.27% |
13位 | 筑邦銀行 | 3.10% |
14位 | 東北銀行 | 2.88% |
15位 | トマト銀行 | 2.85% |
16位 | 富山第一銀行 | 2.78% |
17位 | 福岡中央銀行 | 2.68% |
18位 | 北陸銀行 | 2.67% |
19位 | 秋田銀行 | 2.56% |
20位 | 琉球銀行 | 2.51% |
21位 | 北國銀行 | 2.50% |
22位 | 東和銀行 | 2.48% |
23位 | 四国銀行 | 2.47% |
24位 | きらぼし銀行 | 2.46% |
25位 | 三十三銀行 | 2.45% |
26位 | 長野銀行 | 2.40% |
27位 | 名古屋銀行 | 2.38% |
28位 | 大光銀行 | 2.37% |
29位 | 富山銀行 | 2.37% |
30位 | 第四北越銀行 | 2.32% |
31位 | 筑波銀行 | 2.29% |
32位 | 阿波銀行 | 2.26% |
33位 | 紀陽銀行 | 2.25% |
34位 | 岩手銀行 | 2.23% |
35位 | 荘内銀行 | 2.16% |
36位 | みなと銀行 | 2.14% |
37位 | 栃木銀行 | 2.10% |
38位 | 島根銀行 | 2.10% |
39位 | みちのく銀行 | 2.09% |
40位 | 佐賀銀行 | 2.05% |
41位 | 七十七銀行 | 2.03% |
42位 | もみじ銀行 | 2.02% |
43位 | 鹿児島銀行 | 1.99% |
44位 | 福島銀行 | 1.98% |
45位 | 大分銀行 | 1.96% |
46位 | 徳島大正銀行 | 1.96% |
47位 | 中京銀行 | 1.94% |
48位 | 滋賀銀行 | 1.91% |
49位 | 北九州銀行 | 1.90% |
50位 | 中国銀行 | 1.89% |
51位 | 神奈川銀行 | 1.86% |
52位 | 十八親和銀行 | 1.85% |
53位 | 愛知銀行 | 1.84% |
54位 | 香川銀行 | 1.83% |
55位 | 北日本銀行 | 1.83% |
56位 | 武蔵野銀行 | 1.82% |
57位 | 群馬銀行 | 1.81% |
58位 | 熊本銀行 | 1.81% |
59位 | 関西みらい銀行 | 1.80% |
60位 | 千葉興業銀行 | 1.80% |
61位 | 宮崎太陽銀行 | 1.79% |
62位 | 百十四銀行 | 1.77% |
63位 | 愛媛銀行 | 1.74% |
64位 | 伊予銀行 | 1.72% |
65位 | 足利銀行 | 1.72% |
66位 | 北海道銀行 | 1.72% |
67位 | 八十二銀行 | 1.71% |
68位 | 西日本シティ銀行 | 1.60% |
69位 | 福岡銀行 | 1.59% |
70位 | 京都銀行 | 1.56% |
71位 | 西京銀行 | 1.52% |
72位 | 東京スター銀行 | 1.50% |
73位 | 静岡中央銀行 | 1.49% |
74位 | 南都銀行 | 1.46% |
75位 | 肥後銀行 | 1.43% |
76位 | 宮崎銀行 | 1.41% |
77位 | 常陽銀行 | 1.39% |
78位 | 百五銀行 | 1.39% |
79位 | 大垣共立銀行 | 1.39% |
80位 | 青森銀行 | 1.37% |
81位 | 山陰合同銀行 | 1.36% |
82位 | 十六銀行 | 1.35% |
83位 | 北都銀行 | 1.31% |
84位 | 京葉銀行 | 1.28% |
85位 | 東邦銀行 | 1.24% |
86位 | 横浜銀行 | 1.20% |
87位 | 山形銀行 | 1.20% |
88位 | 福井銀行 | 1.18% |
89位 | 清水銀行 | 1.18% |
90位 | 但馬銀行 | 1.17% |
91位 | りそな銀行 | 1.15% |
92位 | 広島銀行 | 1.15% |
93位 | 山口銀行 | 1.14% |
94位 | 山梨中央銀行 | 1.12% |
95位 | 沖縄銀行 | 1.09% |
96位 | 北洋銀行 | 1.07% |
97位 | みずほ銀行 | 1.02% |
98位 | 静岡銀行 | 1.02% |
99位 | あおぞら銀行 | 1.01% |
100位 | 三菱UFJ銀行 | 1.00% |
101位 | 池田泉州銀行 | 0.99% |
102位 | 長崎銀行 | 0.98% |
103位 | 鳥取銀行 | 0.97% |
104位 | 埼玉りそな銀行 | 0.96% |
105位 | 千葉銀行 | 0.93% |
106位 | 三井住友銀行 | 0.52% |
107位 | みずほ信託銀行 | 0.50% |
108位 | イオン銀行 | 0.47% |
109位 | 三井住友信託銀行 | 0.40% |
110位 | オリックス銀行 | 0.32% |
111位 | SBJ銀行 | 0.31% |
112位 | SBI新生銀行 | 0.28% |
113位 | paypay銀行 | 0.17% |
114位 | ローソン銀行 | 0.09% |
115位 | ソニー銀行 | 0.09% |
116位 | 三菱UFJ信託銀行 | 0.08% |
117位 | 住信SBIネット銀行 | 0.06% |
118位 | 楽天銀行 | 0.06% |
119位 | セブン銀行 | 0.05% |
120位 | GMOあおぞらネット銀行 | 0.03% |
121位 | auじぶん銀行 | 0.01% |
122位 | ゆうちょ銀行 | 0.00% |
123位 | 野村信託銀行 | – |
123位 | UI銀行 | – |
123位 | 大和ネクスト銀行 | – |
コメント