⑰業務粗利益
次は、業務粗利益のランキングです。
銀行名 | 業務粗利益 (2023年3月期) |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 1兆8,440億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 1兆6,995億円 |
3位 | みずほ銀行 | 1兆3,212億円 |
4位 | ゆうちょ銀行 | 1兆0,426億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 5,082億円 |
6位 | りそな銀行 | 3,099億円 |
7位 | 三菱UFJ信託銀行 | 3,065億円 |
8位 | 横浜銀行 | 1,731億円 |
9位 | 千葉銀行 | 1,555億円 |
10位 | 静岡銀行 | 1,443億円 |
「業務粗利益」とは聞きなれない言葉ですが、いわゆる「粗利」のようなものです。
聞きなれないのもそのはず、損益計算書には出てこない項目で、銀行独自のディスクロージャー項目です。
ランキングでは、三菱UFJ銀行が首位に輝きました✨
しかし、その差はわずかであり、3メガ+ゆうちょは横並びと言って良いでしょう。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 業務粗利益 (2023年3月期) |
|
11位 | 福岡銀行 | 1,194億円 |
12位 | SBI新生銀行 | 1,170億円 |
13位 | みずほ信託銀行 | 1,098億円 |
14位 | 埼玉りそな銀行 | 1,078億円 |
15位 | セブン銀行 | 959億円 |
16位 | 西日本シティ銀行 | 888億円 |
17位 | 京都銀行 | 883億円 |
18位 | 関西みらい銀行 | 875億円 |
19位 | 伊予銀行 | 870億円 |
20位 | きらぼし銀行 | 858億円 |
21位 | 北洋銀行 | 826億円 |
22位 | 八十二銀行 | 805億円 |
23位 | 第四北越銀行 | 802億円 |
24位 | 七十七銀行 | 789億円 |
25位 | 楽天銀行 | 783億円 |
26位 | 広島銀行 | 698億円 |
27位 | イオン銀行 | 676億円 |
28位 | 中国銀行 | 670億円 |
29位 | 足利銀行 | 644億円 |
30位 | 住信SBIネット銀行 | 592億円 |
31位 | 十六銀行 | 580億円 |
32位 | 群馬銀行 | 572億円 |
33位 | 山陰合同銀行 | 559億円 |
34位 | 百五銀行 | 557億円 |
35位 | 北陸銀行 | 547億円 |
36位 | 肥後銀行 | 523億円 |
37位 | 武蔵野銀行 | 491億円 |
38位 | 常陽銀行 | 485億円 |
39位 | 池田泉州銀行 | 470億円 |
40位 | 北海道銀行 | 462億円 |
41位 | オリックス銀行 | 459億円 |
42位 | 大垣共立銀行 | 456億円 |
43位 | 滋賀銀行 | 455億円 |
44位 | 三十三銀行 | 454億円 |
45位 | 京葉銀行 | 452億円 |
46位 | あおぞら銀行 | 443億円 |
47位 | スルガ銀行 | 434億円 |
48位 | 百十四銀行 | 421億円 |
49位 | 南都銀行 | 419億円 |
50位 | 鹿児島銀行 | 418億円 |
51位 | 山口銀行 | 408億円 |
52位 | ソニー銀行 | 404億円 |
53位 | auじぶん銀行 | 399億円 |
54位 | 東邦銀行 | 391億円 |
55位 | みなと銀行 | 391億円 |
56位 | 宮崎銀行 | 381億円 |
57位 | 十八親和銀行 | 371億円 |
58位 | 名古屋銀行 | 360億円 |
59位 | 東京スター銀行 | 353億円 |
60位 | 千葉興業銀行 | 317億円 |
61位 | 北國銀行 | 310億円 |
62位 | 琉球銀行 | 290億円 |
63位 | 大分銀行 | 290億円 |
64位 | 阿波銀行 | 285億円 |
65位 | 愛媛銀行 | 282億円 |
66位 | 徳島大正銀行 | 281億円 |
67位 | 沖縄銀行 | 281億円 |
68位 | 筑波銀行 | 277億円 |
69位 | paypay銀行 | 277億円 |
70位 | 東日本銀行 | 274億円 |
71位 | 栃木銀行 | 271億円 |
72位 | 愛知銀行 | 266億円 |
73位 | ローソン銀行 | 264億円 |
74位 | 山梨中央銀行 | 264億円 |
75位 | 紀陽銀行 | 259億円 |
76位 | 青森銀行 | 257億円 |
77位 | 佐賀銀行 | 251億円 |
78位 | 四国銀行 | 248億円 |
79位 | 東和銀行 | 246億円 |
80位 | 岩手銀行 | 246億円 |
81位 | 山形銀行 | 243億円 |
82位 | みちのく銀行 | 238億円 |
83位 | もみじ銀行 | 236億円 |
84位 | 香川銀行 | 231億円 |
85位 | SBJ銀行 | 229億円 |
86位 | 熊本銀行 | 205億円 |
87位 | 西京銀行 | 196億円 |
88位 | 秋田銀行 | 194億円 |
89位 | 福井銀行 | 189億円 |
90位 | 野村信託銀行 | 188億円 |
91位 | 中京銀行 | 181億円 |
92位 | 富山第一銀行 | 178億円 |
93位 | 清水銀行 | 159億円 |
94位 | 北日本銀行 | 157億円 |
95位 | 北都銀行 | 147億円 |
96位 | 大光銀行 | 146億円 |
97位 | きらやか銀行 | 144億円 |
98位 | 大和ネクスト銀行 | 144億円 |
99位 | 荘内銀行 | 142億円 |
100位 | 北九州銀行 | 137億円 |
101位 | トマト銀行 | 136億円 |
102位 | 高知銀行 | 131億円 |
103位 | 仙台銀行 | 120億円 |
104位 | 南日本銀行 | 120億円 |
105位 | 但馬銀行 | 114億円 |
106位 | 鳥取銀行 | 111億円 |
107位 | 長野銀行 | 110億円 |
108位 | 筑邦銀行 | 109億円 |
109位 | 沖縄海邦銀行 | 109億円 |
110位 | 東北銀行 | 105億円 |
111位 | 静岡中央銀行 | 98億円 |
112位 | 宮崎太陽銀行 | 95億円 |
113位 | 福島銀行 | 90億円 |
114位 | 大東銀行 | 88億円 |
115位 | 神奈川銀行 | 81億円 |
116位 | 豊和銀行 | 80億円 |
117位 | 福岡中央銀行 | 71億円 |
118位 | 富山銀行 | 63億円 |
119位 | 島根銀行 | 48億円 |
120位 | 佐賀共栄銀行 | 46億円 |
121位 | 長崎銀行 | 35億円 |
122位 | 福邦銀行 | 35億円 |
123位 | GMOあおぞらネット銀行 | 33億円 |
124位 | UI銀行 | 8億円 |
125位 | みんなの銀行 | 1億円 |
コメント