⑬総資産
次は、総資産のランキングです。
銀行名 | 総資産 (2023年3月期) |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 293兆9045億円 |
2位 | 三井住友銀行 | 235兆3375億円 |
3位 | ゆうちょ銀行 | 229兆5452億円 |
4位 | みずほ銀行 | 226兆2771億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 66兆8,247億円 |
6位 | りそな銀行 | 42兆6,891億円 |
7位 | 三菱UFJ信託銀行 | 33兆1,480億円 |
8位 | 横浜銀行 | 23兆6,996億円 |
9位 | 福岡銀行 | 21兆0,982億円 |
10位 | 千葉銀行 | 19兆6,906億円 |
これは、銀行の規模そのものをあらわす指標です。
銀行の規模が最も大きいのは、三菱UFJ銀行ということになりました。
3メガバンク+ゆうちょ銀行は、いずれも総資産200兆円を超えていて、やはり規模が圧倒的ですね。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 総資産 (2023年3月期) |
|
11位 | 埼玉りそな銀行 | 18兆3,380億円 |
12位 | 静岡銀行 | 15兆5,439億円 |
13位 | 常陽銀行 | 13兆3,489億円 |
14位 | 八十二銀行 | 12兆8,874億円 |
15位 | 西日本シティ銀行 | 12兆6,767億円 |
16位 | 北洋銀行 | 12兆4,859億円 |
17位 | SBI新生銀行 | 12兆2,287億円 |
18位 | 楽天銀行 | 11兆6,942億円 |
19位 | 広島銀行 | 11兆4,325億円 |
20位 | 京都銀行 | 11兆0,177億円 |
21位 | 群馬銀行 | 10兆6,331億円 |
22位 | 第四北越銀行 | 10兆4,557億円 |
23位 | 七十七銀行 | 10兆1,795億円 |
24位 | 中国銀行 | 9兆8,035億円 |
25位 | 関西みらい銀行 | 9兆5,017億円 |
26位 | 北陸銀行 | 9兆4,773億円 |
27位 | 住信SBIネット銀行 | 8兆6,776億円 |
28位 | 伊予銀行 | 8兆4,937億円 |
29位 | 足利銀行 | 8兆0,728億円 |
30位 | 百五銀行 | 7兆4,934億円 |
31位 | 十八親和銀行 | 7兆4,932億円 |
32位 | 滋賀銀行 | 7兆2,820億円 |
33位 | 十六銀行 | 7兆1,234億円 |
34位 | 山口銀行 | 7兆0,565億円 |
35位 | 肥後銀行 | 6兆9,780億円 |
36位 | 山陰合同銀行 | 6兆8,508億円 |
37位 | あおぞら銀行 | 6兆7,678億円 |
38位 | きらぼし銀行 | 6兆6,884億円 |
39位 | 北海道銀行 | 6兆6,557億円 |
40位 | 東邦銀行 | 6兆5,969億円 |
41位 | みずほ信託銀行 | 6兆5,914億円 |
42位 | 大垣共立銀行 | 6兆5,883億円 |
43位 | 京葉銀行 | 6兆5,679億円 |
44位 | 南都銀行 | 6兆5,215億円 |
45位 | 池田泉州銀行 | 6兆2,126億円 |
46位 | 鹿児島銀行 | 6兆1,654億円 |
47位 | 百十四銀行 | 5兆7,846億円 |
48位 | 北國銀行 | 5兆5,793億円 |
49位 | 紀陽銀行 | 5兆4,764億円 |
50位 | 武蔵野銀行 | 5兆3,092億円 |
51位 | 大和ネクスト銀行 | 5兆0,597億円 |
52位 | 名古屋銀行 | 5兆0,548億円 |
53位 | イオン銀行 | 4兆9,749億円 |
54位 | 愛知銀行 | 4兆6,061億円 |
55位 | ソニー銀行 | 4兆6,039億円 |
56位 | みなと銀行 | 4兆5,865億円 |
57位 | 山梨中央銀行 | 4兆3,750億円 |
58位 | 大分銀行 | 4兆3,085億円 |
59位 | 三十三銀行 | 4兆2,713億円 |
60位 | 宮崎銀行 | 4兆0,166億円 |
61位 | 阿波銀行 | 3兆8,270億円 |
62位 | 岩手銀行 | 3兆8,180億円 |
63位 | もみじ銀行 | 3兆6,241億円 |
64位 | スルガ銀行 | 3兆6,208億円 |
65位 | 青森銀行 | 3兆6,026億円 |
66位 | 福井銀行 | 3兆5,467億円 |
67位 | 秋田銀行 | 3兆5,155億円 |
68位 | 四国銀行 | 3兆3,187億円 |
69位 | auじぶん銀行 | 3兆3,150億円 |
70位 | 栃木銀行 | 3兆2,629億円 |
71位 | 千葉興業銀行 | 3兆1,608億円 |
72位 | 山形銀行 | 3兆1,307億円 |
73位 | 佐賀銀行 | 3兆0,067億円 |
74位 | 琉球銀行 | 3兆0,044億円 |
75位 | 熊本銀行 | 2兆9,683億円 |
76位 | 愛媛銀行 | 2兆8,776億円 |
77位 | 沖縄銀行 | 2兆8,470億円 |
78位 | 筑波銀行 | 2兆7,663億円 |
79位 | オリックス銀行 | 2兆7,232億円 |
80位 | 徳島大正銀行 | 2兆4,988億円 |
81位 | 東和銀行 | 2兆3,816億円 |
82位 | みちのく銀行 | 2兆3,627億円 |
83位 | 東京スター銀行 | 2兆1,693億円 |
84位 | 東日本銀行 | 2兆1,469億円 |
85位 | 中京銀行 | 2兆1,464億円 |
86位 | 西京銀行 | 2兆1,409億円 |
87位 | 香川銀行 | 2兆0,481億円 |
88位 | 野村信託銀行 | 1兆9,233億円 |
89位 | 清水銀行 | 1兆8,765億円 |
90位 | paypay銀行 | 1兆8,488億円 |
91位 | 大光銀行 | 1兆6,038億円 |
92位 | 北九州銀行 | 1兆5,967億円 |
93位 | 北都銀行 | 1兆5,363億円 |
94位 | 北日本銀行 | 1兆4,917億円 |
95位 | 荘内銀行 | 1兆4,900億円 |
96位 | 富山第一銀行 | 1兆4,699億円 |
97位 | 但馬銀行 | 1兆3,567億円 |
98位 | きらやか銀行 | 1兆3,557億円 |
99位 | SBJ銀行 | 1兆3,313億円 |
100位 | トマト銀行 | 1兆3,012億円 |
101位 | 仙台銀行 | 1兆2,991億円 |
102位 | セブン銀行 | 1兆2,877億円 |
103位 | 高知銀行 | 1兆1,745億円 |
104位 | 長野銀行 | 1兆1,279億円 |
105位 | 鳥取銀行 | 1兆0,956億円 |
106位 | 東北銀行 | 9,658億円 |
107位 | 大東銀行 | 8,916億円 |
108位 | 筑邦銀行 | 8,557億円 |
109位 | 南日本銀行 | 8,490億円 |
110位 | 福島銀行 | 8,363億円 |
111位 | 沖縄海邦銀行 | 8,241億円 |
112位 | 静岡中央銀行 | 8,239億円 |
113位 | 宮崎太陽銀行 | 8,087億円 |
114位 | 豊和銀行 | 6,197億円 |
115位 | 福岡中央銀行 | 5,565億円 |
116位 | 富山銀行 | 5,478億円 |
117位 | 神奈川銀行 | 5,245億円 |
118位 | 島根銀行 | 5,019億円 |
119位 | 福邦銀行 | 4,525億円 |
120位 | GMOあおぞらネット銀行 | 4,441億円 |
121位 | ローソン銀行 | 3,813億円 |
122位 | UI銀行 | 3,433億円 |
123位 | 長崎銀行 | 3,171億円 |
124位 | 佐賀共栄銀行 | 2,643億円 |
125位 | みんなの銀行 | 311億円 |
コメント