⑧金融再生法開示債権
次は、金融再生法開示債権のランキングです。
| 銀行名 | 金融再生法開示債権 (2023年3月期) | |
| 1位 | 三菱UFJ銀行 | 1兆0,832億円 | 
| 2位 | みずほ銀行 | 1兆0,318億円 | 
| 3位 | 三井住友銀行 | 5,866億円 | 
| 4位 | りそな銀行 | 2,709億円 | 
| 5位 | スルガ銀行 | 2,193億円 | 
| 6位 | 福岡銀行 | 1,863億円 | 
| 7位 | 横浜銀行 | 1,779億円 | 
| 8位 | 北陸銀行 | 1,413億円 | 
| 9位 | 西日本シティ銀行 | 1,409億円 | 
| 10位 | 三井住友信託銀行 | 1,342億円 | 
金融再生法開示債権とは、ひらたく言えば、不良債権のことです。
「不良債権」ではイメージが悪いため、オブラートに包んでいるのでしょうか?
この項目も、少ない方が優秀だと考えますが、野村信託、UI、大和ネクストの3銀行は残高がゼロとなっています。
| 銀行名 | 金融再生法開示債権 (2023年3月期) | |
| 11位 | 関西みらい銀行 | 1,262億円 | 
| 12位 | 第四北越銀行 | 1,262億円 | 
| 13位 | きらぼし銀行 | 1,179億円 | 
| 14位 | 七十七銀行 | 1,153億円 | 
| 15位 | 千葉銀行 | 1,150億円 | 
| 16位 | 群馬銀行 | 1,107億円 | 
| 17位 | 中国銀行 | 1,079億円 | 
| 18位 | 八十二銀行 | 1,074億円 | 
| 19位 | 静岡銀行 | 1,049億円 | 
| 20位 | 常陽銀行 | 1,022億円 | 
| 21位 | 京都銀行 | 997億円 | 
| 22位 | 伊予銀行 | 970億円 | 
| 23位 | 足利銀行 | 943億円 | 
| 24位 | 名古屋銀行 | 878億円 | 
| 25位 | 埼玉りそな銀行 | 865億円 | 
| 26位 | 北洋銀行 | 855億円 | 
| 27位 | 広島銀行 | 851億円 | 
| 28位 | 滋賀銀行 | 844億円 | 
| 29位 | 鹿児島銀行 | 833億円 | 
| 30位 | 紀陽銀行 | 825億円 | 
| 31位 | 十八親和銀行 | 786億円 | 
| 32位 | 北海道銀行 | 777億円 | 
| 33位 | 北國銀行 | 734億円 | 
| 34位 | 武蔵野銀行 | 723億円 | 
| 35位 | 三十三銀行 | 717億円 | 
| 36位 | 東日本銀行 | 682億円 | 
| 37位 | みなと銀行 | 667億円 | 
| 38位 | 十六銀行 | 652億円 | 
| 39位 | 百五銀行 | 647億円 | 
| 40位 | 大垣共立銀行 | 639億円 | 
| 41位 | 肥後銀行 | 638億円 | 
| 42位 | 山陰合同銀行 | 610億円 | 
| 43位 | 百十四銀行 | 607億円 | 
| 44位 | 南都銀行 | 589億円 | 
| 45位 | 愛知銀行 | 563億円 | 
| 46位 | 山口銀行 | 537億円 | 
| 47位 | 京葉銀行 | 528億円 | 
| 48位 | もみじ銀行 | 503億円 | 
| 49位 | 四国銀行 | 502億円 | 
| 50位 | 阿波銀行 | 498億円 | 
| 51位 | 東邦銀行 | 495億円 | 
| 52位 | 秋田銀行 | 492億円 | 
| 53位 | 池田泉州銀行 | 479億円 | 
| 54位 | 琉球銀行 | 467億円 | 
| 55位 | 岩手銀行 | 458億円 | 
| 56位 | 筑波銀行 | 458億円 | 
| 57位 | 佐賀銀行 | 457億円 | 
| 58位 | 大分銀行 | 454億円 | 
| 59位 | 栃木銀行 | 434億円 | 
| 60位 | 千葉興業銀行 | 432億円 | 
| 61位 | きらやか銀行 | 425億円 | 
| 62位 | 東和銀行 | 391億円 | 
| 63位 | 徳島大正銀行 | 380億円 | 
| 64位 | あおぞら銀行 | 378億円 | 
| 65位 | みちのく銀行 | 376億円 | 
| 66位 | 熊本銀行 | 362億円 | 
| 67位 | 愛媛銀行 | 342億円 | 
| 68位 | 宮崎銀行 | 325億円 | 
| 69位 | 高知銀行 | 315億円 | 
| 70位 | 中京銀行 | 310億円 | 
| 71位 | 南日本銀行 | 305億円 | 
| 72位 | 仙台銀行 | 303億円 | 
| 73位 | トマト銀行 | 298億円 | 
| 74位 | 青森銀行 | 285億円 | 
| 75位 | 香川銀行 | 281億円 | 
| 76位 | 大光銀行 | 273億円 | 
| 77位 | 富山第一銀行 | 268億円 | 
| 78位 | 北九州銀行 | 262億円 | 
| 79位 | 山梨中央銀行 | 260億円 | 
| 80位 | 西京銀行 | 241億円 | 
| 81位 | 大東銀行 | 238億円 | 
| 82位 | 福井銀行 | 224億円 | 
| 83位 | 山形銀行 | 222億円 | 
| 84位 | 東京スター銀行 | 218億円 | 
| 85位 | SBI新生銀行 | 215億円 | 
| 86位 | 荘内銀行 | 210億円 | 
| 87位 | 豊和銀行 | 206億円 | 
| 88位 | 沖縄銀行 | 199億円 | 
| 89位 | 北日本銀行 | 193億円 | 
| 90位 | 東北銀行 | 191億円 | 
| 91位 | 沖縄海邦銀行 | 182億円 | 
| 92位 | 筑邦銀行 | 177億円 | 
| 93位 | 長野銀行 | 169億円 | 
| 94位 | みずほ信託銀行 | 157億円 | 
| 95位 | 清水銀行 | 151億円 | 
| 96位 | 北都銀行 | 130億円 | 
| 97位 | 福邦銀行 | 126億円 | 
| 98位 | 福島銀行 | 125億円 | 
| 99位 | イオン銀行 | 117億円 | 
| 100位 | 福岡中央銀行 | 114億円 | 
| 101位 | 但馬銀行 | 113億円 | 
| 102位 | 宮崎太陽銀行 | 98億円 | 
| 103位 | 富山銀行 | 93億円 | 
| 104位 | 静岡中央銀行 | 90億円 | 
| 105位 | 鳥取銀行 | 88億円 | 
| 106位 | 佐賀共栄銀行 | 77億円 | 
| 107位 | 神奈川銀行 | 74億円 | 
| 108位 | 島根銀行 | 74億円 | 
| 109位 | オリックス銀行 | 72億円 | 
| 110位 | 住信SBIネット銀行 | 38億円 | 
| 111位 | SBJ銀行 | 35億円 | 
| 112位 | ソニー銀行 | 27億円 | 
| 113位 | 長崎銀行 | 26億円 | 
| 114位 | 楽天銀行 | 22億円 | 
| 115位 | 三菱UFJ信託銀行 | 21億円 | 
| 116位 | paypay銀行 | 10億円 | 
| 117位 | auじぶん銀行 | 3億円 | 
| 118位 | みんなの銀行 | 2億円 | 
| 119位 | セブン銀行 | 1億円 | 
| 120位 | GMOあおぞらネット銀行 | 1億円 | 
| 121位 | ローソン銀行 | 0.16億円 | 
| 122位 | ゆうちょ銀行 | 0億円 | 
| 123位 | 野村信託銀行 | – | 
| 124位 | UI銀行 | – | 
| 125位 | 大和ネクスト銀行 | – | 
 
  
  
  
  .png)



コメント