⑮自己資本比率
次は、自己資本比率のランキングです。
銀行名 | 自己資本比率 (2023年3月期) |
|
1位 | セブン銀行 | 52.47% |
2位 | GMOあおぞらネット銀行 | 33.81% |
3位 | 大和ネクスト銀行 | 31.60% |
4位 | みずほ信託銀行 | 25.11% |
5位 | みんなの銀行 | 24.53% |
6位 | paypay銀行 | 20.73% |
7位 | ローソン銀行 | 20.59% |
8位 | 三菱UFJ信託銀行 | 19.60% |
9位 | 野村信託銀行 | 18.70% |
10位 | 八十二銀行 | 16.55% |
自己資本比率は、銀行の健全性を示す重要な指標です。
バーゼルⅢでは、国際業務を行う銀行に対し自己資本比率8%(資本保全バッファー込みで10.5%)以上を、国内銀行には4%以上を求めています。
トップは、セブン銀行。
2001年に設立された、新しい形態の銀行です。
リスクアセットが少ないので、数字が跳ねてしまっている印象ですね。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 自己資本比率 (2023年3月期) |
|
11位 | 山口銀行 | 16.22% |
12位 | ゆうちょ銀行 | 15.52% |
13位 | 滋賀銀行 | 15.52% |
14位 | 静岡銀行 | 15.50% |
15位 | 横浜銀行 | 15.17% |
16位 | 埼玉りそな銀行 | 15.09% |
17位 | みずほ銀行 | 14.48% |
18位 | 常陽銀行 | 14.39% |
19位 | 伊予銀行 | 14.17% |
20位 | 北九州銀行 | 13.97% |
21位 | 三井住友銀行 | 13.95% |
22位 | ソニー銀行 | 13.29% |
23位 | 群馬銀行 | 13.23% |
24位 | スルガ銀行 | 13.04% |
25位 | 京都銀行 | 12.97% |
26位 | オリックス銀行 | 12.90% |
27位 | 西日本シティ銀行 | 12.49% |
28位 | 紀陽銀行 | 12.29% |
29位 | 百五銀行 | 12.23% |
30位 | 足利銀行 | 12.17% |
31位 | SBI新生銀行 | 12.12% |
32位 | 山陰合同銀行 | 12.11% |
33位 | 中国銀行 | 11.92% |
34位 | 静岡中央銀行 | 11.80% |
35位 | りそな銀行 | 11.72% |
36位 | 名古屋銀行 | 11.70% |
37位 | 栃木銀行 | 11.59% |
38位 | 北洋銀行 | 11.48% |
39位 | もみじ銀行 | 11.46% |
40位 | 池田泉州銀行 | 11.41% |
41位 | 岩手銀行 | 11.33% |
42位 | 富山第一銀行 | 11.29% |
43位 | 三井住友信託銀行 | 11.21% |
44位 | 秋田銀行 | 11.18% |
45位 | 東京スター銀行 | 11.03% |
46位 | 千葉銀行 | 11.02% |
47位 | 七十七銀行 | 10.96% |
48位 | 阿波銀行 | 10.89% |
49位 | 京葉銀行 | 10.88% |
50位 | SBJ銀行 | 10.88% |
51位 | 広島銀行 | 10.80% |
52位 | 高知銀行 | 10.79% |
53位 | 三菱UFJ銀行 | 10.71% |
54位 | 楽天銀行 | 10.57% |
55位 | 荘内銀行 | 10.57% |
56位 | auじぶん銀行 | 10.49% |
57位 | 鹿児島銀行 | 10.48% |
58位 | 長崎銀行 | 10.45% |
59位 | 東和銀行 | 10.44% |
60位 | 山梨中央銀行 | 10.26% |
61位 | 山形銀行 | 10.25% |
62位 | 福岡銀行 | 10.07% |
63位 | 肥後銀行 | 10.00% |
64位 | イオン銀行 | 9.88% |
65位 | 熊本銀行 | 9.66% |
66位 | 大東銀行 | 9.65% |
67位 | 大分銀行 | 9.60% |
68位 | 沖縄銀行 | 9.55% |
69位 | 香川銀行 | 9.46% |
70位 | 青森銀行 | 9.43% |
71位 | 神奈川銀行 | 9.42% |
72位 | 福岡中央銀行 | 9.38% |
73位 | 十六銀行 | 9.35% |
74位 | 長野銀行 | 9.29% |
75位 | 豊和銀行 | 9.21% |
76位 | 佐賀共栄銀行 | 9.17% |
77位 | 第四北越銀行 | 9.15% |
78位 | 沖縄海邦銀行 | 9.10% |
79位 | 北陸銀行 | 9.06% |
80位 | 武蔵野銀行 | 9.01% |
81位 | 十八親和銀行 | 9.00% |
82位 | 北海道銀行 | 8.99% |
83位 | あおぞら銀行 | 8.99% |
84位 | 筑波銀行 | 8.97% |
85位 | 南都銀行 | 8.95% |
86位 | 住信SBIネット銀行 | 8.95% |
87位 | 東邦銀行 | 8.86% |
88位 | 愛知銀行 | 8.82% |
89位 | 北都銀行 | 8.78% |
90位 | 東北銀行 | 8.78% |
91位 | 琉球銀行 | 8.76% |
92位 | 関西みらい銀行 | 8.68% |
93位 | 千葉興業銀行 | 8.67% |
94位 | 大光銀行 | 8.67% |
95位 | トマト銀行 | 8.67% |
96位 | 宮崎銀行 | 8.66% |
97位 | 四国銀行 | 8.62% |
98位 | 百十四銀行 | 8.60% |
99位 | 北日本銀行 | 8.60% |
100位 | 島根銀行 | 8.58% |
101位 | 東日本銀行 | 8.52% |
102位 | 北國銀行 | 8.51% |
103位 | 清水銀行 | 8.47% |
104位 | みなと銀行 | 8.32% |
105位 | きらぼし銀行 | 8.23% |
106位 | 筑邦銀行 | 8.17% |
107位 | 徳島大正銀行 | 8.15% |
108位 | 南日本銀行 | 8.11% |
109位 | みちのく銀行 | 8.09% |
110位 | 宮崎太陽銀行 | 8.08% |
111位 | 鳥取銀行 | 8.06% |
112位 | 富山銀行 | 8.03% |
113位 | 大垣共立銀行 | 7.92% |
114位 | 仙台銀行 | 7.91% |
115位 | 但馬銀行 | 7.82% |
116位 | 三十三銀行 | 7.81% |
117位 | 愛媛銀行 | 7.73% |
118位 | 佐賀銀行 | 7.68% |
119位 | 福井銀行 | 7.67% |
120位 | きらやか銀行 | 7.66% |
121位 | 西京銀行 | 7.49% |
122位 | 福島銀行 | 7.33% |
123位 | 中京銀行 | 7.04% |
124位 | UI銀行 | 6.88% |
125位 | 福邦銀行 | 5.93% |
コメント