⑱経費
次は、経費のランキングです。
銀行名 | 経費 (2023年3月期) |
|
1位 | 三菱UFJ銀行 | 1兆1,536億円 |
2位 | ゆうちょ銀行 | 9,237億円 |
3位 | 三井住友銀行 | 8,836億円 |
4位 | みずほ銀行 | 7,774億円 |
5位 | 三井住友信託銀行 | 2,623億円 |
6位 | りそな銀行 | 2,063億円 |
7位 | 三菱UFJ信託銀行 | 1,973億円 |
8位 | 横浜銀行 | 988億円 |
9位 | 静岡銀行 | 869億円 |
10位 | 千葉銀行 | 825億円 |
「経費」は一般的なイメージ通りで、人件費、物件費、税金等から成り立つ項目です。
多少強引ですが、ここでは金額が少ない方が優秀と考えます。
という訳でトップは、東京きらぼしフィナンシャルグループ傘下のUI銀行。
2022年に開業したばかりのデジタルバンクです📱
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 経費 (2023年3月期) |
|
11位 | みずほ信託銀行 | 792億円 |
12位 | 埼玉りそな銀行 | 734億円 |
13位 | SBI新生銀行 | 713億円 |
14位 | 関西みらい銀行 | 656億円 |
15位 | 西日本シティ銀行 | 651億円 |
16位 | 福岡銀行 | 649億円 |
17位 | イオン銀行 | 646億円 |
18位 | 北洋銀行 | 638億円 |
19位 | セブン銀行 | 636億円 |
20位 | 常陽銀行 | 577億円 |
21位 | 第四北越銀行 | 575億円 |
22位 | 京都銀行 | 537億円 |
23位 | 八十二銀行 | 529億円 |
24位 | 広島銀行 | 523億円 |
25位 | 中国銀行 | 513億円 |
26位 | きらぼし銀行 | 504億円 |
27位 | 伊予銀行 | 503億円 |
28位 | 群馬銀行 | 503億円 |
29位 | 七十七銀行 | 485億円 |
30位 | あおぞら銀行 | 461億円 |
31位 | 足利銀行 | 457億円 |
32位 | 滋賀銀行 | 445億円 |
33位 | 池田泉州銀行 | 403億円 |
34位 | 大垣共立銀行 | 402億円 |
35位 | 北陸銀行 | 395億円 |
36位 | 百五銀行 | 388億円 |
37位 | 十六銀行 | 372億円 |
38位 | 山陰合同銀行 | 371億円 |
39位 | 南都銀行 | 368億円 |
40位 | スルガ銀行 | 362億円 |
41位 | 三十三銀行 | 359億円 |
42位 | 楽天銀行 | 359億円 |
43位 | 北海道銀行 | 353億円 |
44位 | 武蔵野銀行 | 344億円 |
45位 | 京葉銀行 | 342億円 |
46位 | 肥後銀行 | 341億円 |
47位 | 百十四銀行 | 320億円 |
48位 | 十八親和銀行 | 319億円 |
49位 | 鹿児島銀行 | 319億円 |
50位 | みなと銀行 | 315億円 |
51位 | 紀陽銀行 | 312億円 |
52位 | 東邦銀行 | 308億円 |
53位 | auじぶん銀行 | 304億円 |
54位 | 住信SBIネット銀行 | 296億円 |
55位 | 名古屋銀行 | 294億円 |
56位 | 東京スター銀行 | 285億円 |
57位 | 阿波銀行 | 278億円 |
58位 | 北國銀行 | 277億円 |
59位 | 大分銀行 | 258億円 |
60位 | 愛知銀行 | 252億円 |
61位 | 山梨中央銀行 | 241億円 |
62位 | 千葉興業銀行 | 240億円 |
63位 | 琉球銀行 | 240億円 |
64位 | 宮崎銀行 | 238億円 |
65位 | 筑波銀行 | 234億円 |
66位 | 山口銀行 | 234億円 |
67位 | ローソン銀行 | 229億円 |
68位 | ソニー銀行 | 226億円 |
69位 | 岩手銀行 | 225億円 |
70位 | 四国銀行 | 224億円 |
71位 | 栃木銀行 | 214億円 |
72位 | 沖縄銀行 | 212億円 |
73位 | 福井銀行 | 207億円 |
74位 | 愛媛銀行 | 205億円 |
75位 | paypay銀行 | 205億円 |
76位 | 青森銀行 | 205億円 |
77位 | 秋田銀行 | 203億円 |
78位 | オリックス銀行 | 200億円 |
79位 | 山形銀行 | 196億円 |
80位 | 東和銀行 | 195億円 |
81位 | 佐賀銀行 | 193億円 |
82位 | みちのく銀行 | 188億円 |
83位 | 東日本銀行 | 186億円 |
84位 | 徳島大正銀行 | 176億円 |
85位 | もみじ銀行 | 164億円 |
86位 | 野村信託銀行 | 163億円 |
87位 | 中京銀行 | 151億円 |
88位 | 清水銀行 | 145億円 |
89位 | 香川銀行 | 143億円 |
90位 | 熊本銀行 | 125億円 |
91位 | 北日本銀行 | 118億円 |
92位 | 大光銀行 | 116億円 |
93位 | きらやか銀行 | 116億円 |
94位 | 荘内銀行 | 115億円 |
95位 | 北都銀行 | 115億円 |
96位 | 富山第一銀行 | 113億円 |
97位 | 高知銀行 | 110億円 |
98位 | トマト銀行 | 109億円 |
99位 | 西京銀行 | 106億円 |
100位 | 仙台銀行 | 101億円 |
101位 | 長野銀行 | 97億円 |
102位 | 鳥取銀行 | 94億円 |
103位 | 南日本銀行 | 92億円 |
104位 | 但馬銀行 | 91億円 |
105位 | 沖縄海邦銀行 | 90億円 |
106位 | 東北銀行 | 81億円 |
107位 | 筑邦銀行 | 80億円 |
108位 | 宮崎太陽銀行 | 78億円 |
109位 | 福島銀行 | 77億円 |
110位 | 大和ネクスト銀行 | 75億円 |
111位 | GMOあおぞらネット銀行 | 72億円 |
112位 | 大東銀行 | 70億円 |
113位 | 北九州銀行 | 69億円 |
114位 | 静岡中央銀行 | 68億円 |
115位 | 豊和銀行 | 66億円 |
116位 | SBJ銀行 | 63億円 |
117位 | 福岡中央銀行 | 63億円 |
118位 | 神奈川銀行 | 57億円 |
119位 | みんなの銀行 | 55億円 |
120位 | 福邦銀行 | 50億円 |
121位 | 富山銀行 | 50億円 |
122位 | 島根銀行 | 44億円 |
123位 | 佐賀共栄銀行 | 34億円 |
124位 | 長崎銀行 | 32億円 |
125位 | UI銀行 | 25億円 |
コメント