㉓ROA(総資産利益率)
次は、ROA(総資産利益率)のランキングです。
銀行名 | ROA(総資産利益率) (2023年3月期) |
|
1位 | セブン銀行 | 1.51% |
2位 | SBJ銀行 | 0.90% |
3位 | オリックス銀行 | 0.72% |
4位 | ローソン銀行 | 0.62% |
5位 | きらぼし銀行 | 0.41% |
6位 | みずほ信託銀行 | 0.41% |
7位 | SBI新生銀行 | 0.40% |
8位 | 三菱UFJ信託銀行 | 0.38% |
9位 | 佐賀共栄銀行 | 0.37% |
10位 | 三菱UFJ銀行 | 0.35% |
ROAでは、セブン銀行が首位に輝きました✨
それでも利益率は1.51%。
セブン銀行以外は1%を切っており、上場企業平均である 3.9%(2018年)に遠くおよびません。[3]
これは、低利の預金を大量に集め、低金利で貸し出すという銀行のビジネスモデル上、やむを得ないものなのでしょう。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | ROA(総資産利益率) (2023年3月期) |
|
11位 | 伊予銀行 | 0.31% |
12位 | 徳島大正銀行 | 0.30% |
13位 | 香川銀行 | 0.30% |
14位 | 静岡銀行 | 0.30% |
15位 | 東日本銀行 | 0.30% |
16位 | 千葉銀行 | 0.30% |
17位 | 富山第一銀行 | 0.28% |
18位 | 神奈川銀行 | 0.28% |
19位 | ソニー銀行 | 0.27% |
20位 | 三井住友銀行 | 0.27% |
21位 | 阿波銀行 | 0.27% |
22位 | スルガ銀行 | 0.26% |
23位 | 静岡中央銀行 | 0.26% |
24位 | 西京銀行 | 0.26% |
25位 | 三井住友信託銀行 | 0.25% |
26位 | 十六銀行 | 0.25% |
27位 | 常陽銀行 | 0.25% |
28位 | paypay銀行 | 0.24% |
29位 | 楽天銀行 | 0.24% |
30位 | 七十七銀行 | 0.24% |
31位 | 京都銀行 | 0.23% |
32位 | 群馬銀行 | 0.23% |
33位 | 筑邦銀行 | 0.23% |
34位 | 住信SBIネット銀行 | 0.23% |
35位 | りそな銀行 | 0.23% |
36位 | 山口銀行 | 0.22% |
37位 | 沖縄海邦銀行 | 0.22% |
38位 | 山陰合同銀行 | 0.21% |
39位 | 肥後銀行 | 0.21% |
40位 | 豊和銀行 | 0.21% |
41位 | 北九州銀行 | 0.21% |
42位 | 東京スター銀行 | 0.20% |
43位 | 千葉興業銀行 | 0.20% |
44位 | 滋賀銀行 | 0.20% |
45位 | 中国銀行 | 0.20% |
46位 | auじぶん銀行 | 0.20% |
47位 | 武蔵野銀行 | 0.19% |
48位 | 横浜銀行 | 0.19% |
49位 | 宮崎太陽銀行 | 0.19% |
50位 | 宮崎銀行 | 0.19% |
51位 | 百五銀行 | 0.19% |
52位 | 佐賀銀行 | 0.19% |
53位 | 福岡銀行 | 0.18% |
54位 | 福岡中央銀行 | 0.18% |
55位 | 南日本銀行 | 0.18% |
56位 | 沖縄銀行 | 0.18% |
57位 | みずほ銀行 | 0.18% |
58位 | 琉球銀行 | 0.17% |
59位 | 北日本銀行 | 0.17% |
60位 | 富山銀行 | 0.17% |
61位 | 東和銀行 | 0.17% |
62位 | 鹿児島銀行 | 0.17% |
63位 | 愛媛銀行 | 0.17% |
64位 | 八十二銀行 | 0.17% |
65位 | 四国銀行 | 0.17% |
66位 | 名古屋銀行 | 0.16% |
67位 | 北國銀行 | 0.16% |
68位 | 関西みらい銀行 | 0.16% |
69位 | 京葉銀行 | 0.16% |
70位 | もみじ銀行 | 0.15% |
71位 | 北陸銀行 | 0.15% |
72位 | 東北銀行 | 0.15% |
73位 | 熊本銀行 | 0.14% |
74位 | 百十四銀行 | 0.14% |
75位 | 青森銀行 | 0.14% |
76位 | 第四北越銀行 | 0.14% |
77位 | 三十三銀行 | 0.14% |
78位 | 埼玉りそな銀行 | 0.14% |
79位 | ゆうちょ銀行 | 0.14% |
80位 | 大東銀行 | 0.14% |
81位 | 岩手銀行 | 0.13% |
82位 | イオン銀行 | 0.13% |
83位 | 池田泉州銀行 | 0.13% |
84位 | 足利銀行 | 0.13% |
85位 | トマト銀行 | 0.13% |
86位 | 北海道銀行 | 0.13% |
87位 | 高知銀行 | 0.13% |
88位 | 大分銀行 | 0.12% |
89位 | 西日本シティ銀行 | 0.11% |
90位 | 荘内銀行 | 0.11% |
91位 | 山形銀行 | 0.11% |
92位 | 山梨中央銀行 | 0.10% |
93位 | 北都銀行 | 0.10% |
94位 | 広島銀行 | 0.10% |
95位 | 十八親和銀行 | 0.10% |
96位 | 秋田銀行 | 0.10% |
97位 | 福島銀行 | 0.09% |
98位 | 長野銀行 | 0.09% |
99位 | 鳥取銀行 | 0.09% |
100位 | 仙台銀行 | 0.09% |
101位 | 但馬銀行 | 0.09% |
102位 | 北洋銀行 | 0.08% |
103位 | 福井銀行 | 0.08% |
104位 | 大和ネクスト銀行 | 0.08% |
105位 | 野村信託銀行 | 0.08% |
106位 | みなと銀行 | 0.08% |
107位 | 大光銀行 | 0.08% |
108位 | 長崎銀行 | 0.08% |
109位 | 島根銀行 | 0.08% |
110位 | 筑波銀行 | 0.07% |
111位 | 南都銀行 | 0.07% |
112位 | 東邦銀行 | 0.07% |
113位 | 栃木銀行 | 0.07% |
114位 | 清水銀行 | 0.07% |
115位 | 大垣共立銀行 | 0.07% |
116位 | 愛知銀行 | 0.05% |
117位 | 紀陽銀行 | 0.05% |
118位 | みちのく銀行 | 0.00% |
119位 | 中京銀行 | -0.07% |
120位 | あおぞら銀行 | -0.12% |
121位 | UI銀行 | -0.53% |
122位 | 福邦銀行 | -0.58% |
123位 | きらやか銀行 | -0.61% |
124位 | GMOあおぞらネット銀行 | -0.92% |
125位 | みんなの銀行 | -13.95% |
コメント