⑦個別貸倒引当金
次は、個別貸倒引当金のランキングです。
銀行名 | 個別貸倒引当金 (2023年3月期) |
|
1位 | みずほ銀行 | 3,640億円 |
2位 | 三菱UFJ銀行 | 2,301億円 |
3位 | 三井住友銀行 | 1,323億円 |
4位 | スルガ銀行 | 850億円 |
5位 | りそな銀行 | 474億円 |
6位 | 横浜銀行 | 437億円 |
7位 | 福岡銀行 | 435億円 |
8位 | 北國銀行 | 427億円 |
9位 | 三井住友信託銀行 | 409億円 |
10位 | 鹿児島銀行 | 304億円 |
個別貸倒引当金とは、破綻懸念先以下の融資先に対し、貸出金ごとに引当金を準備するものです。
不良債権に関する項目なので、少ない方が優秀だと考えます。
UI銀行、大和ネクスト銀行の2行は、個別引当金がゼロ。
全体的に、新しい形態の銀行は引当金が少ないという結果が見て取れますね。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | 個別貸倒引当金 (2023年3月期) |
|
11位 | 北陸銀行 | 291億円 |
12位 | 常陽銀行 | 286億円 |
13位 | 北洋銀行 | 271億円 |
14位 | 七十七銀行 | 267億円 |
15位 | 群馬銀行 | 266億円 |
16位 | 足利銀行 | 247億円 |
17位 | 中国銀行 | 229億円 |
18位 | 西日本シティ銀行 | 224億円 |
19位 | 大分銀行 | 213億円 |
20位 | 山陰合同銀行 | 208億円 |
21位 | きらぼし銀行 | 207億円 |
22位 | 静岡銀行 | 206億円 |
23位 | 滋賀銀行 | 202億円 |
24位 | 八十二銀行 | 202億円 |
25位 | 伊予銀行 | 197億円 |
26位 | 広島銀行 | 195億円 |
27位 | 関西みらい銀行 | 191億円 |
28位 | 肥後銀行 | 188億円 |
29位 | もみじ銀行 | 187億円 |
30位 | 山口銀行 | 178億円 |
31位 | 東邦銀行 | 174億円 |
32位 | 紀陽銀行 | 162億円 |
33位 | 大垣共立銀行 | 161億円 |
34位 | 北海道銀行 | 161億円 |
35位 | 京都銀行 | 159億円 |
36位 | 第四北越銀行 | 153億円 |
37位 | 百五銀行 | 153億円 |
38位 | 十六銀行 | 153億円 |
39位 | 三十三銀行 | 148億円 |
40位 | みなと銀行 | 147億円 |
41位 | 十八親和銀行 | 146億円 |
42位 | 東日本銀行 | 125億円 |
43位 | 南都銀行 | 123億円 |
44位 | 佐賀銀行 | 119億円 |
45位 | 阿波銀行 | 112億円 |
46位 | 宮崎銀行 | 109億円 |
47位 | 高知銀行 | 103億円 |
48位 | 北九州銀行 | 103億円 |
49位 | 東京スター銀行 | 97億円 |
50位 | きらやか銀行 | 97億円 |
51位 | あおぞら銀行 | 96億円 |
52位 | みちのく銀行 | 95億円 |
53位 | 秋田銀行 | 94億円 |
54位 | 筑波銀行 | 93億円 |
55位 | 南日本銀行 | 83億円 |
56位 | 愛媛銀行 | 82億円 |
57位 | 埼玉りそな銀行 | 79億円 |
58位 | 千葉銀行 | 79億円 |
59位 | 徳島大正銀行 | 77億円 |
60位 | 四国銀行 | 76億円 |
61位 | 熊本銀行 | 75億円 |
62位 | 百十四銀行 | 74億円 |
63位 | 栃木銀行 | 73億円 |
64位 | SBI新生銀行 | 69億円 |
65位 | 富山第一銀行 | 66億円 |
66位 | 岩手銀行 | 66億円 |
67位 | 西京銀行 | 64億円 |
68位 | 山梨中央銀行 | 61億円 |
69位 | 京葉銀行 | 61億円 |
70位 | 愛知銀行 | 60億円 |
71位 | 清水銀行 | 60億円 |
72位 | 名古屋銀行 | 59億円 |
73位 | 池田泉州銀行 | 57億円 |
74位 | 武蔵野銀行 | 56億円 |
75位 | 荘内銀行 | 55億円 |
76位 | 中京銀行 | 54億円 |
77位 | 沖縄銀行 | 52億円 |
78位 | 仙台銀行 | 49億円 |
79位 | 山形銀行 | 48億円 |
80位 | 長野銀行 | 47億円 |
81位 | 北日本銀行 | 47億円 |
82位 | 福島銀行 | 45億円 |
83位 | 青森銀行 | 44億円 |
84位 | 香川銀行 | 41億円 |
85位 | 千葉興業銀行 | 41億円 |
86位 | 福井銀行 | 40億円 |
87位 | 但馬銀行 | 39億円 |
88位 | 東和銀行 | 38億円 |
89位 | トマト銀行 | 35億円 |
90位 | 大光銀行 | 32億円 |
91位 | 富山銀行 | 31億円 |
92位 | イオン銀行 | 30億円 |
93位 | 北都銀行 | 30億円 |
94位 | 島根銀行 | 27億円 |
95位 | 琉球銀行 | 25億円 |
96位 | 鳥取銀行 | 25億円 |
97位 | 沖縄海邦銀行 | 22億円 |
98位 | 豊和銀行 | 22億円 |
99位 | 福邦銀行 | 22億円 |
100位 | 大東銀行 | 21億円 |
101位 | 東北銀行 | 21億円 |
102位 | 静岡中央銀行 | 20億円 |
103位 | 福岡中央銀行 | 20億円 |
104位 | 佐賀共栄銀行 | 16億円 |
105位 | 神奈川銀行 | 13億円 |
106位 | 筑邦銀行 | 10億円 |
107位 | 宮崎太陽銀行 | 10億円 |
108位 | セブン銀行 | 10億円 |
109位 | ゆうちょ銀行 | 8億円 |
110位 | SBJ銀行 | 7億円 |
111位 | 楽天銀行 | 7億円 |
112位 | 住信SBIネット銀行 | 6億円 |
113位 | 三菱UFJ信託銀行 | 4億円 |
114位 | オリックス銀行 | 4億円 |
115位 | みずほ信託銀行 | 4億円 |
116位 | ソニー銀行 | 3億円 |
117位 | 野村信託銀行 | 3億円 |
118位 | 長崎銀行 | 3億円 |
119位 | みんなの銀行 | 2億円 |
120位 | GMOあおぞらネット銀行 | 0.34億円 |
121位 | auじぶん銀行 | 0.21億円 |
122位 | paypay銀行 | 0.21億円 |
123位 | ローソン銀行 | 0.01億円 |
124位 | UI銀行 | – |
125位 | 大和ネクスト銀行 | – |
コメント