③預証率
次は、預証率のランキングです。
| 銀行名 | 預証率 (2023年3月期) |
|
| 1位 | 三菱UFJ信託銀行 | 127.45% |
| 2位 | ゆうちょ銀行 | 68.10% |
| 3位 | 大分銀行 | 40.29% |
| 4位 | 三菱UFJ銀行 | 37.58% |
| 5位 | 山形銀行 | 35.60% |
| 6位 | 七十七銀行 | 35.29% |
| 7位 | 京都銀行 | 35.15% |
| 8位 | 富山第一銀行 | 34.37% |
| 9位 | 第四北越銀行 | 34.09% |
| 10位 | 岩手銀行 | 33.76% |
預証率とは、集めた預金をどれくらい有価証券投資に回したかを示す指標です。
割合が高い方が優秀とは言い切れませんが、ここでは割合が高い方からランキングしています。
それにしても、三菱UFJ信託の預証率は突出していますね。
預証率の単純計算は127.45%で、譲渡性預金を含めても89.62%となります。
MUFG全体の投資戦略を、担っているのでしょう。
11位以下は、こうなっています。
| 銀行名 | 預証率 (2023年3月期) |
|
| 11位 | 北國銀行 | 33.37% |
| 12位 | 八十二銀行 | 32.81% |
| 13位 | 群馬銀行 | 32.58% |
| 14位 | 山梨中央銀行 | 31.21% |
| 15位 | 長野銀行 | 31.10% |
| 16位 | 中国銀行 | 29.30% |
| 17位 | 阿波銀行 | 29.03% |
| 18位 | 高知銀行 | 28.93% |
| 19位 | 筑邦銀行 | 28.34% |
| 20位 | 山陰合同銀行 | 28.26% |
| 21位 | 野村信託銀行 | 27.81% |
| 22位 | 大和ネクスト銀行 | 27.74% |
| 23位 | 愛媛銀行 | 26.85% |
| 24位 | 四国銀行 | 26.79% |
| 25位 | 仙台銀行 | 26.78% |
| 26位 | 滋賀銀行 | 26.56% |
| 27位 | 東和銀行 | 26.50% |
| 28位 | あおぞら銀行 | 25.97% |
| 29位 | 愛知銀行 | 25.86% |
| 30位 | 富山銀行 | 25.62% |
| 31位 | みずほ銀行 | 25.57% |
| 32位 | 秋田銀行 | 25.56% |
| 33位 | 荘内銀行 | 25.41% |
| 34位 | 佐賀銀行 | 25.31% |
| 35位 | 静岡銀行 | 25.08% |
| 36位 | 大垣共立銀行 | 25.08% |
| 37位 | 島根銀行 | 24.74% |
| 38位 | 三十三銀行 | 24.63% |
| 39位 | SBI新生銀行 | 24.47% |
| 40位 | 沖縄海邦銀行 | 24.46% |
| 41位 | ソニー銀行 | 24.33% |
| 42位 | 百五銀行 | 24.26% |
| 43位 | 北都銀行 | 24.09% |
| 44位 | 伊予銀行 | 23.89% |
| 45位 | 十六銀行 | 23.32% |
| 46位 | 北日本銀行 | 23.26% |
| 47位 | 青森銀行 | 23.17% |
| 48位 | 南都銀行 | 23.15% |
| 49位 | 常陽銀行 | 22.86% |
| 50位 | 肥後銀行 | 22.77% |
| 51位 | 十八親和銀行 | 22.75% |
| 52位 | 大光銀行 | 22.70% |
| 53位 | 宮崎銀行 | 22.54% |
| 54位 | 東北銀行 | 22.31% |
| 55位 | 百十四銀行 | 22.24% |
| 56位 | 佐賀共栄銀行 | 22.17% |
| 57位 | 宮崎太陽銀行 | 21.85% |
| 58位 | 三井住友銀行 | 21.48% |
| 59位 | 清水銀行 | 21.27% |
| 60位 | 京葉銀行 | 21.06% |
| 61位 | 中京銀行 | 20.85% |
| 62位 | 福島銀行 | 20.72% |
| 63位 | 神奈川銀行 | 20.68% |
| 64位 | 東日本銀行 | 20.62% |
| 65位 | 名古屋銀行 | 20.53% |
| 66位 | 栃木銀行 | 20.29% |
| 67位 | 三井住友信託銀行 | 19.97% |
| 68位 | 福井銀行 | 19.87% |
| 69位 | 大東銀行 | 19.64% |
| 70位 | 豊和銀行 | 19.34% |
| 71位 | 福岡銀行 | 19.03% |
| 72位 | 足利銀行 | 18.99% |
| 73位 | 静岡中央銀行 | 18.69% |
| 74位 | 沖縄銀行 | 18.60% |
| 75位 | 西日本シティ銀行 | 18.39% |
| 76位 | 福岡中央銀行 | 18.38% |
| 77位 | 琉球銀行 | 17.78% |
| 78位 | 香川銀行 | 17.71% |
| 79位 | 広島銀行 | 17.68% |
| 80位 | 山口銀行 | 17.64% |
| 81位 | 千葉興業銀行 | 17.61% |
| 82位 | きらやか銀行 | 17.35% |
| 83位 | 筑波銀行 | 17.09% |
| 84位 | 鹿児島銀行 | 17.04% |
| 85位 | 徳島大正銀行 | 16.71% |
| 86位 | 武蔵野銀行 | 16.59% |
| 87位 | 千葉銀行 | 16.56% |
| 88位 | 西京銀行 | 16.08% |
| 89位 | きらぼし銀行 | 16.00% |
| 90位 | 紀陽銀行 | 15.92% |
| 91位 | 北陸銀行 | 15.57% |
| 92位 | auじぶん銀行 | 15.09% |
| 93位 | もみじ銀行 | 14.89% |
| 94位 | セブン銀行 | 14.83% |
| 95位 | 北洋銀行 | 14.67% |
| 96位 | 横浜銀行 | 14.19% |
| 97位 | りそな銀行 | 14.10% |
| 98位 | オリックス銀行 | 14.09% |
| 99位 | トマト銀行 | 13.51% |
| 100位 | 埼玉りそな銀行 | 13.43% |
| 101位 | paypay銀行 | 13.22% |
| 102位 | みなと銀行 | 12.89% |
| 103位 | みんなの銀行 | 12.88% |
| 104位 | 関西みらい銀行 | 11.62% |
| 105位 | 但馬銀行 | 11.51% |
| 106位 | 鳥取銀行 | 11.51% |
| 107位 | 東京スター銀行 | 11.37% |
| 108位 | 北海道銀行 | 11.28% |
| 109位 | 楽天銀行 | 10.74% |
| 110位 | 南日本銀行 | 10.34% |
| 111位 | イオン銀行 | 9.88% |
| 112位 | 東邦銀行 | 9.78% |
| 113位 | みちのく銀行 | 9.73% |
| 114位 | みずほ信託銀行 | 9.54% |
| 115位 | 熊本銀行 | 9.08% |
| 116位 | スルガ銀行 | 9.04% |
| 117位 | 池田泉州銀行 | 8.77% |
| 118位 | GMOあおぞらネット銀行 | 7.50% |
| 119位 | 住信SBIネット銀行 | 7.13% |
| 120位 | 北九州銀行 | 4.85% |
| 121位 | 長崎銀行 | 4.56% |
| 122位 | SBJ銀行 | 3.60% |
| 123位 | 福邦銀行 | 2.07% |
| 124位 | ローソン銀行 | 1.19% |
| 125位 | UI銀行 | 0.15% |
.png)



コメント