㉔ROE(自己資本利益率)
最後は、ROE(自己資本利益率)のランキングです。
銀行名 | ROE(自己資本利益率) (2023年3月期) |
|
1位 | 住信SBIネット銀行 | 15.18% |
2位 | 楽天銀行 | 13.41% |
3位 | SBJ銀行 | 11.73% |
4位 | 三菱UFJ銀行 | 11.54% |
5位 | ソニー銀行 | 10.08% |
6位 | きらぼし銀行 | 8.63% |
7位 | 三井住友銀行 | 8.58% |
8位 | ローソン銀行 | 8.49% |
9位 | セブン銀行 | 8.01% |
10位 | 三井住友信託銀行 | 7.95% |
自己資本利益率は別名「株主資本利益率」とも呼ばれ、株主から預かったお金を使ってどれくらい利益を上げたかを表す指標です。
ここでは、住信SBIネット銀行(15.18%)がトップとなりました。
東証プライム企業平均は 9.7%(2022年3月期)と言われているので、ROAに比べると検討していますね。[4]
少なくとも上場している銀行は、この係数を意識した経営が求められています。
11位以下は、こうなっています。
銀行名 | ROE(自己資本利益率) (2023年3月期) |
|
11位 | オリックス銀行 | 7.39% |
12位 | 筑邦銀行 | 6.47% |
13位 | 西京銀行 | 6.38% |
14位 | 佐賀共栄銀行 | 6.31% |
15位 | りそな銀行 | 6.30% |
16位 | 三菱UFJ信託銀行 | 5.98% |
17位 | みずほ銀行 | 5.96% |
18位 | 千葉銀行 | 5.92% |
19位 | 福岡銀行 | 5.92% |
20位 | 埼玉りそな銀行 | 5.89% |
21位 | 徳島大正銀行 | 5.88% |
22位 | 常陽銀行 | 5.59% |
23位 | SBI新生銀行 | 5.46% |
24位 | 東日本銀行 | 5.39% |
25位 | 香川銀行 | 5.33% |
26位 | 青森銀行 | 5.28% |
27位 | 十六銀行 | 5.23% |
28位 | 神奈川銀行 | 5.21% |
29位 | 群馬銀行 | 5.20% |
30位 | みずほ信託銀行 | 5.14% |
31位 | 佐賀銀行 | 4.99% |
32位 | 七十七銀行 | 4.97% |
33位 | 山陰合同銀行 | 4.89% |
34位 | 宮崎銀行 | 4.82% |
35位 | 横浜銀行 | 4.74% |
36位 | 肥後銀行 | 4.72% |
37位 | 熊本銀行 | 4.70% |
38位 | auじぶん銀行 | 4.62% |
39位 | 静岡銀行 | 4.55% |
40位 | 北國銀行 | 4.54% |
41位 | 関西みらい銀行 | 4.40% |
42位 | 琉球銀行 | 4.29% |
43位 | 沖縄海邦銀行 | 4.28% |
44位 | 武蔵野銀行 | 4.28% |
45位 | 北都銀行 | 4.13% |
46位 | 北海道銀行 | 4.09% |
47位 | 南日本銀行 | 4.07% |
48位 | 第四北越銀行 | 4.06% |
49位 | 愛媛銀行 | 4.05% |
50位 | 豊和銀行 | 4.05% |
51位 | 千葉興業銀行 | 3.99% |
52位 | 中国銀行 | 3.97% |
53位 | 宮崎太陽銀行 | 3.92% |
54位 | 静岡中央銀行 | 3.91% |
55位 | 四国銀行 | 3.89% |
56位 | 北陸銀行 | 3.87% |
57位 | 山口銀行 | 3.79% |
58位 | 東北銀行 | 3.78% |
59位 | 伊予銀行 | 3.78% |
60位 | もみじ銀行 | 3.77% |
61位 | 百五銀行 | 3.76% |
62位 | 阿波銀行 | 3.76% |
63位 | 池田泉州銀行 | 3.74% |
64位 | スルガ銀行 | 3.74% |
65位 | 沖縄銀行 | 3.73% |
66位 | 富山第一銀行 | 3.68% |
67位 | 京葉銀行 | 3.58% |
68位 | 北日本銀行 | 3.56% |
69位 | 福島銀行 | 3.54% |
70位 | 東和銀行 | 3.52% |
71位 | 名古屋銀行 | 3.52% |
72位 | 大東銀行 | 3.51% |
73位 | 滋賀銀行 | 3.43% |
74位 | paypay銀行 | 3.40% |
75位 | ゆうちょ銀行 | 3.38% |
76位 | 福岡中央銀行 | 3.37% |
77位 | 富山銀行 | 3.33% |
78位 | 鹿児島銀行 | 3.25% |
79位 | トマト銀行 | 3.23% |
80位 | 百十四銀行 | 3.18% |
81位 | 足利銀行 | 3.15% |
82位 | 三十三銀行 | 3.10% |
83位 | 北九州銀行 | 3.08% |
84位 | 大分銀行 | 2.99% |
85位 | 仙台銀行 | 2.92% |
86位 | 大和ネクスト銀行 | 2.92% |
87位 | 十八親和銀行 | 2.88% |
88位 | 岩手銀行 | 2.83% |
89位 | 東京スター銀行 | 2.78% |
90位 | 荘内銀行 | 2.78% |
91位 | 西日本シティ銀行 | 2.78% |
92位 | 長野銀行 | 2.76% |
93位 | 北洋銀行 | 2.68% |
94位 | 福井銀行 | 2.67% |
95位 | 但馬銀行 | 2.66% |
96位 | 山形銀行 | 2.65% |
97位 | 京都銀行 | 2.64% |
98位 | 八十二銀行 | 2.58% |
99位 | 広島銀行 | 2.58% |
100位 | 東邦銀行 | 2.55% |
101位 | 山梨中央銀行 | 2.46% |
102位 | 島根銀行 | 2.42% |
103位 | 秋田銀行 | 2.38% |
104位 | イオン銀行 | 2.36% |
105位 | 筑波銀行 | 2.26% |
106位 | みなと銀行 | 2.17% |
107位 | 鳥取銀行 | 2.13% |
108位 | 高知銀行 | 2.07% |
109位 | 南都銀行 | 1.88% |
110位 | 清水銀行 | 1.80% |
111位 | 大光銀行 | 1.73% |
112位 | 野村信託銀行 | 1.73% |
113位 | 大垣共立銀行 | 1.67% |
114位 | 栃木銀行 | 1.51% |
115位 | 長崎銀行 | 1.32% |
116位 | 紀陽銀行 | 1.22% |
117位 | 愛知銀行 | 1.02% |
118位 | みちのく銀行 | 0.01% |
119位 | 中京銀行 | -1.81% |
120位 | あおぞら銀行 | -2.01% |
121位 | 福邦銀行 | -19.18% |
122位 | きらやか銀行 | -20.25% |
123位 | GMOあおぞらネット銀行 | -26.51% |
124位 | UI銀行 | -28.14% |
125位 | みんなの銀行 | -56.84% |
見たい項目をクリックしてください!
① 預金量
② 有価証券残高
③ 預証率
④ 貸出金残高
⑤ 預貸率
⑥ 一般貸倒引当金
⑦ 個別貸倒引当金
⑧ 金融再生法開示債権
⑨ 不良債権比率
⑩ 消費者ローン残高
⑪ 住宅ローン残高
⑫ 中小企業等貸出金比率
⑬ 総資産
⑭ 純資産
⑮ 自己資本比率
⑯ 経常収益
⑰ 業務粗利益
⑱ 経費
⑲ OHR(経費率)
⑳ 業務純益
㉑ 経常利益
㉒ 当期純利益
㉓ ROA(総資産利益率)
㉔ ROE(自己資本利益率)(このページ)
◆まとめ
という訳で今回は、日本の全銀行125行のランキングを見てきました。
1位の数はこうなっています。
三菱UFJ | 8 |
UI | 4 |
ゆうちょ | 3 |
大和ネクスト | 3 |
ローソン | 2 |
野村信託 | 2 |
セブン | 2 |
三菱UFJ信託 | 1 |
熊本 | 1 |
auじぶん | 1 |
みんな | 1 |
SBJ | 1 |
三井住友 | 1 |
住信SBI | 1 |
※同率1位を含む。
というわけで、2023年3月期の全銀行ナンバー1は、三菱UFJ銀行に決定です🥇
おめでとうございます㊗️
ただし、他のメガバンクやゆうちょの追随が激しいですね。
今後もナンバーワンの地位を守っていけるのか、注目していきましょう(^o^)丿
◇脚注
- 地方銀行協会 2023年6月14日 地方銀行の決算 各行別データ
- 各銀行の決算短信 2023年3月期
- 経済産業省 2019年11月 事務局資料
- 日本経済新聞 2022年6月10日 上場企業の21年度ROE9.7%、4年ぶり高水準 欧米とは
こちらの記事も読まれてます!
コメント